По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии +7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес clients@aton.ru.
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1095512 | |||||||
| Код типа | XMET | |||||||
| Наименование типа КД | Внеочередное общее собрание | |||||||
| Дата КД (план.) | 02.12.2025 | |||||||
| Дата КД (расч.) | 02.12.2025 | |||||||
| Дата фиксации | 09.11.2025 | |||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 1095548 | |||||||
| Информация о собрании владельцев ценных бумаг | ||||||||
| Дата и время встречи | 02.12.2025 00:00:00 | |||||||
| Форма проведения собрания | Заочное голосование | |||||||
| Повестка собрания | 1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2025 года. | |||||||
| Итоги собрания | 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2025 года в размере 0,104087 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Источником выплаты дивидендов является нераспределенная прибыль прошлых лет в размере 140 000 940,12 руб. 2. Установить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 14 декабря 2025 года. 3. Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 26 декабря 2025 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 28 января 2026 года. | |||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU000A0D9AJ7 | Акции обыкновенные ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" | Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания" | 1-01-55055-E | 29.03.2005 | акции | обыкновенные | RU000A0D9AJ7 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1095512 | |||||||
| Код типа | XMET | |||||||
| Наименование типа КД | Внеочередное общее собрание | |||||||
| Дата КД (план.) | 02.12.2025 | |||||||
| Дата КД (расч.) | 02.12.2025 | |||||||
| Дата фиксации | 09.11.2025 | |||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 1095548 | |||||||
| Информация о собрании владельцев ценных бумаг | ||||||||
| Дата и время встречи | 02.12.2025 00:00:00 | |||||||
| Форма проведения собрания | Заочное голосование | |||||||
| Повестка собрания | 1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2025 года. | |||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU000A0D9AJ7 | Акции обыкновенные ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" | Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания" | 1-01-55055-E | 29.03.2005 | акции | обыкновенные | RU000A0D9AJ7 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |