По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии +7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес clients@aton.ru.
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1131118 | |||||||
| Код типа | XMET | |||||||
| Наименование типа КД | Внеочередное общее собрание | |||||||
| Дата КД (план.) | 12.03.2026 | |||||||
| Дата КД (расч.) | 12.03.2026 | |||||||
| Дата фиксации | 17.02.2026 | |||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 1131122 | |||||||
| Информация о собрании владельцев ценных бумаг | ||||||||
| Дата и время встречи | 12.03.2026 23:59:59 | |||||||
| Форма проведения собрания | Заочное голосование | |||||||
| Повестка собрания | 1 О выплате дивидендов по результатам прошлых лет. | |||||||
| Итоги собрания | 1. Выплатить дивиденды по результатам прошлых лет (из нераспределенной прибыли прошлых лет) в денежной форме в размере 102,00 (Сто два) рубля 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества в общей сумме 1 071 000 000,00 (Один миллиард семьдесят один миллион) рублей 00 копеек. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 23 марта 2026 г. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, – не позднее 06 апреля 2026 г. (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 27 апреля 2026 г. | |||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU000A107ER5 | Акции обыкновенные ПАО "Диасофт" | Публичное акционерное общество "Диасофт" | 1-01-84777-H | 24.03.2017 | акции | обыкновенные | RU000A107ER5 | АО "Новый регистратор" |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1131118 | |||||||
| Код типа | XMET | |||||||
| Наименование типа КД | Внеочередное общее собрание | |||||||
| Дата КД (план.) | 12.03.2026 | |||||||
| Дата КД (расч.) | 12.03.2026 | |||||||
| Дата фиксации | 17.02.2026 | |||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 1131122 | |||||||
| Информация о собрании владельцев ценных бумаг | ||||||||
| Дата и время встречи | 12.03.2026 23:59:59 | |||||||
| Форма проведения собрания | Заочное голосование | |||||||
| Повестка собрания | 1. О выплате дивидендов по результатам прошлых лет. | |||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU000A107ER5 | Акции обыкновенные ПАО "Диасофт" | Публичное акционерное общество "Диасофт" | 1-01-84777-H | 24.03.2017 | акции | обыкновенные | RU000A107ER5 | АО "Новый регистратор" |