По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии +7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес clients@aton.ru.
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 979501 | ||||||||
| Код типа | XMET | ||||||||
| Наименование типа КД | Внеочередное общее собрание | ||||||||
| Дата КД (план.) | 11.12.2024 | ||||||||
| Дата КД (расч.) | 11.12.2024 | ||||||||
| Дата фиксации | 18.11.2024 | ||||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 979503 | ||||||||
| Информация о собрании владельцев ценных бумаг | |||||||||
| Дата и время встречи | 11.12.2024 00:00:00 | ||||||||
| Форма проведения собрания | Заочная | ||||||||
| Повестка собрания | 1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2024 года. | ||||||||
| Итоги собрания | 1. Часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 9 месяцев 2024 года, направить на выплату дивидендов по акциям Общества в размере 126 рублей на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию. Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 22 декабря 2024 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 23 декабря 2024 года по 14 января 2025 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 23 декабря 2024 года по 04 февраля 2025 года включительно. | ||||||||
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Наименование регистрирующего органа | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU000A0JRKT8 | Акции обыкновенные ПАО "ФосАгро" | Публичное акционерное общество "ФосАгро" | 1-02-06556-A | 14.02.2012 | Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации | акции | обыкновенные | FSAO/02 | АО "РЕЕСТР" |
| RU000A0JRKT8 | Акции обыкновенные ПАО "ФосАгро" (дробная часть) | Публичное акционерное общество "ФосАгро" | 1-02-06556-A | 14.02.2012 | Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации | акции | обыкновенные | FSAO/02/DR | АО "РЕЕСТР" |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 979501 | ||||||||
| Код типа | XMET | ||||||||
| Наименование типа КД | Внеочередное общее собрание | ||||||||
| Дата КД (план.) | 11.12.2024 | ||||||||
| Дата КД (расч.) | 11.12.2024 | ||||||||
| Дата фиксации | 18.11.2024 | ||||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 979503 | ||||||||
| Информация о собрании владельцев ценных бумаг | |||||||||
| Дата и время встречи | 11.12.2024 23:59:59 | ||||||||
| Форма проведения собрания | Заочная | ||||||||
| Повестка собрания | 1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2024 года. | ||||||||
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Наименование регистрирующего органа | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU000A0JRKT8 | Акции обыкновенные ПАО "ФосАгро" | Публичное акционерное общество "ФосАгро" | 1-02-06556-A | 14.02.2012 | Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации | акции | обыкновенные | FSAO/02 | АО "РЕЕСТР" |
| RU000A0JRKT8 | Акции обыкновенные ПАО "ФосАгро" (дробная часть) | Публичное акционерное общество "ФосАгро" | 1-02-06556-A | 14.02.2012 | Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации | акции | обыкновенные | FSAO/02/DR | АО "РЕЕСТР" |