Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1107123 | ||||||||
| Код типа | DSCL | ||||||||
| Наименование типа КД | Раскрытие информации | ||||||||
| Дата КД (план.) | 18.12.2025 | ||||||||
| Дата КД (расч.) | 28.11.2025 | ||||||||
| Дата фиксации | 28.11.2025 | ||||||||
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Управляющая компания | Тип фонда | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU000A106LB6 | инвестиционные паи интервального паевого инвестиционного фонда | Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд "Всесезонный портфель" | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" | интервальный | 5476-СД | 07.07.2023 | паи | RU000A106LB6 | ЗАО "ПРСД" |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1107121 | ||||||||
| Код типа | DSCL | ||||||||
| Наименование типа КД | Раскрытие информации | ||||||||
| Дата КД (план.) | 18.12.2025 | ||||||||
| Дата КД (расч.) | 28.11.2025 | ||||||||
| Дата фиксации | 28.11.2025 | ||||||||
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Управляющая компания | Тип фонда | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU000A103FW1 | инвестиционные паи биржевого паевого инвестиционного фонда | Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "АТОН - Высокодоходные российские облигации" | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" | биржевой | 4506 | 19.07.2021 | паи | RU000A103FW1 | ЗАО "ПРСД" |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1107120 | ||||||||
| Код типа | DSCL | ||||||||
| Наименование типа КД | Раскрытие информации | ||||||||
| Дата КД (план.) | 18.12.2025 | ||||||||
| Дата КД (расч.) | 28.11.2025 | ||||||||
| Дата фиксации | 28.11.2025 | ||||||||
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Управляющая компания | Тип фонда | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU000A0ZZCD8 | инвестиционные паи интервального паевого инвестиционного фонда | Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд "Мировые инвестиции" | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" | интервальный | 3483 | 29.03.2018 | паи | RU000A0ZZCD8 | ЗАО "ПРСД" |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1107119 | ||||||||
| Код типа | DSCL | ||||||||
| Наименование типа КД | Раскрытие информации | ||||||||
| Дата КД (план.) | 18.12.2025 | ||||||||
| Дата КД (расч.) | 28.11.2025 | ||||||||
| Дата фиксации | 28.11.2025 | ||||||||
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Управляющая компания | Тип фонда | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU000A102XX4 | инвестиционные паи биржевого паевого инвестиционного фонда | Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "АТОН - Российские акции +" | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" | биржевой | 4330 | 25.03.2021 | паи | RU000A102XX4 | ЗАО "ПРСД" |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1107113 | ||||||||
| Код типа | DSCL | ||||||||
| Наименование типа КД | Раскрытие информации | ||||||||
| Дата КД (план.) | 18.12.2025 | ||||||||
| Дата КД (расч.) | 28.11.2025 | ||||||||
| Дата фиксации | 28.11.2025 | ||||||||
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Управляющая компания | Тип фонда | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU000A101NK4 | инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда | Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Фонд первичных размещений" | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад" | закрытый | 3964 | 05.02.2020 | паи | RU000A101NK4 | АО "НРК Фондовый Рынок" |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1106945 | |||||||||||||||||
| Код типа | DSCL | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Раскрытие информации | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 02.12.2025 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 30.11.2025 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 30.11.2025 | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||||
| RU000A10BYZ3 | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-01 | Акционерное общество "Медскан" | 4B02-01-00305-G-001P | 30.06.2025 | облигации | RU000A10BYZ3 | ||||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1106941 | |||||||||||||||||
| Код типа | DSCL | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Раскрытие информации | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 17.12.2025 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 30.11.2025 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 30.11.2025 | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||||
| RU000A10BYZ3 | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-01 | Акционерное общество "Медскан" | 4B02-01-00305-G-001P | 30.06.2025 | облигации | RU000A10BYZ3 | ||||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||
|---|---|---|---|
| Референс | 1106501 | ||
| Код типа | MEET | ||
| Наименование типа КД | Годовое общее собрание акционеров | ||
| Дата КД (план.) | 17.12.2025 | ||
| Референсы связанных корпоративных действий | 1106501S27762 | ||
| Информация о собрании владельцев ценных бумаг | |||
| Дата и время встречи | 17.12.2025 | ||
| Информация о ценных бумагах | |||
|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги |
| LU0070992663 | Janus Henderson Horizon - Global Technology Fund | Janus Henderson Horizon - Global Technology Fund | Пай Паевого инвестиционного фонда |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1106016 | |||||||||||||||||
| Код типа | BMET | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Собрание владельцев облигаций | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 11.12.2025 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 11.12.2025 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 01.12.2025 | |||||||||||||||||
| Информация о собрании владельцев ценных бумаг | ||||||||||||||||||
| Дата и время встречи | 11.12.2025 00:00:00 | |||||||||||||||||
| Форма проведения собрания | Заочное голосование | |||||||||||||||||
| Повестка собрания | 1. О предоставлении Обществу с ограниченной ответственностью «ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС» (ОГРН: 1155009000453) (далее – «Эмитент») согласия на внесение Эмитентом изменений в решение о выпуске (далее – «Решение о выпуске») биржевых облигаций бездокументарных процентных неконвертируемых с централизованным учетом прав серии 002P-01, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00356-R-002P от 15.12.2022, размещенных в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P, регистрационный номер: 4-00356-R-002P-02E от 08.12.2022 (далее – «Биржевые облигации»), связанных с объемом прав по Биржевым облигациям и (или) порядком их осуществления, в проекте, приложенном к материалам собрания. Владельцы Биржевых облигаций принимают и соглашаются, что текст изменений в Решение о выпуске на момент регистрации может отличаться от текста, одобренного на общем собрании владельцев облигаций, в связи с внесением технических правок по результатам рассмотрения изменений в Решение о выпуске ПАО Московская Биржа. Под «техническими правками» понимаются правки, не связанные с объемом прав по облигациям и (или) порядком их осуществления, не затрагивающие существа вносимых изменений, согласие на которые выражают владельцы Биржевых облигаций. 2. О признании ненаступившими в период с 19.12.2022 до 11.12.2025 для целей предъявления Владельцами биржевых облигаций требований к Оферентам Оснований приобретения, указанных в пп. (c),(e),(f),(g),(i),(k),(l),(m),(n) п. 2.1 публичных безотзывных оферт, выданных 19.12.2022 в адрес Владельцев биржевых облигаций Эмитентом и DME Limited, ООО «ДОМОДЕДОВО ЭРФИЛД» (ОГРН: 1155009000387, ИНН: 5009097148), ООО «ДОМОДЕДОВО КОММЕРШЛ СЕРВИСИЗ» (ОГРН: 1155009000200, ИНН: 5009097028), ООО «ДОМОДЕДОВО ЭРПОРТ ХЭНДЛИНГ» (ОГРН: 1155009000167, ИНН: 5009096948), ООО «ДОМОДЕДОВО КАРГО» (ОГРН: 1155009000101, ИНН: 5009096881), ООО «ДОМОДЕДОВО КЭТЕРИНГ» (ОГРН: 1155009000343, ИНН: 5009097155), ООО «ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ СЕРВИСИЗ» (ОГРН: 1155009000057, ИНН: 5009096850), ООО «ДОМОДЕДОВО ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ОГРН: 1155009000189, ИНН: 5009096987), ООО «ДОМОДЕДОВО ПЭССЕНДЖЕР ТЕРМИНАЛ» (ОГРН: 1155009000827, ИНН: 5009097645), МКООО «ЭРПОРТ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛИМИТЕД» (ОГРН: 1233900006878, ИНН: 3900012364), МКООО «АСЬЕНДА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (ОГРН: 1243900013400, ИНН: 3900032995) (далее – «Оферты»). Термины, используемые в решении по данному вопросу повестки дня, имеют значение, определенное в Офертах. 3. О признании ненаступившими в период с 11.12.2025 до истечения срока действия Оферт (как этот термин определен далее) для целей предъявления Владельцами биржевых облигаций требований к Оферентам Оснований приобретения, указанных в пп. (c),(e),(f),(g),(i),(k),(l),(m),(n) п. 2.1 публичных безотзывных оферт, выданных 19.12.2022 в адрес Владельцев биржевых облигаций Эмитентом и DME Limited, ООО «ДОМОДЕДОВО ЭРФИЛД» (ОГРН: 1155009000387, ИНН: 5009097148), ООО «ДОМОДЕДОВО КОММЕРШЛ СЕРВИСИЗ» (ОГРН: 1155009000200, ИНН: 5009097028), ООО «ДОМОДЕДОВО ЭРПОРТ ХЭНДЛИНГ» (ОГРН: 1155009000167, ИНН: 5009096948), ООО «ДОМОДЕДОВО КАРГО» (ОГРН: 1155009000101, ИНН: 5009096881), ООО «ДОМОДЕДОВО КЭТЕРИНГ» (ОГРН: 1155009000343, ИНН: 5009097155), ООО «ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ СЕРВИСИЗ» (ОГРН: 1155009000057, ИНН: 5009096850), ООО «ДОМОДЕДОВО ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ОГРН: 1155009000189, ИНН: 5009096987), ООО «ДОМОДЕДОВО ПЭССЕНДЖЕР ТЕРМИНАЛ» (ОГРН: 1155009000827, ИНН: 5009097645), МКООО «ЭРПОРТ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛИМИТЕД» (ОГРН: 1233900006878, ИНН: 3900012364), МКООО «АСЬЕНДА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (ОГРН: 1243900013400, ИНН: 3900032995) (далее – «Оферты»). Термины, используемые в решении по данному вопросу повестки дня, имеют значение, определенное в Офертах. 4. Об отказе от права требовать приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по возникшим в период с 19.12.2022 до 11.12.2025 Основаниям приобретения, указанным в пп. (c),(e),(f),(g),(i),(k),(l),(m),(n) п. 2.1 публичных безотзывных оферт, выданных 19.12.2022 в адрес Владельцев биржевых облигаций Эмитентом и DME Limited, ООО «ДОМОДЕДОВО ЭРФИЛД» (ОГРН: 1155009000387, ИНН: 5009097148), ООО «ДОМОДЕДОВО КОММЕРШЛ СЕРВИСИЗ» (ОГРН: 1155009000200, ИНН: 5009097028), ООО «ДОМОДЕДОВО ЭРПОРТ ХЭНДЛИНГ» (ОГРН: 1155009000167, ИНН: 5009096948), ООО «ДОМОДЕДОВО КАРГО» (ОГРН: 1155009000101, ИНН: 5009096881), ООО «ДОМОДЕДОВО КЭТЕРИНГ» (ОГРН: 1155009000343, ИНН: 5009097155), ООО «ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ СЕРВИСИЗ» (ОГРН: 1155009000057, ИНН: 5009096850), ООО «ДОМОДЕДОВО ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ОГРН: 1155009000189, ИНН: 5009096987), ООО «ДОМОДЕДОВО ПЭССЕНДЖЕР ТЕРМИНАЛ» (ОГРН: 1155009000827, ИНН: 5009097645), МКООО «ЭРПОРТ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛИМИТЕД» (ОГРН: 1233900006878, ИНН: 3900012364), МКООО «АСЬЕНДА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (ОГРН: 1243900013400, ИНН: 3900032995) (далее – «Оферты»). Термины, используемые в решении по данному вопросу повестки дня, имеют значение, определенное в Офертах. 5. Об отказе от права требовать приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по Основаниям приобретения, указанным в пп. (c),(e),(f),(g),(i),(k),(l),(m),(n) п. 2.1 публичных безотзывных оферт, выданных 19.12.2022 в адрес Владельцев биржевых облигаций Эмитентом и DME Limited, ООО «ДОМОДЕДОВО ЭРФИЛД» (ОГРН: 1155009000387, ИНН: 5009097148), ООО «ДОМОДЕДОВО КОММЕРШЛ СЕРВИСИЗ» (ОГРН: 1155009000200, ИНН: 5009097028), ООО «ДОМОДЕДОВО ЭРПОРТ ХЭНДЛИНГ» (ОГРН: 1155009000167, ИНН: 5009096948), ООО «ДОМОДЕДОВО КАРГО» (ОГРН: 1155009000101, ИНН: 5009096881), ООО «ДОМОДЕДОВО КЭТЕРИНГ» (ОГРН: 1155009000343, ИНН: 5009097155), ООО «ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ СЕРВИСИЗ» (ОГРН: 1155009000057, ИНН: 5009096850), ООО «ДОМОДЕДОВО ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ОГРН: 1155009000189, ИНН: 5009096987), ООО «ДОМОДЕДОВО ПЭССЕНДЖЕР ТЕРМИНАЛ» (ОГРН: 1155009000827, ИНН: 5009097645), МКООО «ЭРПОРТ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛИМИТЕД» (ОГРН: 1233900006878, ИНН: 3900012364), МКООО «АСЬЕНДА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (ОГРН: 1243900013400, ИНН: 3900032995) (далее – «Оферты»), которые могут возникнуть в период с 11.12.2025 до истечения срока действия Оферт. Термины, используемые в решении по данному вопросу повестки дня, имеют значение, определенное в Офертах. 6. Об отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в связи с просрочкой исполнения обязательства по приобретению Биржевых облигаций по возникшим в период с 19.12.2022 до 11.12.2025 Основаниям приобретения, указанным в пп. (c),(e),(f),(g),(i),(k),(l),(m),(n) п. 2.1 публичных безотзывных оферт, выданных 19.12.2022 в адрес Владельцев биржевых облигаций Эмитентом и DME Limited, ООО «ДОМОДЕДОВО ЭРФИЛД» (ОГРН: 1155009000387, ИНН: 5009097148), ООО «ДОМОДЕДОВО КОММЕРШЛ СЕРВИСИЗ» (ОГРН: 1155009000200, ИНН: 5009097028), ООО «ДОМОДЕДОВО ЭРПОРТ ХЭНДЛИНГ» (ОГРН: 1155009000167, ИНН: 5009096948), ООО «ДОМОДЕДОВО КАРГО» (ОГРН: 1155009000101, ИНН: 5009096881), ООО «ДОМОДЕДОВО КЭТЕРИНГ» (ОГРН: 1155009000343, ИНН: 5009097155), ООО «ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ СЕРВИСИЗ» (ОГРН: 1155009000057, ИНН: 5009096850), ООО «ДОМОДЕДОВО ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ОГРН: 1155009000189, ИНН: 5009096987), ООО «ДОМОДЕДОВО ПЭССЕНДЖЕР ТЕРМИНАЛ» (ОГРН: 1155009000827, ИНН: 5009097645), МКООО «ЭРПОРТ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛИМИТЕД» (ОГРН: 1233900006878, ИНН: 3900012364), МКООО «АСЬЕНДА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (ОГРН: 1243900013400, ИНН: 3900032995) (далее – «Оферты»), на срок более 10 (десяти) рабочих дней. А в случае если до даты регистрации изменений в Решение о выпуске, проект которых приложен к материалам собрания, будет осуществлен делистинг Биржевых облигаций – также в связи с указанным обстоятельством. ?7. О согласии на заключение ПВО (представителем владельцев облигаций) от имени владельцев Биржевых облигаций соглашения о прекращении обязательств по Биржевым облигациям путем новации в редакции, приложенной к материалам собрания. Решение по настоящему вопросу вступает в силу только при принятии общим собранием владельцев Биржевых облигаций положительного решения по вопросу 1 повестки дня заочного голосования и если регистрация изменений в Решение о выпуске, проект которых приложен к материалам собрания, будет осуществлена после 16.12.2025. | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||||
| RU000A105MP6 | Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002P-01 | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС" | 4B02-01-00356-R-002P | 15.12.2022 | облигации | RU000A105MP6 | ||||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1104366 | |||||||
| Код типа | XMET | |||||||
| Наименование типа КД | Внеочередное общее собрание | |||||||
| Дата КД (план.) | 23.12.2025 | |||||||
| Дата КД (расч.) | 23.12.2025 | |||||||
| Дата фиксации | 28.11.2025 | |||||||
| Информация о собрании владельцев ценных бумаг | ||||||||
| Дата и время встречи | 23.12.2025 23:59:59 | |||||||
| Форма проведения собрания | Заочное голосование | |||||||
| Повестка собрания | 1. Утверждение Устава акционерного общества «Башкирская содовая компания» в новой редакции. | |||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU0002614553 | Акции обыкновенные АО "БСК" | Акционерное общество "Башкирская содовая компания" | 1-02-01068-K | 17.12.2003 | акции | обыкновенные | RU0002614553 | АО "РЕЕСТР" |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1103666 | |||||||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 22.12.2025 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 21.12.2025 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 19.12.2025 | |||||||||||||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 1103704 | |||||||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||||||
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 20.96 | |||||||||||||||||
| Валюта платежа | RUB | |||||||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 21.11.2025 | |||||||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 21.12.2025 | |||||||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 30 | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||||
| RU000A10DJS5 | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-05 | Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "Служба защиты активов" | 4B02-05-00203-L | 17.11.2025 | облигации | RU000A10DJS5 | ||||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1102826 | |||||||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 22.12.2025 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 20.12.2025 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 19.12.2025 | |||||||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||||||
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 16.44 | |||||||||||||||||
| Валюта платежа | RUB | |||||||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 20.11.2025 | |||||||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 20.12.2025 | |||||||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 30 | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||||
| RU000A10DC15 | Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-П07 | Акционерное общество "АВТОБАН-Финанс" | 4B02-07-82416-H-001P | 16.10.2025 | облигации | RU000A10DC15 | ||||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1102769 | |||||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 22.12.2025 | |||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 20.12.2025 | |||||||||||||||
| Дата фиксации | 19.12.2025 | |||||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||||
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 15.33 | |||||||||||||||
| Валюта платежа | RUB | |||||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 20.11.2025 | |||||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 20.12.2025 | |||||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 30 | |||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||
| RU000A10DJA3 | Государственные облигации Нижегородской области с переменным купонным доходом и амортизацией долга | Министерство финансов Нижегородской области | RU34017NJG0 | 12.11.2025 | облигации | RU000A10DJA3 | ||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1102740 | |||||||
| Код типа | XMET | |||||||
| Наименование типа КД | Внеочередное общее собрание | |||||||
| Дата КД (план.) | 23.12.2025 | |||||||
| Дата КД (расч.) | 23.12.2025 | |||||||
| Дата фиксации | 28.11.2025 | |||||||
| Информация о собрании владельцев ценных бумаг | ||||||||
| Дата и время встречи | 23.12.2025 00:00:00 | |||||||
| Форма проведения собрания | Заочное голосование | |||||||
| Повестка собрания | 1. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, размер которой составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества. | |||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU0008081765 | Акции обыкновенные ПАО "Аптечная сеть 36,6" | Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6" | 1-01-07335-A | 14.08.2002 | акции | обыкновенные | APTC/01 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1102644 | |||||||
| Код типа | XMET | |||||||
| Наименование типа КД | Внеочередное общее собрание | |||||||
| Дата КД (план.) | 23.12.2025 | |||||||
| Дата КД (расч.) | 23.12.2025 | |||||||
| Дата фиксации | 28.11.2025 | |||||||
| Информация о собрании владельцев ценных бумаг | ||||||||
| Дата и время встречи | 23.12.2025 23:59:59 | |||||||
| Форма проведения собрания | Заочное голосование | |||||||
| Повестка собрания | 1. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе ПАО «ДВМП» в новой редакции. 2. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «ДВМП» в новой редакции. 3. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ДВМП» в новой редакции. 4. Об отмене действия Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ДВМП» вознаграждений и компенсаций. | |||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU0008992318 | Акции обыкновенные ПАО "ДВМП" | Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство" | 1-03-00032-A | 11.02.2004 | акции | обыкновенные | RU0008992318 | АО "Новый регистратор" |
| RU0008992318 | Акции обыкновенные ПАО "ДВМП" (дробная часть) | Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство" | 1-03-00032-A | 11.02.2004 | акции | обыкновенные | FESH/DR | АО "Новый регистратор" |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||
