Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1079932 | |||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||
| Дата КД (план.) | 15.09.2025 | |||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 15.09.2025 | |||||||||||||
| Дата фиксации | 14.09.2025 | |||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 0.010979166 | |||||||||||||
| Валюта платежа | EUR | |||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 24.07.2025 | |||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 15.09.2025 | |||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 51 | |||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||
| XS3099983598 | Intrum Investments and Financing AB (publ) 7.75 11/09/27 | Intrum Investments and Financing AB (publ) | облигации | XS3099983598 | ||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1079811 | |||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||
| Дата КД (план.) | 15.09.2025 | |||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 15.09.2025 | |||||||||||||
| Дата фиксации | 14.09.2025 | |||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 0.010979166 | |||||||||||||
| Валюта платежа | EUR | |||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 24.07.2025 | |||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 15.09.2025 | |||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 51 | |||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||
| XS3099990296 | Intrum Investments and Financing AB (publ) 7.75 11/09/28 | Intrum Investments and Financing AB (publ) | облигации | XS3099990296 | ||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1079808 | |||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||
| Дата КД (план.) | 15.09.2025 | |||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 15.09.2025 | |||||||||||||
| Дата фиксации | 14.09.2025 | |||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 0.012041666 | |||||||||||||
| Валюта платежа | EUR | |||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 24.07.2025 | |||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 15.09.2025 | |||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 51 | |||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||
| XS3099996814 | INTRUM INVEST FIN 8.5 11/09/30 | Intrum Investments and Financing AB (publ) | облигации | XS3099996814 | ||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1073687 | ||||
| Код типа | MIXD | ||||
| Наименование типа КД | Смешанное общее собрание акционеров | ||||
| Дата КД (план.) | 10.09.2025 | ||||
| Дата КД (расч.) | 10.09.2025 | ||||
| Дата фиксации | 06.08.2025 | ||||
| Информация о ценных бумагах | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска |
| CA0960495079 | Blue Sky Uranium Corp. ORD SHS | Blue Sky Uranium Corp. | акции | обыкновенные | CA0960495079 |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из ПАО "СПБ Банк"
| Реквизиты корпоративного действия | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс | 1071549X85985 | |||
| Код типа | DRIP | |||
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| ISIN | ||||
| GB00BPBKN483 | ||||
Показать детали
|
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1071381 | |||||||
| Код типа | XMET | |||||||
| Наименование типа КД | Внеочередное общее собрание | |||||||
| Дата КД (план.) | 09.09.2025 | |||||||
| Дата КД (расч.) | 09.09.2025 | |||||||
| Дата фиксации | 18.08.2025 | |||||||
| Информация о собрании владельцев ценных бумаг | ||||||||
| Дата и время встречи | 09.09.2025 00:00:00 | |||||||
| Форма проведения собрания | Заочное голосование | |||||||
| Повестка собрания | 1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО «Совкомбанк». 2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО «Совкомбанк». | |||||||
| Итоги собрания | 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор поручительства № 1523/С-МГС-ПЮ-3/25 от 02.06.2025 г. на следующих условиях: Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель, Общество); Публичное акционерное общество «Совкомбанк», ИНН 4401116480 (Банк, Гарант); Общество с ограниченной ответственностью «Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС», ИНН 7737115648 (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», Принципал 1, выгодоприобретатель); Общество с ограниченной ответственностью «Развитие РОСТ», ИНН 7722763808 (Принципал 2, выгодоприобретатель). Предмет и иные существенные условия сделки: Поручитель обязуется солидарно в полном объеме отвечать перед Банком за надлежащее и своевременное исполнение Принципалами 1 и 2 всех обязательств по заключенному между Принципалами 1 и 2 и Банком соглашению (договору) о предоставлении банковских гарантий № 1523/С-МГС/25 от 02.06.2025 г., состоящему из общих и индивидуальных условий («Соглашение о гарантиях»). Срок поручительства - по 01.06.2030 г. включительно. Основные условия Соглашения о гарантиях: - сумма возобновляемого лимита гарантий: 470 000 000 (четыреста семьдесят миллионов) рублей 00 копеек; - вознаграждение за предоставление (выдачу) каждой гарантии: 3,5 % (три целых пять десятых процента) годовых от суммы гарантии с даты ее выдачи; - комиссионное вознаграждение за оформление и проверку документов по каждой гарантии: не более чем 20 000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек; - срок действия гарантий: не более чем до 01.06.2027 г. включительно; - обеспечиваемые гарантиями обязательства: обязательства Принципалов 1 и 2 перед бенефициарами (арендодателями по договорам аренды нежилых помещений): Акционерное общество «Международный аэропорт Шереметьево», ИНН 7712094033; Акционерное общество «Организация питания на вокзалах», ИНН 7709883768; Общество с ограниченной ответственностью «Воздушные Ворота Северной Столицы», ИНН 7703590927. Поручитель подтверждает свое безусловное согласие отвечать перед Банком в случае изменения любого из обязательств по Соглашению о гарантиях, в том числе в случае увеличения размера обязательств Принципалов 1 и 2 в следующих пределах: - увеличение общей суммы лимита гарантий не более чем на 470 000 000 (четыреста семьдесят миллионов) рублей 00 копеек; - увеличение срока действия гарантий не более чем на 365 (триста шестьдесят пять) дней; - увеличение размера комиссионных вознаграждений (включая новые комиссионные вознаграждения), совокупно составляющих не более чем 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. Цена сделки: в совокупности с взаимосвязанными сделками (договорами поручительства № 294/С-Г-ПЮ-2/25 от 07.02.2025, № 296/С-Г-ПЮ-2/25 от 07.02.2025, № 297/С-Г-ПЮ-2/25 от 07.02.2025, № 298/С-Г-ПЮ-2/25 от 07.02.2025, № 299/С-Г-ПЮ-2/25 от 07.02.2025, № 300/С-Г-ПЮ-2/25 от 12.02.2025, № 301/С-Г-ПЮ-2/25 от 12.02.2025, № 1185/С-Г-ПЮ-2/24 от 06.06.2024, № 1186/С-Г-ПЮ-2/24 от 06.06.2024, № 1192/С-Г-ПЮ-2/24 от 06.06.2024, № 1187/С-Г/24 от 10.07.2024, № 1188/С-Г/24 от 10.07.2024) не более чем 1 492 770 000 (один миллиард четыреста девяносто два миллиона семьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 32,79 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также 32,80 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой из взаимосвязанных сделок. Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их признания таковыми: Президент и член Совета директоров Общества Костеева Маргарита Валерьевна, лицо одновременно занимает должности в органах управления выгодоприобретателя по сделке (является Генеральным директором ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»); член Совета директоров Общества Полиновский Михаил Валерьевич, лицо одновременно занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (является Генеральным директором ООО «Развитие РОСТ»). Подтвердить обязанность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны (или иного уполномоченного ею лица) подписать от имени Общества любые документы, необходимые для совершения вышеуказанной сделки. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № 1523/С-МГС-ПЮ-3/25 от 02.06.2025 г. на следующих условиях: Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель, Общество); Публичное акционерное общество «Совкомбанк», ИНН 4401116480 (Банк, Гарант); Общество с ограниченной ответственностью «Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС», ИНН 7737115648 (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», Принципал 1, выгодоприобретатель); Общество с ограниченной ответственностью «Развитие РОСТ», ИНН 7722763808 (Принципал 2, выгодоприобретатель). Предмет и иные существенные условия сделки: внесение изменений в договор поручительства № 1523/С-МГС-ПЮ-3/25 от 02.06.2025 г., в соответствии с которыми Поручитель подтверждает свое безусловное согласие отвечать перед Банком в случае изменения любого из обязательств Принципала 1 и Принципала 2 по соглашению (договору) о предоставлении банковских гарантий № 1523/С-МГС/25 от 02.06.2025 г. с невозобновляемым лимитом гарантий во вновь установленном размере 279 126 313 (двести семьдесят девять миллионов сто двадцать шесть тысяч триста тринадцать) рублей 00 копеек, в том числе в случае увеличения размера обязательств Принципалов 1 и 2 в следующих пределах: - увеличение общей суммы лимита гарантий не более чем на 279 126 313 (двести семьдесят девять миллионов сто двадцать шесть тысяч триста тринадцать) рублей 00 копеек; - увеличение срока действия гарантий не более чем на 365 (триста шестьдесят пять) дней; - увеличение размера вознаграждения за предоставление гарантии/гарантий не более чем на 10 (десять) процентных пунктов; - увеличение размера любого комиссионного вознаграждения не более чем на 10 (десять) процентных пунктов; - включение новых комиссионных вознаграждений, совокупно составляющих не более чем 10 (десять) процентов годовых или, в случае их цифрового выражения, не более 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей. Цена сделки: в совокупности с взаимосвязанными сделками (договорами поручительства № 294/С-Г-ПЮ-2/25 от 07.02.2025, № 296/С-Г-ПЮ-2/25 от 07.02.2025, № 297/С-Г-ПЮ-2/25 от 07.02.2025, № 298/С-Г-ПЮ-2/25 от 07.02.2025, № 299/С-Г-ПЮ-2/25 от 07.02.2025, № 300/С-Г-ПЮ-2/25 от 12.02.2025, № 301/С-Г-ПЮ-2/25 от 12.02.2025, № 1523/С-МГС-ПЮ-3/25 от 02.06.2025) не более чем 1 194 238 837 (один миллиард сто девяносто четыре миллиона двести тридцать восемь тысяч восемьсот тридцать семь) рублей 97 копеек, что составляет 26,24 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также 26,26 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой из взаимосвязанных сделок. Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их признания таковыми: Президент и член Совета директоров Общества Костеева Маргарита Валерьевна, лицо одновременно занимает должности в органах управления выгодоприобретателя по сделке (является Генеральным директором ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»); член Совета директоров Общества Полиновский Михаил Валерьевич, лицо одновременно занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (является Генеральным директором ООО «Развитие РОСТ»). Подтвердить обязанность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны (или иного уполномоченного ею лица) подписать от имени Общества любые документы, необходимые для совершения вышеуказанной сделки. | |||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU000A0JP922 | Акции обыкновенные ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" | Публичное акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" | 1-02-55033-E | 26.12.2006 | акции | обыкновенные | RU000A0JP922 | АО "РДЦ ПАРИТЕТ" |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1070368 | ||||||||||||
| Код типа | DVCA | ||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ||||||||||||
| Дата КД (план.) | 24.09.2025 | ||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 24.09.2025 | ||||||||||||
| Дата фиксации | 10.09.2025 | ||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||
| US31620M1062 | Fidelity National Information Services, Inc. ORD SHS | Fidelity National Information Services, Inc. | акции | обыкновенные | US31620M1062 | ||||||||
Показать детали
|
|||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1067216 | |||||||
| Код типа | XMET | |||||||
| Наименование типа КД | Внеочередное общее собрание | |||||||
| Дата КД (план.) | 01.10.2025 | |||||||
| Дата КД (расч.) | 01.10.2025 | |||||||
| Дата фиксации | 10.08.2025 | |||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 1067508 | |||||||
| Информация о собрании владельцев ценных бумаг | ||||||||
| Дата и время встречи | 01.10.2025 11:00:00 | |||||||
| Место проведения собрания | 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 9. (Конференц зал) | |||||||
| Форма проведения собрания | Заседание | |||||||
| Повестка собрания | 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Избрание членов Совета директоров Общества. 3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за счет распределения прибыли прошлых лет. | |||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU0009098255 | Акции обыкновенные ПАО "Самараэнерго" | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго" | 1-02-00127-A | 02.11.2006 | акции | обыкновенные | SAGO | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| RU0009084495 | Акции привилегированные ПАО "Самараэнерго" | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго" | 2-02-00127-A | 02.11.2006 | акции | привилегированные | SAGOP | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1066072 | |||||||||||||||
| Код типа | DVCA | |||||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | |||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 23.09.2025 | |||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 23.09.2025 | |||||||||||||||
| Дата фиксации | 09.09.2025 | |||||||||||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 1066070 | |||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель | ||||||||
| RU0006571916 | Акции обыкновенные АО "БМ-Банк" | Акционерное общество "БМ-Банк" | 10102748B | 28.12.1994 | акции | обыкновенные | RU0006571916 | АО ВТБ Регистратор | ||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1066071 | |||||||||||||||||
| Код типа | DVCA | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 23.09.2025 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 23.09.2025 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 09.09.2025 | |||||||||||||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 1066070 | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель | ||||||||||
| RU0006571916 | Акции обыкновенные АО "БМ-Банк" | Акционерное общество "БМ-Банк" | 10102748B | 28.12.1994 | акции | обыкновенные | RU0006571916 | АО ВТБ Регистратор | ||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1062835 | |||||||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 16.10.2025 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 16.10.2025 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 15.10.2025 | |||||||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||||||
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 18.9 | |||||||||||||||||
| Валюта платежа | RUB | |||||||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 16.09.2025 | |||||||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 16.10.2025 | |||||||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 30 | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||||
| RU000A10C3P3 | Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П04 | "Общество с ограниченной ответственностью "МИРРИКО" | 4B02-04-00153-L-001P | 25.06.2025 | облигации | RU000A10C3P3 | ||||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1061802 | |||||||
| Код типа | MEET | |||||||
| Наименование типа КД | Годовое общее собрание акционеров | |||||||
| Дата КД (план.) | 03.10.2025 | |||||||
| Дата КД (расч.) | 03.10.2025 | |||||||
| Дата фиксации | 08.09.2025 | |||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 1061825 | |||||||
| Информация о собрании владельцев ценных бумаг | ||||||||
| Дата и время встречи | 03.10.2025 11:00:00 | |||||||
| Место проведения собрания | 190068, г.Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, дом № 126, офис 215 | |||||||
| Форма проведения собрания | Заседание | |||||||
| Повестка собрания | 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год. 2. Распределение прибыли Общества по результатам 2024 отчетного года. О дивидендах. 3. Избрание членов Совета директоров Общества. 4. Назначение аудиторской организации Общества. 5. Утверждение новой редакции Устава. | |||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU000A100592 | Акции обыкновенные ПАО "Светофор Групп" | Публичное акционерное общество "Светофор Групп" | 1-01-24350-J | 10.04.2017 | акции | обыкновенные | RU000A100592 | АО "РЕЕСТР" |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1060658 | |||||||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 09.09.2025 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 09.09.2025 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 08.09.2025 | |||||||||||||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 1060684 | |||||||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||||||
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 0.62 | |||||||||||||||||
| Валюта платежа | RUB | |||||||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 10.08.2025 | |||||||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 09.09.2025 | |||||||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 30 | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||||
| RU000A10C1S1 | Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 006Р-01R | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 4B04-01-00146-A-001P | 04.07.2025 | облигации | RU000A10C1S1 | ||||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1058386 | |||||||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 01.10.2025 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 01.10.2025 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 30.09.2025 | |||||||||||||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 1058427 | |||||||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||||||
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 22.19 | |||||||||||||||||
| Валюта платежа | RUB | |||||||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 01.09.2025 | |||||||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 01.10.2025 | |||||||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 30 | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||||
| RU000A10BYR0 | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Мой Самокат" | 4B02-03-00133-L | 23.06.2025 | облигации | RU000A10BYR0 | ||||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1058191 | ||||||||||||
| Код типа | DRIP | ||||||||||||
| Наименование типа КД | Реинвестирование дивидендов | ||||||||||||
| Дата КД (план.) | 19.09.2025 | ||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 19.09.2025 | ||||||||||||
| Дата фиксации | 15.08.2025 | ||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||
| GB0007980591 | BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 | BP p.l.c. | акции | обыкновенные | GB0007980591 | ||||||||
Показать детали
|
|||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1057646 | |||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||
| Дата КД (план.) | 02.10.2025 | |||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 02.10.2025 | |||||||||||||
| Дата фиксации | 01.10.2025 | |||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||
| Валюта платежа | USD | |||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 02.07.2025 | |||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 02.10.2025 | |||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 90 | |||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||
| XS1999026526 | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 01/04/26 | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | облигации | XS1999026526 | ||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1052294 | |||||||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 17.09.2025 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 17.09.2025 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 16.09.2025 | |||||||||||||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 1052352 | |||||||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||||||
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 0.66 | |||||||||||||||||
| Валюта платежа | RUB | |||||||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 18.08.2025 | |||||||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 17.09.2025 | |||||||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 30 | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||||
