Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1069991 | |||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||
| Дата КД (план.) | 25.09.2025 | |||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 25.09.2025 | |||||||||||||
| Дата фиксации | 24.09.2025 | |||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 3.5625 | |||||||||||||
| Валюта платежа | USD | |||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 01.08.2025 | |||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 25.09.2025 | |||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 54 | |||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||
| USP37115AF26 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. 4.75 01/8/26 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. | облигации | USP37115AF26 | ||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1067801 | |||||||||||||||||
| Код типа | PRIO | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Преимущественное право приобретения ценных бумаг | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 11.08.2025 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 11.08.2025 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 11.08.2025 | |||||||||||||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 1072074 | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель | ||||||||||
| RU000A0JP5V6 | Акции обыкновенные Банк ВТБ (ПАО) | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 10401000B | 29.09.2006 | акции | обыкновенные | VTBR/04 | АО ВТБ Регистратор | ||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
| RU000A0JP5V6 | Акции обыкновенные Банк ВТБ (ПАО) (дробная часть) | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 10401000B | 29.09.2006 | акции | обыкновенные | VTBR/04/DR | АО ВТБ Регистратор | ||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1064428 | ||||||||
| Код типа | XMET | ||||||||
| Наименование типа КД | Внеочередное общее собрание | ||||||||
| Дата КД (план.) | 26.08.2025 | ||||||||
| Дата КД (расч.) | 26.08.2025 | ||||||||
| Дата фиксации | 02.08.2025 | ||||||||
| Информация о собрании владельцев ценных бумаг | |||||||||
| Дата и время встречи | 26.08.2025 00:00:00 | ||||||||
| Форма проведения собрания | Заочное голосование | ||||||||
| Повестка собрания | 1. О последующем одобрении Дополнительного соглашения № 1 от «30» июня 2025 г. к Договору поручительства №5400-23-002815-2 от 29.05.2023 г., заключенного между АО «Омский каучук» (Поручитель) и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (Кредитор), обеспечивающего исполнение обязательств АО «ГК «Титан» (Должник/выгодоприобретатель) перед ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (Кредитор), являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также предоставление согласия на совершение сделок в будущем, на основании п. 14.2.16 ст. 14, п. 19.5 ст. 19 Устава Общества. | ||||||||
| Итоги собрания | 1. На основании п. 5 ст. 79, п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 14.2.16 ст. 14, п. 19.5 ст. 19 Устава Общества одобрить Дополнительное соглашение № 1 от «30» июня 2025 г. к Договору поручительства №5400-23-002815-2 от 29.05.2023 г., заключенное на нижеуказанных основных/существенных условиях между АО «Омский каучук» (Поручитель) и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (Кредитор), обеспечивающее надлежащее исполнение обязательств АО «ГК «Титан» (Должник/выгодоприобретатель) перед ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (Кредитор), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также предоставить согласие на совершение сделок в будущем на нижеуказанных основных/существенных условиях: Стороны сделки Общество с ограниченной ответственностью «Омский каучук» (далее - «Поручитель») и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее - «Банк») Должник Акционерное общество «Группа компаний «Титан», ОГРН 1065501059392, ИНН 5501100816, место нахождения: г. Омск, пр. Губкина, 22 (далее - «Заемщик») Предмет сделки Обязательство Поручителя перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком в полном объеме обязательств по Основному обязательству. Ответственность Поручителя - солидарная. Основное обязательство Стороны - Заемщик и Банк Наименование -Соглашение об общих условиях совершения кредитных сделок № 5400-23-002815 от 29.05.2023г. (далее - «Основное обязательство») Срок кредитования - до 28.05.2029 включительно. Пролонгация срока - не предусмотрена. Сумма кредита - не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей 00 копеек. Процентная ставка - Ключевая ставка ЦБ + постоянная составляющая. Значение постоянной составляющей определяется при заключении каждой Кредитной сделки (транша), но не более 7 процентных пунктов. Уплата процентов - Ежемесячно. Комиссионное вознаграждение - за изменение состава обеспечения: 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек/иное в соответствии с тарифами Банка. Уплата комиссионного вознаграждения - в любом порядке в соответствии с Соглашением об общих условиях совершения кредитных сделок № 5400-23-002815 от 29.05.2023г. Банк вправе изменять размер процентной ставки в одностороннем порядке: в связи с изменением ключевой ставки ЦБ РФ и вследствие изменения процентной политики Банка, а также размеры тарифов/комиссионного вознаграждения Банка (иной вариант в соответствии с условия кредитного договора) Срок сделки Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «28» мая 2032г. включительно. Иное Поручитель дает согласие на следующие изменения Основного обязательства: - на изменение размера процентной ставки не более, чем на 10 (Десять) процентных пунктов, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения; - на изменение сроков уплаты процентов за пользование кредитом на срок не более, чем на 30 (Тридцать) календарных дней как в сторону увеличения, так и в сторону сокращения; - на изменение сроков уплаты комиссионного вознаграждения, уплачиваемого Должником Кредитору в период действия Основного обязательства на срок не более чем на 30 (Тридцать) календарных дней, как в сторону увеличения, так и в сторону сокращения; - на изменение размера комиссионного вознаграждения, уплачиваемого Должником Кредитору в период действия Основного обязательства как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения: - не более, чем на 10 (Десять) процентных пунктов (в случае если комиссия зафиксирована как относительная величина), - не более чем на 50% (в случае если комиссия зафиксирована как абсолютная величина); - на изменение размера пени за несвоевременное исполнение Должником обязательств по возврату кредита и уплате процентов за его использование, не более чем на 10 (Десять) процентных пунктов, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения; - на изменение сроков возврата кредита не более чем на 30 (Тридцать) календарных дней, как в сторону увеличения, так и в сторону сокращения сроков; - на изменение размера и/или срока уплаты промежуточных платежей/на установление промежуточных платежей по кредиту в рамках общего срока кредитования (неоднократное изменение); - на изменение Кредитора, как стороны по Основному обязательству; - на изменение Должника в связи с правопреемством; - на изменение/замену состава обеспечения по Основному обязательству, в т.ч. уменьшение залогового обеспечения в связи с выводом всего и/или части имущества из залога, исключение из/изменение состава поручителей по Основному обязательству в связи с расторжением/прекращением договоров поручительства. Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, в том числе в случае утраты существовавшего на момент возникновения поручительства обеспечения и/или ухудшения условий такого обеспечения. Поручитель согласен в случае вышеуказанных изменений Основного обязательства отвечать перед Банком на измененных условиях. Иные условия сделок, заключаемых в пределах настоящего решения, единоличный исполнительный орган вправе определить по своему усмотрению. Срок действия согласия/одобрения На весь период действия сделки В порядке статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ лицами, имеющими заинтересованность в совершении вышеуказанной сделки на момент совершения, являются: - Сутягинский М.А., являющийся Председателем Совета директоров, контролирующим лицом АО «Омский каучук», который одновременно является контролирующим лицом и занимает должность в органах управления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем в сделке; - Тарасенко О. А., являющаяся Заместителем Председателя Совета директоров АО «Омский каучук», которая одновременно занимает должности в органах управления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем в сделке; - Обухов А. О., являющийся членом Совета директоров АО «Омский каучук», который одновременно занимает должность в органах управления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем в сделке; - АО «ГК «Титан», являющееся контролирующим лицом АО «Омский каучук», которое одновременно является выгодоприобретателем в сделке. Иные лица, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении АО «Омский каучук» вышеуказанной сделки, отсутствуют. | ||||||||
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Наименование регистрирующего органа | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU0006766946 | Акции обыкновенные АО "Омский каучук" | Акционерное общество "Омский каучук" | 1-02-00064-F | 16.01.2007 | Омская городская регистрационная палата | акции | обыкновенные | RU0006766946 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1052822 | |||||||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 18.09.2025 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 18.09.2025 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 17.09.2025 | |||||||||||||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 1052846 | |||||||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||||||
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 14.79 | |||||||||||||||||
| Валюта платежа | RUB | |||||||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 19.08.2025 | |||||||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 18.09.2025 | |||||||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 30 | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||||
| RU000A10BU31 | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-П15 | Публичное акционерное общество "КАМАЗ" | 4B02-15-55010-D-001P | 11.06.2025 | облигации | RU000A10BU31 | ||||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1052757 | |||||||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 18.09.2025 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 18.09.2025 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 17.09.2025 | |||||||||||||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 1052848 | |||||||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||||||
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 1.06 | |||||||||||||||||
| Валюта платежа | RUB | |||||||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 19.08.2025 | |||||||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 18.09.2025 | |||||||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 30 | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||||
| RU000A10BU07 | Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии П02-БО-06 | Акционерное общество "Полипласт" | 4B02-07-06757-A-002P | 06.06.2025 | облигации | RU000A10BU07 | ||||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1052696 | |||||||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 18.09.2025 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 18.09.2025 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 17.09.2025 | |||||||||||||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 1052808 | |||||||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||||||
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 5.75 | |||||||||||||||||
| Валюта платежа | RUB | |||||||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 19.08.2025 | |||||||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 18.09.2025 | |||||||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 30 | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||||
| RU000A10BU23 | Биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные серии БО-001Р-11-CNY | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 4B02-11-40155-F-001P | 05.06.2025 | облигации | RU000A10BU23 | ||||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1046854 | |||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||
| Дата КД (план.) | 04.09.2025 | |||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 04.09.2025 | |||||||||||||
| Дата фиксации | 03.09.2025 | |||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||
| Валюта платежа | EUR | |||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 04.06.2025 | |||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 04.09.2025 | |||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 90 | |||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||
| XS2275813959 | Marex Financial 03/06/26 | Marex Financial | облигации | XS2275813959 | ||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1046853 | |||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||
| Дата КД (план.) | 04.09.2025 | |||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 04.09.2025 | |||||||||||||
| Дата фиксации | 03.09.2025 | |||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||
| Валюта платежа | USD | |||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 04.06.2025 | |||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 04.09.2025 | |||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 90 | |||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||
| XS2275807126 | Marex Financial 03/06/26 | Marex Financial | облигации | XS2275807126 | ||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1046844 | |||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||
| Дата КД (план.) | 04.09.2025 | |||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 04.09.2025 | |||||||||||||
| Дата фиксации | 03.09.2025 | |||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||
| Валюта платежа | EUR | |||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 04.06.2025 | |||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 04.09.2025 | |||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 90 | |||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||
| CH1117914643 | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 04/06/26 | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch | облигации | CH1117914643 | ||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1044248 | |||||||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 28.08.2025 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 28.08.2025 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 27.08.2025 | |||||||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||||||
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 20.77 | |||||||||||||||||
| Валюта платежа | RUB | |||||||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 29.07.2025 | |||||||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 28.08.2025 | |||||||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 30 | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||||
| RU000A10BPX6 | Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания СПЕКТР" | 4B02-01-00219-L | 17.04.2025 | облигации | RU000A10BPX6 | ||||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1036630 | |||||||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 04.09.2025 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 04.09.2025 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 03.09.2025 | |||||||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||||||
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 16.44 | |||||||||||||||||
| Валюта платежа | RUB | |||||||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 05.08.2025 | |||||||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 04.09.2025 | |||||||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 30 | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||||
| RU000A10BK09 | Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 003Р-14R | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 4B02-14-00146-A-003P | 05.05.2025 | облигации | RU000A10BK09 | ||||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1030356 | |||||||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 18.09.2025 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 18.09.2025 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 17.09.2025 | |||||||||||||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 1030376 | |||||||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||||||
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 21.37 | |||||||||||||||||
| Валюта платежа | RUB | |||||||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 19.08.2025 | |||||||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 18.09.2025 | |||||||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 30 | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||||
| RU000A10BFP3 | Биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые процентные бездокументарные серии 001Р-06 | Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС" | 4B02-06-00590-R-001P | 30.07.2024 | облигации | RU000A10BFP3 | ||||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1030317 | |||||||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 18.09.2025 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 18.09.2025 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 17.09.2025 | |||||||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||||||
| Валюта платежа | RUB | |||||||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 19.08.2025 | |||||||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 18.09.2025 | |||||||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 30 | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||||
| RU000A10BF48 | Биржевые облигации неконвертируемые бездокументарные процентные серии 001Р-01 | Международная компания публичное акционерное общество "ЯНДЕКС" | 4B02-01-16777-A-001P | 10.04.2025 | облигации | RU000A10BF48 | ||||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1024717 | ||||
| Код типа | SPLR | ||||
| Наименование типа КД | Консолидация/Изменение номинальной стоимости | ||||
| Дата КД (план.) | (неизвестно) | ||||
| Информация о ценных бумагах | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска |
| US5288723027 | Lexicon Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS | Lexicon Pharmaceuticals, Inc. | акции | обыкновенные | US5288723027 |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1018667 | |||||||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 18.09.2025 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 18.09.2025 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 17.09.2025 | |||||||||||||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 1018729 | |||||||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||||||
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 42.76 | |||||||||||||||||
| Валюта платежа | RUB | |||||||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 19.06.2025 | |||||||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 18.09.2025 | |||||||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 91 | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||||
| RU000A10B495 | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-41R | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 4B02-41-65045-D-001P | 14.03.2025 | облигации | RU000A10B495 | ||||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1008474 | |||||||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 18.09.2025 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 18.09.2025 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 17.09.2025 | |||||||||||||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 1008505 | |||||||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||||||
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 24.25 | |||||||||||||||||
| Валюта платежа | RUB | |||||||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 19.08.2025 | |||||||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 18.09.2025 | |||||||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 30 | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||||
| RU000A10AXX2 | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ХРОМОС Инжиниринг" | 4B02-03-00138-L | 25.12.2024 | облигации | RU000A10AXX2 | ||||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из АО "Райффайзенбанк"
| Реквизиты корпоративного действия | |||
|---|---|---|---|
| Референс | GM-1075922 | ||
| Код типа | XMET | ||
| Наименование типа КД | Внеочередное общее собрание | ||
| Дата КД (план.) | 30.09.2025 | ||
| Дата фиксации | 07.09.2025 | ||
| Информация о собрании владельцев ценных бумаг | |||
| Дата и время встречи | 30.09.2025 | ||
| Информация о ценных бумагах | |||
|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги |
| RU000A0JNAA8 | Полюс (1/133561119) (C) | Публичное акционерное общество "Полюс" | Акции обыкновенные |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из АО "Райффайзенбанк"
| Реквизиты корпоративного действия | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
