Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1049634 | |||||||||||
| Код типа | DVCA | |||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | |||||||||||
| Дата КД (план.) | 03.07.2025 | |||||||||||
| Дата КД (расч.) | 03.07.2025 | |||||||||||
| Дата фиксации | 01.07.2025 | |||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Управляющая компания | Тип фонда | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||
| US72201R7750 | акции открытого инвестиционного фонда PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | PIMCO | открытый | паи | US72201R7750 | ||||||
Показать детали
|
||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1049633 | |||||||||||
| Код типа | DVCA | |||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | |||||||||||
| Дата КД (план.) | 03.07.2025 | |||||||||||
| Дата КД (расч.) | 03.07.2025 | |||||||||||
| Дата фиксации | 01.07.2025 | |||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Управляющая компания | Тип фонда | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||
| US72201R3049 | акции открытого инвестиционного фонда PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | PIMCO | открытый | паи | US72201R3049 | ||||||
Показать детали
|
||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1049632 | |||||||||||
| Код типа | DVCA | |||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | |||||||||||
| Дата КД (план.) | 26.06.2025 | |||||||||||
| Дата КД (расч.) | 26.06.2025 | |||||||||||
| Дата фиксации | 17.06.2025 | |||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||
| US1512908898 | Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции CEMEX S.A.B. de C.V. | Citibank N.A. | депозитарные расписки | US1512908898 | ||||||||
Показать детали
|
||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1049630 | |||||||||||
| Код типа | DVCA | |||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | |||||||||||
| Дата КД (план.) | 03.07.2025 | |||||||||||
| Дата КД (расч.) | 03.07.2025 | |||||||||||
| Дата фиксации | 01.07.2025 | |||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Управляющая компания | Тип фонда | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||
| US72201R7834 | акции открытого инвестиционного фонда PIMCO 0 5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | PIMCO 0 5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange Traded Fund | PIMCO | открытый | паи | US72201R7834 | ||||||
Показать детали
|
||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1049629 | |||||||
| Код типа | DSCL | |||||||
| Наименование типа КД | Раскрытие информации | |||||||
| Дата КД (план.) | 01.07.2025 | |||||||
| Дата КД (расч.) | 01.06.2025 | |||||||
| Дата фиксации | 01.06.2025 | |||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU0008926258 | Акции обыкновенные ПАО "Сургутнефтегаз" | Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз" | 1-01-00155-A | 24.06.2003 | акции | обыкновенные | RU0008926258 | АО "Сургутинвестнефть" |
| RU0009029524 | Акции привилегированные ПАО "Сургутнефтегаз" | Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз" | 2-01-00155-A | 24.06.2003 | акции | привилегированные | RU0009029524 | АО "Сургутинвестнефть" |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1049607 | |||||||
| Код типа | DSCL | |||||||
| Наименование типа КД | Раскрытие информации | |||||||
| Дата КД (план.) | 01.07.2025 | |||||||
| Дата КД (расч.) | 07.05.2025 | |||||||
| Дата фиксации | 07.05.2025 | |||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU000A0JWXV7 | Акции обыкновенные АО "Бест Лэнд" | Акционерное общество "Бест Лэнд" | 1-01-83244-H | 21.04.2015 | акции | обыкновенные | RU000A0JWXV7 | АО ВТБ Регистратор |
| RU000A101WM1 | Акции привилегированные типа А конвертируемые АО "Бест Лэнд" | Акционерное общество "Бест Лэнд" | 2-01-83244-H | 11.06.2020 | акции | привилегированные | RU000A101WM1 | АО ВТБ Регистратор |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1049563 | |||||||
| Код типа | XMET | |||||||
| Наименование типа КД | Внеочередное общее собрание | |||||||
| Дата КД (план.) | 11.07.2025 | |||||||
| Дата КД (расч.) | 11.07.2025 | |||||||
| Дата фиксации | 18.06.2025 | |||||||
| Информация о собрании владельцев ценных бумаг | ||||||||
| Дата и время встречи | 11.07.2025 11:00:00 | |||||||
| Место проведения собрания | Российская Федерация, г. Калининград, Московский проспект, 52, Отель «ibis Калининград Центр» | |||||||
| Форма проведения собрания | Заседание | |||||||
| Повестка собрания | 1. Предоставление акционеру Общества, владеющему более 20% акций Общества и обратившемуся в разумный срок с соответствующим требованием в Общество, копий Документов, представляющих собой или подтверждающих инструкции, рекомендации, руководства, указания, предложения, побуждения со стороны ЭН+ в адрес членов Совета директоров РУСАЛа в связи с принятием решений о дивидендах с 2017 по 2024 год. 2. Предоставление акционеру Общества, владеющему более 20% акций Общества и обратившемуся в разумный срок с соответствующим требованием в Общество, копий переписки внутри и между ЭН+ и РУСАЛ с 2019 по 2024 год по вопросу влияния ограничений, установленных в Условиях об исключении, на распределение дивидендов г-ну Олегу Дерипаске. 3. Предоставление акционеру Общества, владеющему более 20% акций Общества и обратившемуся в разумный срок с соответствующим требованием в Общество, копий всех Документов, переписки и сообщений, касающихся Комитета по назначениям ЭН+ с 2018 по 2024 год. 4. Предоставление акционеру Общества, владеющему более 20% акций Общества и обратившемуся в разумный срок с соответствующим требованием в Общество, копий всех Документов, переписки и сообщений, касающихся процесса проверки в отношении каждого кандидата в члены Совет директоров РУСАЛа с 2018 по 2024 год. 5. Предоставление акционеру Общества, владеющему более 20% акций Общества и обратившемуся в разумный срок с соответствующим требованием в Общество, копий всех Документов, переписки и сообщений, касающихся поиска и отбора кандидатов на позиции директоров РУСАЛа независимой компанией по подбору руководящего персонала с 2018 по 2024 год. 6. Предоставление акционеру Общества, владеющему более 20% акций Общества и обратившемуся в разумный срок с соответствующим требованием в Общество, копий всех Документов, переписки и сообщений, касающихся выбора независимой компании по подбору руководящего персонала и взаимодействия с ней с 2018 по 2024 год. 7. Предоставление акционеру Общества, владеющему более 20% акций Общества и обратившемуся в разумный срок с соответствующим требованием в Общество, копий всех Документов, касающихся обсуждения дивидендной политики РУСАЛа в то или иное время, включая условия, толкование, применение и обсуждение дивидендной политики и любых изменений к ней, включая документы в связи со встречей 15 июля 2015 года. 8. Предоставление акционеру Общества, владеющему более 20% акций Общества и обратившемуся в разумный срок с соответствующим требованием в Общество, копий всех соглашений, стороной которых является РУСАЛ, которые содержат положения, ограничивающие выплату дивидендов РУСАЛом в 2017-2024 годах, и всю переписку с выгодоприобретателями таких положений в связи с обращениями РУСАЛа за отказом, согласованием или освобождением от этих положений. 9. Предоставление акционеру Общества, владеющему более 20% акций Общества и обратившемуся в разумный срок с соответствующим требованием в Общество, копий Документов, отражающих фактические выборку и погашение РУСАЛом кредитов и займов за каждый отчетный период с 2015 по 2024 год, с разбивкой по каждому займу. 10. Предоставление акционеру Общества, владеющему более 20% акций Общества и обратившемуся в разумный срок с соответствующим требованием в Общество, копии Соглашения от 10 декабря 2012 года в отношении ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский Никель»» между РУСАЛом, Whiteleave Holdings Limited, Crispian Investments Limited, Владимиром Потаниным и Романом Абрамовичем с учетом внесенных в него изменений и актуальной редакции 11. Предоставление акционеру Общества, владеющему более 20% акций Общества и обратившемуся в разумный срок с соответствующим требованием в Общество, копии Дополнительного соглашения № 15 к Соглашению от 10 декабря 2012 года в отношении ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский Никель»» между РУСАЛом, Whiteleave Holdings Limited, Crispian Investments Limited, Владимиром Потаниным и Романом Абрамовичем от 10 декабря 2012 года с учетом внесенных в него изменений и актуальной редакции 12. Предоставление акционеру Общества, владеющему более 20% акций Общества и обратившемуся в разумный срок с соответствующим требованием в Общество, копий переписки между г-ном Николасом Джорданом, ЭН+ и РУСАЛом, касающейся отставки г-на Николаса Джордана из Совета директоров Русала.. | |||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU000A1025V3 | Акции обыкновенные МКПАО "ОК РУСАЛ" | Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" | 1-01-16677-A | 03.09.2020 | акции | обыкновенные | RU000A1025V3 | АО "МРЦ" |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1049533 | ||||
| Код типа | MEET | ||||
| Наименование типа КД | Годовое общее собрание акционеров | ||||
| Дата КД (план.) | 27.06.2025 | ||||
| Дата КД (расч.) | 27.06.2025 | ||||
| Дата фиксации | 23.06.2025 | ||||
| Информация о собрании владельцев ценных бумаг | |||||
| Дата и время встречи | 27.06.2025 14:50:00 | ||||
| Информация о ценных бумагах | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска |
| CNE1000003G1 | ICBC LTD_ORD CL H SHS | Industrial and Commercial Bank of China Limited | акции | обыкновенные | CNE1000003G1 |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс | 1049525 | |||
| Код типа | CHAN | |||
| Наименование типа КД | Существенные изменения по ценной бумаге | |||
| Дата КД (план.) | 27.05.2025 | |||
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска |
| US07725L1026 | Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции BeiGene, Ltd. | Citibank N.A. | депозитарные расписки | US07725L1026 |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1049509 | |||||||
| Код типа | DSCL | |||||||
| Наименование типа КД | Раскрытие информации | |||||||
| Дата КД (план.) | 01.07.2025 | |||||||
| Дата КД (расч.) | 09.06.2025 | |||||||
| Дата фиксации | 09.06.2025 | |||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU000A0JQUZ6 | Акции обыкновенные ПАО "Группа "Русагро" | Публичное акционерное общество "Группа "Русагро" | 1-01-14044-A | 19.03.2010 | акции | обыкновенные | GRRA/01 | АО "СТАТУС" |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1049508 | ||||||||||||
| Код типа | DVCA | ||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ||||||||||||
| Дата КД (план.) | 01.08.2025 | ||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 01.08.2025 | ||||||||||||
| Дата фиксации | 10.07.2025 | ||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||
| US92343V1044 | Verizon Communications Inc. ORD SHS | Verizon Communications Inc. | акции | обыкновенные | US92343V1044 | ||||||||
Показать детали
|
|||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1049504 | ||||||||||||
| Код типа | DVCA | ||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ||||||||||||
| Дата КД (план.) | 11.09.2025 | ||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 11.09.2025 | ||||||||||||
| Дата фиксации | 29.08.2025 | ||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||
| US8725901040 | T-Mobile US, Inc. ORD SHS | T-Mobile US, Inc. | акции | обыкновенные | US8725901040 | ||||||||
Показать детали
|
|||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1049501 | ||||||||||||
| Код типа | DVCA | ||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ||||||||||||
| Дата КД (план.) | 10.07.2025 | ||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 10.07.2025 | ||||||||||||
| Дата фиксации | 18.06.2025 | ||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||
| US79466L3024 | Salesforce, Inc. ORD SHS | Salesforce, Inc. | акции | обыкновенные | US79466L3024 | ||||||||
Показать детали
|
|||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1049451 | ||||||||||||
| Код типа | DVCA | ||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ||||||||||||
| Дата КД (план.) | 15.07.2025 | ||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 15.07.2025 | ||||||||||||
| Дата фиксации | 30.06.2025 | ||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||
| US3873281071 | Granite Construction Incorporated ORD SHS | Granite Construction Incorporated | акции | обыкновенные | US3873281071 | ||||||||
Показать детали
|
|||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1049447 | ||||||||||||
| Код типа | DVCA | ||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ||||||||||||
| Дата КД (план.) | 06.08.2025 | ||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 06.08.2025 | ||||||||||||
| Дата фиксации | 21.07.2025 | ||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||
| US3841091040 | Graco Inc. ORD SHS | Graco Inc. | акции | обыкновенные | US3841091040 | ||||||||
Показать детали
|
|||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1049437 | ||||||||||||
| Код типа | DVCA | ||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ||||||||||||
| Дата КД (план.) | 27.06.2025 | ||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 27.06.2025 | ||||||||||||
| Дата фиксации | 16.06.2025 | ||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||
| CH0114405324 | Garmin Ltd._ORD SHS | Garmin Ltd. | акции | обыкновенные | CH0114405324 | ||||||||
Показать детали
|
|||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1049393 | |||||||||||||
| Код типа | CHAN | |||||||||||||
| Наименование типа КД | Существенные изменения по ценной бумаге | |||||||||||||
| Дата КД (план.) | (неизвестно) | |||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||
| XS2335951955 | GOLDMAN SACHS INT 10/06/27 | Голдман Сакс Интернейшнл | облигации | XS2335951955 | ||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1049378 | ||||||||
| Код типа | DSCL | ||||||||
| Наименование типа КД | Раскрытие информации | ||||||||
| Дата КД (план.) | 30.06.2025 | ||||||||
| Дата КД (расч.) | 09.06.2025 | ||||||||
| Дата фиксации | 09.06.2025 | ||||||||
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Управляющая компания | Тип фонда | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU000A1099U0 | инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда | Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Современный 9" | Общество с ограниченной ответственностью "Современные Фонды Недвижимости" | закрытый | 6412 | 15.08.2024 | паи | RU000A1099U0 | АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1049315 | ||||||||||||
| Код типа | DVCA | ||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ||||||||||||
| Дата КД (план.) | 30.09.2025 | ||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 30.09.2025 | ||||||||||||
| Дата фиксации | 05.09.2025 | ||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||
| IE00BK9ZQ967 | Trane Technologies plc ORD SHS | Trane Technologies plc | акции | обыкновенные | IE00BK9ZQ967 | ||||||||
Показать детали
|
|||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1049172 | ||||
| Код типа | MEET | ||||
| Наименование типа КД | Годовое общее собрание акционеров | ||||
| Дата КД (план.) | 27.06.2025 | ||||
| Дата КД (расч.) | 27.06.2025 | ||||
| Дата фиксации | 23.06.2025 | ||||
| Информация о собрании владельцев ценных бумаг | |||||
| Дата и время встречи | 27.06.2025 14:00:00 | ||||
| Информация о ценных бумагах | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска |
| KYG8020E1199 | Semiconductor Manufacturing International Corporation ORD SHS | Semiconductor Manufacturing International Corporation | акции | обыкновенные | KYG8020E1199 |