Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 989898 | |||||||||||||
| Код типа | DVCA | |||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | |||||||||||||
| Дата КД (план.) | 20.12.2024 | |||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 20.12.2024 | |||||||||||||
| Дата фиксации | 17.12.2024 | |||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Управляющая компания | Тип фонда | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||
| US46435U2188 | акции открытого инвестиционного фонда iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | Blackrock Fund Advisors | открытый | паи | US46435U2188 | ||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 989897 | |||||||||||||
| Код типа | DVCA | |||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | |||||||||||||
| Дата КД (план.) | 20.12.2024 | |||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 20.12.2024 | |||||||||||||
| Дата фиксации | 17.12.2024 | |||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Управляющая компания | Тип фонда | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||
| US4642891802 | акции открытого инвестиционного фонда iShares MSCI Europe Financials ETF | iShares MSCI Europe Financials ETF | Blackrock Fund Advisors | открытый | паи | US4642891802 | ||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 987629 | |||||||
| Код типа | XMET | |||||||
| Наименование типа КД | Внеочередное общее собрание | |||||||
| Дата КД (план.) | 09.01.2025 | |||||||
| Дата КД (расч.) | 09.01.2025 | |||||||
| Дата фиксации | 16.12.2024 | |||||||
| Информация о собрании владельцев ценных бумаг | ||||||||
| Дата и время встречи | 09.01.2025 00:00:00 | |||||||
| Форма проведения собрания | Заочная | |||||||
| Повестка собрания | 1. О предоставлении согласия на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Поручитель) с Банком ГПБ (АО) (Кредитор) договоров поручительства, дополнений, изменений к ним (без ограничений их количества), в том числе Договора поручительства №2924-049-29863/1/п, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (Должник, выгодоприобретатель) перед Банком ГПБ (АО) по кредитным сделкам, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, сумма которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также сделками, относящимися к компетенции общего собрания акционеров на основании пп. 5 п. 19.2.4, п. 19.4, 19.5 Устава Общества (в связи с существенным изменением основных условий сделок ранее согласованных решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Омский каучук» по вопросу 3 повестки дня собрания, оформленного протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО «Омский каучук» от 20.09.2024). 2. О предоставлении согласия на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Залогодатель, Должник) с Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель) договоров об ипотеке (залоге недвижимого имущества), дополнений, изменений к ним (без ограничений их количества), в том числе Дополнительного соглашения № 2 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2920-051-31056/4/н от 31.08.2022, Дополнительного соглашения № 9 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2918-146-31056/1/н от 21.12.2018, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств АО «Омский каучук» (Должник) и (или) АО «ГК «Титан» (Должник, выгодоприобретатель) перед Банком ГПБ (АО) по кредитным сделкам, являющихся одновременно крупными сделками (с учетом взаимосвязанности), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в т.ч. изменяющими условия ранее одобренных и совершенных крупных сделок, сделок в совершении которых имеется заинтересованность, а также сделками, относящимися к компетенции общего собрания акционеров на основании пп. 5 п. 19.2.4, п. 19.4, 19.5 Устава Общества (в связи с существенным изменением основных условий сделок ранее согласованных решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Омский каучук» по вопросу 4 повестки дня собрания, оформленного протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО «Омский каучук» от 20.09.2024). 3. О предоставлении согласия на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Залогодатель, Должник) с Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель) договоров залога имущества, дополнений, изменений к ним (без ограничений их количества), в том числе Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога имущества № 2920-051-31056/2/и от 20.04.2022, Дополнительных соглашений № № 6, 7 к Договору залога имущества № 2918-146-31056/2/и от 12.02.2021, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств АО «Омский каучук» (Должник) и (или) АО «ГК «Титан» (Должник, выгодоприобретатель) перед Банком ГПБ (АО) по кредитным сделкам, являющихся одновременно крупными сделками (с учетом взаимосвязанности), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в т.ч. изменяющими условия ранее одобренных и совершенных крупных сделок, сделок в совершении которых имеется заинтересованность, а также сделками, относящимися к компетенции общего собрания акционеров на основании пп. 5 п. 19.2.4, п. 19.4, 19.5 Устава Общества (в связи с существенным изменением основных условий сделок ранее согласованных решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Омский каучук» по вопросу 5 повестки дня собрания, оформленного протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО «Омский каучук» от 20.09.2024). 4. О последующем одобрении изменений, внесенных в существенные условия ранее совершенной и одобренной сделки - Договора поручительства № 0ASX5P002 от 30.11.2023 г., заключенного Обществом (Поручитель) с АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (Должник, выгодоприобретатель) перед АО «АЛЬФА-БАНК», возникающих из Кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 0ASX5L от 30.11.2023г. (Соглашение, Основное обязательство), в связи с изменением Основного обязательства, являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет более 10 % балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также являющегося для Общества сделкой, требующей одобрения Общего собрания акционеров Общества в соответствии с п. 19.2.4, п. 19.5 Устава Общества, на основных условиях. 5. О последующем одобрении заключенного «18» ноября 2024 г. между АО «АБ «РОССИЯ» (Кредитор) и АО «Омский каучук» (Поручитель) Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/038-1/23 от «10» марта 2023 г., обеспечивающего надлежащее исполнение обязательств АО «ГК «Титан» перед АО «АБ «РОССИЯ» по Кредитному договору № 00.19-5/01/038/23 от 10.03.2023г., являющегося сделкой, отвечающей признакам заинтересованности, стоимость которой составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на условиях, содержащихся в Приложении 5 к настоящему Протоколу. 6. О последующем одобрении заключенного «18» ноября 2024 г. между АО «АБ «РОССИЯ» (Кредитор) и АО «Омский каучук» (Поручитель) Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/039-1/23 от «10» марта 2023 г., обеспечивающего надлежащее исполнение обязательств АО «ГК «Титан» перед АО «АБ «РОССИЯ» по Кредитному договору № 00.19-5/01/039/23 от 10.03.2023г., являющегося сделкой, отвечающей признакам заинтересованности, стоимость которой составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на условиях, содержащихся в Приложении 6 к настоящему Протоколу. | |||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU0006766946 | Акции обыкновенные АО "Омский каучук" | Акционерное общество "Омский каучук" | 1-02-00064-F | 16.01.2007 | акции | обыкновенные | RU0006766946 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 983493 | |||||||||||||
| Код типа | EXOF | |||||||||||||
| Наименование типа КД | Обмен ценных бумаг | |||||||||||||
| Дата КД (план.) | 27.12.2024 | |||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 27.12.2024 | |||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||
| USL9467UAB37 | Unigel Luxembourg S.A. 8.75 01/10/26 | Unigel Luxembourg S.A. | облигации | USL9467UAB37 | ||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 983310 | |||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||
| Дата КД (план.) | 20.12.2024 | |||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 20.12.2024 | |||||||||||||
| Дата фиксации | 19.12.2024 | |||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 47.460208 | |||||||||||||
| Валюта платежа | USD | |||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 09.08.2024 | |||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 20.12.2024 | |||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 131 | |||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||
| USG9328DAP53 | Vedanta Resources Limited 11/12/28 | Vedanta Resources Limited | облигации | USG9328DAP53 | ||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 979611 | |||||||||||||
| Код типа | DVCA | |||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | |||||||||||||
| Дата КД (план.) | 20.12.2024 | |||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 20.12.2024 | |||||||||||||
| Дата фиксации | 17.12.2024 | |||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Управляющая компания | Тип фонда | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||
| US4642866408 | акции открытого инвестиционного фонда iShares MSCI Chile Capped ETF | iShares MSCI Chile Capped ETF | Blackrock Fund Advisors | открытый | паи | US4642866408 | ||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 979053 | |||||||||||
| Код типа | DVCA | |||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | |||||||||||
| Дата КД (план.) | 31.12.2024 | |||||||||||
| Дата КД (расч.) | 31.12.2024 | |||||||||||
| Дата фиксации | 13.12.2024 | |||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Управляющая компания | Тип фонда | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||
| US33733E3027 | акции открытого инвестиционного фонда First Trust Dow Jones Internet Index Fund | First Trust Dow Jones Internet Index Fund | First Trust Advisors L.P. | открытый | паи | US33733E3027 | ||||||
Показать детали
|
||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 979049 | |||||||||||||
| Код типа | DVCA | |||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | |||||||||||||
| Дата КД (план.) | 31.12.2024 | |||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 31.12.2024 | |||||||||||||
| Дата фиксации | 13.12.2024 | |||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Управляющая компания | Тип фонда | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||
| US33733B1008 | акции открытого инвестиционного фонда First Trust Water ETF | First Trust Water ETF | First Trust Advisors L.P. | открытый | паи | US33733B1008 | ||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 978989 | |||||||||||||
| Код типа | DVCA | |||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | |||||||||||||
| Дата КД (план.) | 31.12.2024 | |||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 31.12.2024 | |||||||||||||
| Дата фиксации | 13.12.2024 | |||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Управляющая компания | Тип фонда | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||
| US3369201039 | акции открытого инвестиционного фонда First Trust US Equity Opportunities ETF | First Trust US Equity Opportunities ETF | First Trust Advisors L.P. | открытый | паи | US3369201039 | ||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 978984 | |||||||||||||
| Код типа | DVCA | |||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | |||||||||||||
| Дата КД (план.) | 31.12.2024 | |||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 31.12.2024 | |||||||||||||
| Дата фиксации | 13.12.2024 | |||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Управляющая компания | Тип фонда | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||
| US3369171091 | акции открытого инвестиционного фонда First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | First Trust Advisors L.P. | открытый | паи | US3369171091 | ||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 978958 | |||||||||||
| Код типа | DVCA | |||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | |||||||||||
| Дата КД (план.) | 23.12.2024 | |||||||||||
| Дата КД (расч.) | 23.12.2024 | |||||||||||
| Дата фиксации | 21.11.2024 | |||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||
| US3737371050 | Американская депозитарная расписка на па Gerdau S.A. | ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация | депозитарные расписки | US3737371050 | ||||||||
Показать детали
|
||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 978949 | |||||||||||||
| Код типа | DVCA | |||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | |||||||||||||
| Дата КД (план.) | 20.12.2024 | |||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 20.12.2024 | |||||||||||||
| Дата фиксации | 17.12.2024 | |||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Управляющая компания | Тип фонда | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||
| US46434G7806 | акции открытого инвестиционного фонда iShares MSCI Singapore ETF | iShares MSCI Singapore ETF | Blackrock Fund Advisors | открытый | паи | US46434G7806 | ||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 978948 | |||||||||||||
| Код типа | DVCA | |||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | |||||||||||||
| Дата КД (план.) | 20.12.2024 | |||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 20.12.2024 | |||||||||||||
| Дата фиксации | 17.12.2024 | |||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Управляющая компания | Тип фонда | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||
| US4642873412 | акции открытого инвестиционного фонда iShares Global Energy ETF | iShares Global Energy ETF | Blackrock Fund Advisors | открытый | паи | US4642873412 | ||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 978942 | |||||||||||||
| Код типа | DVCA | |||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | |||||||||||||
| Дата КД (план.) | 20.12.2024 | |||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 20.12.2024 | |||||||||||||
| Дата фиксации | 17.12.2024 | |||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Управляющая компания | Тип фонда | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||
| US46434V6213 | инвестиционные паи или акции открытого инвестиционного фонда iShares Core Dividend Growth ETF | iShares Core Dividend Growth ETF | Blackrock Fund Advisors | открытый | паи | US46434V6213 | ||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 978939 | |||||||||||||
| Код типа | DVCA | |||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | |||||||||||||
| Дата КД (план.) | 20.12.2024 | |||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 20.12.2024 | |||||||||||||
| Дата фиксации | 17.12.2024 | |||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Управляющая компания | Тип фонда | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||
| US46434G7723 | акции инвестиционного фонда | iShares MSCI Taiwan ETF | Blackrock Fund Advisors | открытый | паи | US46434G7723 | ||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 978938 | |||||||||||||
| Код типа | DVCA | |||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | |||||||||||||
| Дата КД (план.) | 20.12.2024 | |||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 20.12.2024 | |||||||||||||
| Дата фиксации | 17.12.2024 | |||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Управляющая компания | Тип фонда | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||
| US4642878619 | акции открытого инвестиционного фонда iShares Europe ETF | iShares Europe ETF | Blackrock Fund Advisors | открытый | паи | US4642878619 | ||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 978937 | |||||||||||||
| Код типа | DVCA | |||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | |||||||||||||
| Дата КД (план.) | 20.12.2024 | |||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 20.12.2024 | |||||||||||||
| Дата фиксации | 17.12.2024 | |||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Управляющая компания | Тип фонда | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||
| US46431W5985 | акции инвестиционного фонда | iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | Blackrock Fund Advisors | открытый | паи | US46431W5985 | ||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 978935 | |||||||||||||
| Код типа | DVCA | |||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | |||||||||||||
| Дата КД (план.) | 20.12.2024 | |||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 20.12.2024 | |||||||||||||
| Дата фиксации | 17.12.2024 | |||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Управляющая компания | Тип фонда | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||
| US4642871846 | акции открытого инвестиционного фонда iShares China Large-Cap ETF | iShares China Large-Cap ETF | Blackrock Fund Advisors | открытый | паи | US4642871846 | ||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 978932 | |||||||||||||
| Код типа | DVCA | |||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | |||||||||||||
| Дата КД (план.) | 20.12.2024 | |||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 20.12.2024 | |||||||||||||
| Дата фиксации | 17.12.2024 | |||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Управляющая компания | Тип фонда | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||
| US4642866242 | акции открытого инвестиционного фонда iShares MSCI Thailand ETF | iShares MSCI Thailand ETF | Blackrock Fund Advisors | открытый | паи | US4642866242 | ||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 978931 | |||||||||||||
| Код типа | DVCA | |||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | |||||||||||||
| Дата КД (план.) | 20.12.2024 | |||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 20.12.2024 | |||||||||||||
| Дата фиксации | 17.12.2024 | |||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Управляющая компания | Тип фонда | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||
| US46434G1031 | акции открытого инвестиционного фонда iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | Blackrock Fund Advisors | открытый | паи | US46434G1031 | ||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||