Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 454492 | |||||||||||||||||
| Код типа | REDM/BN | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Погашение облигаций | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 28.12.2024 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 28.12.2024 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 27.12.2024 | |||||||||||||||||
| Информация о погашении ценной бумаги | ||||||||||||||||||
| Ставка в % погашения части номинальной стоимости | 10 | |||||||||||||||||
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 100 | |||||||||||||||||
| Валюта платежа | RUB | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||||
| RU000A1013C9 | биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01 | Общество с ограниченной ответственностью "Ист Сайбериан петролеум" | 4B02-01-00448-R-001P | 19.11.2019 | облигации | RU000A1013C9 | ||||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 386494 | |||||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 28.12.2024 | |||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 28.12.2024 | |||||||||||||||
| Дата фиксации | 27.12.2024 | |||||||||||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 387165 | |||||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||||
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 3.59 | |||||||||||||||
| Валюта платежа | RUB | |||||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 28.09.2024 | |||||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 28.12.2024 | |||||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 91 | |||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||
| RU000A0ZZZ09 | Неконвертируемые процентные документарные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 4-08-00307-R-002P | 13.12.2018 | облигации | RU000A0ZZZ09 | ||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 386390 | |||||||||||||||
| Код типа | DRAW | |||||||||||||||
| Наименование типа КД | Частичное досрочное погашение основного долга | |||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 28.12.2024 | |||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 28.12.2024 | |||||||||||||||
| Дата фиксации | 27.12.2024 | |||||||||||||||
| Информация о погашении ценной бумаги | ||||||||||||||||
| Валюта платежа | RUB | |||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||
| RU000A0ZZZ09 | Неконвертируемые процентные документарные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 4-08-00307-R-002P | 13.12.2018 | облигации | RU000A0ZZZ09 | ||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 987735 | ||||||||||||
| Код типа | DVCA | ||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ||||||||||||
| Дата КД (план.) | 15.01.2025 | ||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 15.01.2025 | ||||||||||||
| Дата фиксации | 17.12.2024 | ||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||
| US2788651006 | Ecolab Inc. ORD SHS | Ecolab Inc. | акции | обыкновенные | US2788651006 | ||||||||
Показать детали
|
|||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 987733 | ||||||||||||
| Код типа | DVCA | ||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ||||||||||||
| Дата КД (план.) | 27.12.2024 | ||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 27.12.2024 | ||||||||||||
| Дата фиксации | 16.12.2024 | ||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||
| US9290421091 | Vornado Realty Trust ORD SHS REIT | Vornado Realty Trust | акции | обыкновенные | US9290421091 | ||||||||
Показать детали
|
|||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 987732 | ||||||||||||
| Код типа | DVCA | ||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ||||||||||||
| Дата КД (план.) | 17.01.2025 | ||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 17.01.2025 | ||||||||||||
| Дата фиксации | 06.01.2025 | ||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||
| US6907421019 | Owens Corning ORD SHS | Owens Corning | акции | обыкновенные | US6907421019 | ||||||||
Показать детали
|
|||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 987730 | ||||||||||||
| Код типа | DVCA | ||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ||||||||||||
| Дата КД (план.) | 13.03.2025 | ||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 13.03.2025 | ||||||||||||
| Дата фиксации | 20.02.2025 | ||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||
| US5949181045 | Microsoft Corporation_ORD SHS | Microsoft Corporation | акции | обыкновенные | US5949181045 | ||||||||
Показать детали
|
|||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 987729 | ||||||||||||
| Код типа | DVCA | ||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ||||||||||||
| Дата КД (план.) | 31.12.2024 | ||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 31.12.2024 | ||||||||||||
| Дата фиксации | 16.12.2024 | ||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||
| US42809H1077 | Hess Corporation_ORD SHS | Hess Corporation | акции | обыкновенные | US42809H1077 | ||||||||
Показать детали
|
|||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 987725 | |||||||||||||
| Код типа | DVCA | |||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | |||||||||||||
| Дата КД (план.) | 27.12.2024 | |||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 27.12.2024 | |||||||||||||
| Дата фиксации | 13.12.2024 | |||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Управляющая компания | Тип фонда | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||
| IE00B6TLBW47 | акции открытого инвестиционного фонда iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) Share Class | iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) Share Class | BlackRock Advisors (UK) Limited | открытый | паи | IE00B6TLBW47 | ||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 987724 | |||||||||||||
| Код типа | DVCA | |||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | |||||||||||||
| Дата КД (план.) | 27.12.2024 | |||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 27.12.2024 | |||||||||||||
| Дата фиксации | 13.12.2024 | |||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Управляющая компания | Тип фонда | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||
| IE00B9M6RS56 | акции открытого инвестиционного фонда iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF | iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF | BlackRock Advisors (UK) Limited | открытый | паи | IE00B9M6RS56 | ||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 987723 | ||||||||||||
| Код типа | DVCA | ||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ||||||||||||
| Дата КД (план.) | 31.12.2024 | ||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 31.12.2024 | ||||||||||||
| Дата фиксации | 13.12.2024 | ||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||
| US1703861062 | ChoiceOne Financial Services, Inc. ORD SHS | ChoiceOne Financial Services, Inc. | акции | обыкновенные | US1703861062 | ||||||||
Показать детали
|
|||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 987721 | |||||||||||||
| Код типа | DVCA | |||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | |||||||||||||
| Дата КД (план.) | 27.12.2024 | |||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 27.12.2024 | |||||||||||||
| Дата фиксации | 13.12.2024 | |||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Управляющая компания | Тип фонда | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||
| IE00B810Q511 | акции открытого инвестиционного фонда Vanguard FTSE 100 UCITS ETF | Vanguard FTSE 100 UCITS ETF | The Vanguard Group, Inc. | открытый | паи | IE00B810Q511 | ||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 987711 | |||||||||||||
| Код типа | DFLT | |||||||||||||
| Наименование типа КД | Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям) | |||||||||||||
| Дата КД (план.) | (неизвестно) | |||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||
| USY714AGAB82 | PT Sri Rejeki Isman Tbk. 7.25 16/01/25 | PT Sri Rejeki Isman Tbk. | облигации | USY714AGAB82 | ||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 987707 | |||||||||||
| Код типа | DVCA | |||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | |||||||||||
| Дата КД (план.) | 13.12.2024 | |||||||||||
| Дата КД (расч.) | 13.12.2024 | |||||||||||
| Дата фиксации | 06.12.2024 | |||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Управляющая компания | Тип фонда | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||
| US2330518794 | инвестиционные паи или акции инвестиционного фонда | Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | DBX Advisors LLC | открытый | паи | US2330518794 | ||||||
Показать детали
|
||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 987667 | ||||||||||
| Код типа | DVCA | ||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ||||||||||
| Дата КД (план.) | 19.02.2025 | ||||||||||
| Дата КД (расч.) | 19.02.2025 | ||||||||||
| Дата фиксации | 29.01.2025 | ||||||||||
| Информация о ценных бумагах | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||
| US74348T1025 | Prospect Capital Corporation _ORD SHS | Prospect Capital Corporation | акции | обыкновенные | US74348T1025 | ||||||
Показать детали
|
|||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 987629 | |||||||
| Код типа | XMET | |||||||
| Наименование типа КД | Внеочередное общее собрание | |||||||
| Дата КД (план.) | 09.01.2025 | |||||||
| Дата КД (расч.) | 09.01.2025 | |||||||
| Дата фиксации | 16.12.2024 | |||||||
| Информация о собрании владельцев ценных бумаг | ||||||||
| Дата и время встречи | 09.01.2025 00:00:00 | |||||||
| Форма проведения собрания | Заочная | |||||||
| Повестка собрания | 1. О предоставлении согласия на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Поручитель) с Банком ГПБ (АО) (Кредитор) договоров поручительства, дополнений, изменений к ним (без ограничений их количества), в том числе Договора поручительства №2924-049-29863/1/п, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (Должник, выгодоприобретатель) перед Банком ГПБ (АО) по кредитным сделкам, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, сумма которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также сделками, относящимися к компетенции общего собрания акционеров на основании пп. 5 п. 19.2.4, п. 19.4, 19.5 Устава Общества (в связи с существенным изменением основных условий сделок ранее согласованных решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Омский каучук» по вопросу 3 повестки дня собрания, оформленного протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО «Омский каучук» от 20.09.2024). 2. О предоставлении согласия на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Залогодатель, Должник) с Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель) договоров об ипотеке (залоге недвижимого имущества), дополнений, изменений к ним (без ограничений их количества), в том числе Дополнительного соглашения № 2 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2920-051-31056/4/н от 31.08.2022, Дополнительного соглашения № 9 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2918-146-31056/1/н от 21.12.2018, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств АО «Омский каучук» (Должник) и (или) АО «ГК «Титан» (Должник, выгодоприобретатель) перед Банком ГПБ (АО) по кредитным сделкам, являющихся одновременно крупными сделками (с учетом взаимосвязанности), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в т.ч. изменяющими условия ранее одобренных и совершенных крупных сделок, сделок в совершении которых имеется заинтересованность, а также сделками, относящимися к компетенции общего собрания акционеров на основании пп. 5 п. 19.2.4, п. 19.4, 19.5 Устава Общества (в связи с существенным изменением основных условий сделок ранее согласованных решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Омский каучук» по вопросу 4 повестки дня собрания, оформленного протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО «Омский каучук» от 20.09.2024). 3. О предоставлении согласия на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Залогодатель, Должник) с Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель) договоров залога имущества, дополнений, изменений к ним (без ограничений их количества), в том числе Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога имущества № 2920-051-31056/2/и от 20.04.2022, Дополнительных соглашений № № 6, 7 к Договору залога имущества № 2918-146-31056/2/и от 12.02.2021, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств АО «Омский каучук» (Должник) и (или) АО «ГК «Титан» (Должник, выгодоприобретатель) перед Банком ГПБ (АО) по кредитным сделкам, являющихся одновременно крупными сделками (с учетом взаимосвязанности), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в т.ч. изменяющими условия ранее одобренных и совершенных крупных сделок, сделок в совершении которых имеется заинтересованность, а также сделками, относящимися к компетенции общего собрания акционеров на основании пп. 5 п. 19.2.4, п. 19.4, 19.5 Устава Общества (в связи с существенным изменением основных условий сделок ранее согласованных решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Омский каучук» по вопросу 5 повестки дня собрания, оформленного протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО «Омский каучук» от 20.09.2024). 4. О последующем одобрении изменений, внесенных в существенные условия ранее совершенной и одобренной сделки - Договора поручительства № 0ASX5P002 от 30.11.2023 г., заключенного Обществом (Поручитель) с АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (Должник, выгодоприобретатель) перед АО «АЛЬФА-БАНК», возникающих из Кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 0ASX5L от 30.11.2023г. (Соглашение, Основное обязательство), в связи с изменением Основного обязательства, являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет более 10 % балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также являющегося для Общества сделкой, требующей одобрения Общего собрания акционеров Общества в соответствии с п. 19.2.4, п. 19.5 Устава Общества, на основных условиях. 5. О последующем одобрении заключенного «18» ноября 2024 г. между АО «АБ «РОССИЯ» (Кредитор) и АО «Омский каучук» (Поручитель) Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/038-1/23 от «10» марта 2023 г., обеспечивающего надлежащее исполнение обязательств АО «ГК «Титан» перед АО «АБ «РОССИЯ» по Кредитному договору № 00.19-5/01/038/23 от 10.03.2023г., являющегося сделкой, отвечающей признакам заинтересованности, стоимость которой составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на условиях, содержащихся в Приложении 5 к настоящему Протоколу. 6. О последующем одобрении заключенного «18» ноября 2024 г. между АО «АБ «РОССИЯ» (Кредитор) и АО «Омский каучук» (Поручитель) Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/039-1/23 от «10» марта 2023 г., обеспечивающего надлежащее исполнение обязательств АО «ГК «Титан» перед АО «АБ «РОССИЯ» по Кредитному договору № 00.19-5/01/039/23 от 10.03.2023г., являющегося сделкой, отвечающей признакам заинтересованности, стоимость которой составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на условиях, содержащихся в Приложении 6 к настоящему Протоколу. | |||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU0006766946 | Акции обыкновенные АО "Омский каучук" | Акционерное общество "Омский каучук" | 1-02-00064-F | 16.01.2007 | акции | обыкновенные | RU0006766946 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 987613 | |||||||||||||
| Код типа | OTHR | |||||||||||||
| Наименование типа КД | Иное событие | |||||||||||||
| Дата КД (план.) | (неизвестно) | |||||||||||||
| Дата КД (расч.) | (неизвестно) | |||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||
| USL9467UAB37 | Unigel Luxembourg S.A. 8.75 01/10/26 | Unigel Luxembourg S.A. | облигации | USL9467UAB37 | ||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 987506 | |||||||||||||||||
| Код типа | DVCA | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 24.01.2025 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 24.01.2025 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 11.01.2025 | |||||||||||||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 984130 | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель | ||||||||||
| RU000A0ET123 | Акции обыкновенные ПАО "Пермэнергосбыт" | Публичное акционерное общество "Пермская энергосбытовая компания" | 1-01-55084-E | 21.06.2005 | акции | обыкновенные | PESK | АО "НРК - Р.О.С.Т." | ||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
| RU000A0ET156 | Акции привилегированные ПАО "Пермэнергосбыт" | Публичное акционерное общество "Пермская энергосбытовая компания" | 2-01-55084-E | 21.06.2005 | акции | привилегированные | PESKP | АО "НРК - Р.О.С.Т." | ||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 987364 | |||||||
| Код типа | XMET | |||||||
| Наименование типа КД | Внеочередное общее собрание | |||||||
| Дата КД (план.) | 10.01.2025 | |||||||
| Дата КД (расч.) | 10.01.2025 | |||||||
| Дата фиксации | 16.12.2024 | |||||||
| Информация о собрании владельцев ценных бумаг | ||||||||
| Дата и время встречи | 10.01.2025 00:00:00 | |||||||
| Форма проведения собрания | Заочная | |||||||
| Повестка собрания | 1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 2. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 3. Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций. | |||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU000A105NV2 | Акции обыкновенные ПАО "СмартТехГрупп" | Публичное акционерное общество "СмартТехГрупп" | 1-01-03536-G | 27.09.2022 | акции | обыкновенные | RU000A105NV2 | ООО "Регистратор "Гарант" |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 987049 | |||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||
| Дата КД (план.) | 06.06.2025 | |||||||||
| Дата КД (расч.) | 06.06.2025 | |||||||||
| Дата фиксации | 05.06.2025 | |||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||
| Валюта платежа | USD | |||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 06.12.2024 | |||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 06.06.2025 | |||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 180 | |||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||
| XS0810596832 | VTB Eurasia DAC UNDATED | VTB Eurasia Designated Activity Company | облигации | XS0810596832 | ||||||
Показать детали
|
||||||||||