Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 955384 | ||||||||||||
| Код типа | DVCA | ||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ||||||||||||
| Дата КД (план.) | 18.10.2024 | ||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 18.10.2024 | ||||||||||||
| Дата фиксации | 10.10.2024 | ||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||
| US4612021034 | Intuit Inc. ORD SHS | Intuit Inc. | акции | обыкновенные | US4612021034 | ||||||||
Показать детали
|
|||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 955383 | ||||||||||||
| Код типа | DVCA | ||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ||||||||||||
| Дата КД (план.) | 22.10.2024 | ||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 22.10.2024 | ||||||||||||
| Дата фиксации | 01.10.2024 | ||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||
| US4571871023 | Ingredion Incorporated ORD SHS | Ingredion Incorporated | акции | обыкновенные | US4571871023 | ||||||||
Показать детали
|
|||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 955382 | |||||||||||
| Код типа | DVCA | |||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | |||||||||||
| Дата КД (план.) | 03.10.2024 | |||||||||||
| Дата КД (расч.) | 03.10.2024 | |||||||||||
| Дата фиксации | 06.09.2024 | |||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||
| US9802283088 | Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные Woodside Energy Group Ltd | Citibank N.A. | депозитарные расписки | US9802283088 | ||||||||
Показать детали
|
||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 955370 | ||||||||||||
| Код типа | DVCA | ||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ||||||||||||
| Дата КД (план.) | 15.10.2024 | ||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 15.10.2024 | ||||||||||||
| Дата фиксации | 13.09.2024 | ||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||
| US6200763075 | Motorola Solutions, Inc. ORD SHS | Motorola Solutions, Inc. | акции | обыкновенные | US6200763075 | ||||||||
Показать детали
|
|||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 955175 | ||||||||||||
| Код типа | DVCA | ||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ||||||||||||
| Дата КД (план.) | 08.10.2024 | ||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 08.10.2024 | ||||||||||||
| Дата фиксации | 19.09.2024 | ||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||
| US5012421013 | Kulicke & Soffa Industries, Inc ORD SHS | Kulicke & Soffa Industries, Inc | акции | обыкновенные | US5012421013 | ||||||||
Показать детали
|
|||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 955165 | ||||||||||||
| Код типа | DVCA | ||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ||||||||||||
| Дата КД (план.) | 11.10.2024 | ||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 11.10.2024 | ||||||||||||
| Дата фиксации | 30.09.2024 | ||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||
| US3546131018 | Franklin Resources, Inc._ORD SHS | Franklin Resources, Inc. | акции | обыкновенные | US3546131018 | ||||||||
Показать детали
|
|||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 955153 | ||||||||||||
| Код типа | DVCA | ||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ||||||||||||
| Дата КД (план.) | 15.10.2024 | ||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 15.10.2024 | ||||||||||||
| Дата фиксации | 17.09.2024 | ||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||
| US1720621010 | Cincinnati Financial Corporation ORD SHS | Cincinnati Financial Corporation | акции | обыкновенные | US1720621010 | ||||||||
Показать детали
|
|||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 955150 | ||||||||||||
| Код типа | DVCA | ||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ||||||||||||
| Дата КД (план.) | 30.09.2024 | ||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 30.09.2024 | ||||||||||||
| Дата фиксации | 13.09.2024 | ||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||
| US1703861062 | ChoiceOne Financial Services, Inc. ORD SHS | ChoiceOne Financial Services, Inc. | акции | обыкновенные | US1703861062 | ||||||||
Показать детали
|
|||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 955092 | |||||||
| Код типа | XMET | |||||||
| Наименование типа КД | Внеочередное общее собрание | |||||||
| Дата КД (план.) | 30.09.2024 | |||||||
| Дата КД (расч.) | 30.09.2024 | |||||||
| Дата фиксации | 07.09.2024 | |||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 955091 | |||||||
| Информация о собрании владельцев ценных бумаг | ||||||||
| Дата и время встречи | 30.09.2024 00:00:00 | |||||||
| Форма проведения собрания | Заочная | |||||||
| Повестка собрания | 1. О выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2024 года. | |||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU000A0DKVS5 | Акции обыкновенные ПАО "НОВАТЭК" | публичное акционерное общество "НОВАТЭК" | 1-02-00268-E | 20.07.2006 | акции | обыкновенные | NVTK/02 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 955091 | |||||||||||||||||
| Код типа | DVCA | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 25.10.2024 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 25.10.2024 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 11.10.2024 | |||||||||||||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 955092 | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель | ||||||||||
| RU000A0DKVS5 | Акции обыкновенные ПАО "НОВАТЭК" | публичное акционерное общество "НОВАТЭК" | 1-02-00268-E | 20.07.2006 | акции | обыкновенные | NVTK/02 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | ||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 955086 | |||||||
| Код типа | XMET | |||||||
| Наименование типа КД | Внеочередное общее собрание | |||||||
| Дата КД (план.) | 03.10.2024 | |||||||
| Дата КД (расч.) | 03.10.2024 | |||||||
| Дата фиксации | 09.09.2024 | |||||||
| Информация о собрании владельцев ценных бумаг | ||||||||
| Дата и время встречи | 03.10.2024 00:00:00 | |||||||
| Форма проведения собрания | Заочная | |||||||
| Повестка собрания | 1. Об утверждении Устава ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции. 2. О назначении аудиторской организации ПАО «Магаданэнерго». | |||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU0006758919 | Акции обыкновенные ПАО "Магаданэнерго" | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" | 1-01-00254-A | 29.04.2009 | акции | обыкновенные | RU0006758919 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| RU0006758893 | Акции привилегированные типа А ПАО "Магаданэнерго" | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" | 2-01-00254-A | 29.04.2009 | акции | привилегированные | RU0006758893 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 955082 | |||||||
| Код типа | XMET | |||||||
| Наименование типа КД | Внеочередное общее собрание | |||||||
| Дата КД (план.) | 03.10.2024 | |||||||
| Дата КД (расч.) | 03.10.2024 | |||||||
| Дата фиксации | 08.09.2024 | |||||||
| Информация о собрании владельцев ценных бумаг | ||||||||
| Дата и время встречи | 03.10.2024 00:00:00 | |||||||
| Форма проведения собрания | Заочная | |||||||
| Повестка собрания | 1. О назначении аудиторской организации ПАО «ДЭК». | |||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU000A0JP2W1 | Акции обыкновенные ПАО "ДЭК" | Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания" | 1-01-55275-E | 19.04.2007 | акции | обыкновенные | RU000A0JP2W1 | АО "СТАТУС" |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 955081 | |||||||
| Код типа | XMET | |||||||
| Наименование типа КД | Внеочередное общее собрание | |||||||
| Дата КД (план.) | 03.10.2024 | |||||||
| Дата КД (расч.) | 03.10.2024 | |||||||
| Дата фиксации | 09.09.2024 | |||||||
| Информация о собрании владельцев ценных бумаг | ||||||||
| Дата и время встречи | 03.10.2024 00:00:00 | |||||||
| Форма проведения собрания | Заочная | |||||||
| Повестка собрания | 1. О назначении аудиторской организации ПАО «Камчатскэнерго». | |||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU0006753498 | Акции обыкновенные ПАО "Камчатскэнерго" | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго" | 1-02-00235-A | 13.12.2005 | акции | обыкновенные | RU0006753498 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| RU0006753480 | Акции привилегированные типа А ПАО "Камчатскэнерго" | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго" | 2-02-00235-A | 13.12.2005 | акции | привилегированные | RU0006753480 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из ПАО "СПБ Банк"
| Реквизиты корпоративного действия | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 955045D174 | ||||
| Код типа | DVCA | ||||
| Дата фиксации | 28.06.2024 | ||||
| Информация о ценных бумагах | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | ||||
| US0222761092 | Aluminum Corp CHL ORDSH H ADR | ||||
Показать детали
|
|||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 954852 | |||||||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 27.09.2024 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 27.09.2024 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 26.09.2024 | |||||||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||||||
| Валюта платежа | RUB | |||||||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 28.08.2024 | |||||||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 27.09.2024 | |||||||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 30 | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||||
| RU000A109B33 | Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 003Р-13R | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 4B02-13-00146-A-003P | 22.08.2024 | облигации | RU000A109B33 | ||||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 954845 | ||||||||||||
| Код типа | DVCA | ||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ||||||||||||
| Дата КД (план.) | 27.09.2024 | ||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 27.09.2024 | ||||||||||||
| Дата фиксации | 05.09.2024 | ||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||
| US8807701029 | Teradyne, Inc. ORD SHS | Teradyne, Inc. | акции | обыкновенные | US8807701029 | ||||||||
Показать детали
|
|||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 954832 | ||||||||||||
| Код типа | DVCA | ||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ||||||||||||
| Дата КД (план.) | 01.10.2024 | ||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 01.10.2024 | ||||||||||||
| Дата фиксации | 10.09.2024 | ||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||
| US69351T1060 | PPL Corporation_ORD SHS | PPL Corporation | акции | обыкновенные | US69351T1060 | ||||||||
Показать детали
|
|||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 954786 | |||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||
| Дата КД (план.) | 03.09.2024 | |||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 03.09.2024 | |||||||||||||
| Дата фиксации | 02.09.2024 | |||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 0 | |||||||||||||
| Валюта платежа | USD | |||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 02.08.2024 | |||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 03.09.2024 | |||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 31 | |||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||
| XS2396747987 | GOLDMAN SACHS INT 04/12/26 | Голдман Сакс Интернейшнл | облигации | XS2396747987 | ||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 953245 | |||||||
| Код типа | XMET | |||||||
| Наименование типа КД | Внеочередное общее собрание | |||||||
| Дата КД (план.) | 20.09.2024 | |||||||
| Дата КД (расч.) | 20.09.2024 | |||||||
| Дата фиксации | 26.08.2024 | |||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 953247 | |||||||
| Информация о собрании владельцев ценных бумаг | ||||||||
| Дата и время встречи | 20.09.2024 00:00:00 | |||||||
| Форма проведения собрания | Заочная | |||||||
| Повестка собрания | 1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2024 года. | |||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU000A0D8K33 | Акции обыкновенные ПАО "ТНС энерго Марий Эл" | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл" | 1-01-50086-A | 01.03.2005 | акции | обыкновенные | MESB | АО ВТБ Регистратор |
| RU000A0D8K41 | Акции привилегированные ПАО "ТНС энерго Марий Эл" | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл" | 2-01-50086-A | 01.03.2005 | акции | привилегированные | MESBP | АО ВТБ Регистратор |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 953135 | ||||||||
| Код типа | XMET | ||||||||
| Наименование типа КД | Внеочередное общее собрание | ||||||||
| Дата КД (план.) | 19.09.2024 | ||||||||
| Дата КД (расч.) | 19.09.2024 | ||||||||
| Дата фиксации | 26.08.2024 | ||||||||
| Информация о собрании владельцев ценных бумаг | |||||||||
| Дата и время встречи | 19.09.2024 00:00:00 | ||||||||
| Форма проведения собрания | Заочная | ||||||||
| Повестка собрания | 1. О предоставлении согласия на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Заемщик) кредитных сделок, дополнений, изменений к ним (без ограничений их количества), в том числе Дополнительного соглашения № 1 к Договору об открытии кредитной линии № 2923-024-31056 от 07.07.2023, Дополнительного соглашения № 1 к Договору об открытии кредитной линии № 2923-005-31056 от 07.07.2023 с Банком ГПБ (АО) (Кредитор, Банк), являющихся крупными сделками (с учетом взаимосвязанности сделок), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, в т.ч. изменяющими условия ранее одобренных и совершенных крупных сделок, а также сделками, относящимися к компетенции общего собрания акционеров на основании пп. 4 п. 19.2.4, п. 19.5 Устава Общества. 2. О предоставлении согласия на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Залогодатель, Должник) договоров об ипотеке (залоге недвижимого имущества), дополнений, изменений к ним (без ограничений их количества), в том числе Дополнительного соглашения № 1 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2923-005-31056/1/н от 14.02.2024 с Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель) в обеспечение надлежащего исполнения обязательств АО «Омский каучук» перед Банком ГПБ (АО) по кредитным сделкам, являющихся крупными сделками (с учетом взаимосвязанности сделок), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, в т.ч. изменяющими условия ранее одобренных и совершенных крупных сделок, а также сделками, относящимися к компетенции общего собрания акционеров на основании пп. 5 п. 19.2.4, п. 19.5 Устава Общества. 3. О предоставлении согласия на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Поручитель) с Банком ГПБ (АО) (Кредитор) договоров поручительства, дополнений, изменений к ним (без ограничений их количества, в том числе Договора поручительства № 2924-049-29863/1/п в обеспечение надлежащего исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (Должник, выгодоприобретатель) перед Банком ГПБ (АО) по кредитным сделкам, являющихся одновременно крупными сделками (с учетом взаимосвязанности), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 25 % балансовой стоимости активов Общества, и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в т.ч., изменяющими условия ранее одобренных и совершенных крупных сделок, сделок в совершении которых имеется заинтересованность, а также сделками, относящимися к компетенции общего собрания акционеров на основании п.п. 5 п. 19.2.4, п. 19.5 Устава Общества. 4. О предоставлении согласия на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Залогодатель, Должник) с Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель) договоров об ипотеке (залоге недвижимого имущества), дополнений, изменений к ним (без ограничений их количества), в том числе Дополнительного соглашения № 2 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2920-051-31056/4/н от 31.08.2022, Дополнительного соглашения № 9 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2918-146-31056/1/н от 21.12.2018, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств АО «Омский каучук» (Должник) и АО «ГК «Титан» (Должник, выгодоприобретатель) перед Банком ГПБ (АО) по кредитным сделкам, являющихся одновременно крупными сделками (с учетом взаимосвязанности), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в т.ч. изменяющими условия ранее одобренных и совершенных крупных сделок, сделок в совершении которых имеется заинтересованность, а также сделками, относящимися к компетенции общего собрания акционеров на основании пп. 5 п. 19.2.4, п. 19.5 Устава Общества. 5. О предоставлении согласия на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Залогодатель, Должник) с Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель) договоров залога имущества, дополнений, изменений к ним (без ограничений их количества), в том числе Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога имущества № 2920-051-31056/2/и от 20.04.2022, Дополнительного соглашения № 6 к Договору залога имущества № 2918-146-31056/2/и от 12.02.2021, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств АО «Омский каучук» (Должник) и АО «ГК «Титан» (Должник, выгодоприобретатель) перед Банком ГПБ (АО) по кредитным сделкам, являющихся одновременно крупными сделками (с учетом взаимосвязанности), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в т.ч. изменяющими условия ранее одобренных и совершенных крупных сделок, сделок в совершении которых имеется заинтересованность, а также сделками, относящимися к компетенции общего собрания акционеров на основании пп. 5 п. 19.2.4, п. 19.5 Устава Общества. 6. Об утверждении Положения «О выплате членам Совета директоров Акционерного общества «Омский каучук» вознаграждений и компенсаций». | ||||||||
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Наименование регистрирующего органа | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU0006766946 | Акции обыкновенные АО "Омский каучук" | Акционерное общество "Омский каучук" | 1-02-00064-F | 16.01.2007 | Омская городская регистрационная палата | акции | обыкновенные | RU0006766946 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |