Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 927425 | |||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||
| Дата КД (план.) | 26.08.2024 | |||||||||||
| Дата КД (расч.) | 26.08.2024 | |||||||||||
| Дата фиксации | 23.08.2024 | |||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 0 | |||||||||||
| Валюта платежа | EUR | |||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 27.05.2024 | |||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 26.08.2024 | |||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 89 | |||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||
| CH1125453212 | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 26/08/24 | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch | облигации | CH1125453212 | ||||||||
Показать детали
|
||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 926839 | |||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||
| Дата КД (план.) | 26.08.2024 | |||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 26.08.2024 | |||||||||||||
| Дата фиксации | 23.08.2024 | |||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||
| Валюта платежа | USD | |||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 24.05.2024 | |||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 26.08.2024 | |||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 92 | |||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||
| XS2401439927 | The Ultima Structured Products PLC 24/02/27 | The Ultima Structured Products PLC | облигации | XS2401439927 | ||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 926839 | |||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||
| Дата КД (план.) | 26.08.2024 | |||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 26.08.2024 | |||||||||||||
| Дата фиксации | 23.08.2024 | |||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 0 | |||||||||||||
| Валюта платежа | USD | |||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 24.05.2024 | |||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 26.08.2024 | |||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 92 | |||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||
| XS2401439927 | The Ultima Structured Products PLC 24/02/27 | The Ultima Structured Products PLC | облигации | XS2401439927 | ||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 953205 | ||||
| Код типа | MRGR | ||||
| Наименование типа КД | Конвертация при слиянии/присоединении компаний | ||||
| Дата КД (план.) | (неизвестно) | ||||
| Информация о ценных бумагах | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска |
| US30048L3024 | Evofem Biosciences, Inc. ORD SHS | Evofem Biosciences, Inc. | акции | обыкновенные | US30048L3024 |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 953203 | |||||||||||
| Код типа | DVCA | |||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | |||||||||||
| Дата КД (план.) | 29.11.2024 | |||||||||||
| Дата КД (расч.) | 29.11.2024 | |||||||||||
| Дата фиксации | 23.08.2024 | |||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||
| US71654V1017 | Американская депозитарная расписка на привилегированные акции Petroleo Brasileiro S.A. | ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация | депозитарные расписки | US71654V1017 | ||||||||
Показать детали
|
||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 953197 | |||||||||||
| Код типа | DVCA | |||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | |||||||||||
| Дата КД (план.) | 30.12.2024 | |||||||||||
| Дата КД (расч.) | 30.12.2024 | |||||||||||
| Дата фиксации | 27.12.2024 | |||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Управляющая компания | Тип фонда | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||
| US26922A2895 | акции открытого инвестиционного фонда Defiance Connective Technologies ETF | Defiance Connective Technologies ETF | Defiance ETFs, LLC | открытый | паи | US26922A2895 | ||||||
Показать детали
|
||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 953196 | |||||||||||
| Код типа | DVCA | |||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | |||||||||||
| Дата КД (план.) | 30.12.2024 | |||||||||||
| Дата КД (расч.) | 30.12.2024 | |||||||||||
| Дата фиксации | 27.12.2024 | |||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Управляющая компания | Тип фонда | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||
| US26922A4206 | акции открытого инвестиционного фонда Defiance Quantum ETF | Defiance Quantum ETF | Defiance ETFs, LLC | открытый | паи | US26922A4206 | ||||||
Показать детали
|
||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 953192 | |||||||||||||||||
| Код типа | DVCA | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | (неизвестно) | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | (неизвестно) | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | (неизвестно) | |||||||||||||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 953191 | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель | ||||||||||
| RU000A0DPG67 | Акции обыкновенные ПАО "ТНС энерго Воронеж" | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | 1-01-55029-E | 30.11.2004 | акции | обыкновенные | RU000A0DPG67 | АО ВТБ Регистратор | ||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
| RU000A0DPG75 | Акции привилегированные ПАО "ТНС энерго Воронеж" | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | 2-01-55029-E | 30.11.2004 | акции | привилегированные | RU000A0DPG75 | АО ВТБ Регистратор | ||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 953191 | |||||||
| Код типа | XMET | |||||||
| Наименование типа КД | Внеочередное общее собрание | |||||||
| Дата КД (план.) | 20.09.2024 | |||||||
| Дата КД (расч.) | 20.09.2024 | |||||||
| Дата фиксации | 26.08.2024 | |||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 953192 | |||||||
| Информация о собрании владельцев ценных бумаг | ||||||||
| Дата и время встречи | 20.09.2024 00:00:00 | |||||||
| Форма проведения собрания | Заочная | |||||||
| Повестка собрания | 1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2024 года. | |||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU000A0DPG67 | Акции обыкновенные ПАО "ТНС энерго Воронеж" | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | 1-01-55029-E | 30.11.2004 | акции | обыкновенные | RU000A0DPG67 | АО ВТБ Регистратор |
| RU000A0DPG75 | Акции привилегированные ПАО "ТНС энерго Воронеж" | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | 2-01-55029-E | 30.11.2004 | акции | привилегированные | RU000A0DPG75 | АО ВТБ Регистратор |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 953189 | |||||||
| Код типа | XMET | |||||||
| Наименование типа КД | Внеочередное общее собрание | |||||||
| Дата КД (план.) | 20.09.2024 | |||||||
| Дата КД (расч.) | 20.09.2024 | |||||||
| Дата фиксации | 26.08.2024 | |||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 953187 | |||||||
| Информация о собрании владельцев ценных бумаг | ||||||||
| Дата и время встречи | 20.09.2024 00:00:00 | |||||||
| Форма проведения собрания | Заочная | |||||||
| Повестка собрания | 1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2024 года. | |||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU000A0D8PB4 | Акции обыкновенные ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону" | 1-01-50095-A | 10.03.2005 | акции | обыкновенные | ENSR | АО ВТБ Регистратор |
| RU000A0D8PC2 | Акции привилегированные типа А ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону" | 2-01-50095-A | 10.03.2005 | акции | привилегированные | ENSRP | АО ВТБ Регистратор |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 953187 | |||||||||||||||||
| Код типа | DVCA | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | (неизвестно) | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | (неизвестно) | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | (неизвестно) | |||||||||||||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 953189 | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель | ||||||||||
| RU000A0D8PB4 | Акции обыкновенные ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону" | 1-01-50095-A | 10.03.2005 | акции | обыкновенные | ENSR | АО ВТБ Регистратор | ||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
| RU000A0D8PC2 | Акции привилегированные типа А ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону" | 2-01-50095-A | 10.03.2005 | акции | привилегированные | ENSRP | АО ВТБ Регистратор | ||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 953172 | |||||||||||||||||
| Код типа | MCAL/BN | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Досрочное обязательное погашение облигации | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 04.09.2024 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 04.09.2024 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 03.09.2024 | |||||||||||||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 626645, 626652, 626653, 626654, 626655, 626656, 626657, 626658, 626659, 626660, 626661, 626662, 626663, 626664, 626665, 626666, 626667, 626668, 626669, 626670, 626671, 626672, 626673, 626674, 626675 | |||||||||||||||||
| Информация о погашении ценной бумаги | ||||||||||||||||||
| Ставка в % погашения части номинальной стоимости | 100 | |||||||||||||||||
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 1000 | |||||||||||||||||
| Валюта платежа | RUB | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||||
| RU000A103N76 | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002P-01 | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 4B02-01-36241-R-002P | 06.08.2021 | облигации | RU000A103N76 | ||||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 953172 | |||||||||||||||
| Код типа | MCAL/BN | |||||||||||||||
| Наименование типа КД | Досрочное обязательное погашение облигации | |||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 04.09.2024 | |||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 04.09.2024 | |||||||||||||||
| Дата фиксации | 03.09.2024 | |||||||||||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 626645, 626652, 626653, 626654, 626655, 626656, 626657, 626658, 626659, 626660, 626661, 626662, 626663, 626664, 626665, 626666, 626667, 626668, 626669, 626670, 626671, 626672, 626673, 626674, 626675 | |||||||||||||||
| Информация о погашении ценной бумаги | ||||||||||||||||
| Ставка в % погашения части номинальной стоимости | 100 | |||||||||||||||
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 1000 | |||||||||||||||
| Валюта платежа | RUB | |||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||
| RU000A103N76 | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002P-01 | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 4B02-01-36241-R-002P | 06.08.2021 | облигации | RU000A103N76 | ||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 953147 | |||||||
| Код типа | CHAN | |||||||
| Наименование типа КД | Существенные изменения по ценной бумаге | |||||||
| Дата КД (план.) | 16.08.2024 | |||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU000A0JVW89 | Акции обыкновенные ПАО "ЭсЭфАй" | Публичное акционерное общество "ЭсЭфАй" | 1-02-56453-P | 01.10.2015 | акции | обыкновенные | RU000A0JVW89 | АО "Сервис-Реестр" |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 953135 | ||||||||
| Код типа | XMET | ||||||||
| Наименование типа КД | Внеочередное общее собрание | ||||||||
| Дата КД (план.) | 19.09.2024 | ||||||||
| Дата КД (расч.) | 19.09.2024 | ||||||||
| Дата фиксации | 26.08.2024 | ||||||||
| Информация о собрании владельцев ценных бумаг | |||||||||
| Дата и время встречи | 19.09.2024 00:00:00 | ||||||||
| Форма проведения собрания | Заочная | ||||||||
| Повестка собрания | 1. О предоставлении согласия на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Заемщик) кредитных сделок, дополнений, изменений к ним (без ограничений их количества), в том числе Дополнительного соглашения № 1 к Договору об открытии кредитной линии № 2923-024-31056 от 07.07.2023, Дополнительного соглашения № 1 к Договору об открытии кредитной линии № 2923-005-31056 от 07.07.2023 с Банком ГПБ (АО) (Кредитор, Банк), являющихся крупными сделками (с учетом взаимосвязанности сделок), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, в т.ч. изменяющими условия ранее одобренных и совершенных крупных сделок, а также сделками, относящимися к компетенции общего собрания акционеров на основании пп. 4 п. 19.2.4, п. 19.5 Устава Общества. 2. О предоставлении согласия на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Залогодатель, Должник) договоров об ипотеке (залоге недвижимого имущества), дополнений, изменений к ним (без ограничений их количества), в том числе Дополнительного соглашения № 1 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2923-005-31056/1/н от 14.02.2024 с Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель) в обеспечение надлежащего исполнения обязательств АО «Омский каучук» перед Банком ГПБ (АО) по кредитным сделкам, являющихся крупными сделками (с учетом взаимосвязанности сделок), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, в т.ч. изменяющими условия ранее одобренных и совершенных крупных сделок, а также сделками, относящимися к компетенции общего собрания акционеров на основании пп. 5 п. 19.2.4, п. 19.5 Устава Общества. 3. О предоставлении согласия на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Поручитель) с Банком ГПБ (АО) (Кредитор) договоров поручительства, дополнений, изменений к ним (без ограничений их количества, в том числе Договора поручительства № 2924-049-29863/1/п в обеспечение надлежащего исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (Должник, выгодоприобретатель) перед Банком ГПБ (АО) по кредитным сделкам, являющихся одновременно крупными сделками (с учетом взаимосвязанности), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 25 % балансовой стоимости активов Общества, и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в т.ч., изменяющими условия ранее одобренных и совершенных крупных сделок, сделок в совершении которых имеется заинтересованность, а также сделками, относящимися к компетенции общего собрания акционеров на основании п.п. 5 п. 19.2.4, п. 19.5 Устава Общества. 4. О предоставлении согласия на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Залогодатель, Должник) с Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель) договоров об ипотеке (залоге недвижимого имущества), дополнений, изменений к ним (без ограничений их количества), в том числе Дополнительного соглашения № 2 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2920-051-31056/4/н от 31.08.2022, Дополнительного соглашения № 9 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2918-146-31056/1/н от 21.12.2018., в обеспечение надлежащего исполнения обязательств АО «Омский каучук» (Должник) и АО «ГК «Титан» (Должник, выгодоприобретатель) перед Банком ГПБ (АО) по кредитным сделкам, являющихся одновременно крупными сделками (с учетом взаимосвязанности), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в т.ч. изменяющими условия ранее одобренных и совершенных крупных сделок, сделок в совершении которых имеется заинтересованность, а также сделками, относящимися к компетенции общего собрания акционеров на основании пп. 5 п. 19.2.4, п. 19.5 Устава Общества. 5. О предоставлении согласия на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Залогодатель, Должник) с Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель) договоров залога имущества, дополнений, изменений к ним (без ограничений их количества), в том числе Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога имущества № 2920-051-31056/2/и от 20.04.2022, Дополнительного соглашения № 6 к Договору залога имущества № 2918-146-31056/2/и от 12.02.2021, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств АО «Омский каучук» (Должник) и АО «ГК «Титан» (Должник, выгодоприобретатель) перед Банком ГПБ (АО) по кредитным сделкам, являющихся одновременно крупными сделками (с учетом взаимосвязанности), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в т.ч. изменяющими условия ранее одобренных и совершенных крупных сделок, сделок в совершении которых имеется заинтересованность, а также сделками, относящимися к компетенции общего собрания акционеров на основании пп. 5 п. 19.2.4, п. 19.5 Устава Общества 6. Об утверждении Положения «О выплате членам Совета директоров Акционерного общества «Омский каучук» вознаграждений и компенсаций». | ||||||||
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Наименование регистрирующего органа | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU0006766946 | Акции обыкновенные АО "Омский каучук" | Акционерное общество "Омский каучук" | 1-02-00064-F | 16.01.2007 | Омская городская регистрационная палата | акции | обыкновенные | RU0006766946 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 953088 | |||||||||||||||||||||||||
| Код типа | TEND | |||||||||||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг | |||||||||||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 08.11.2024 | |||||||||||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 08.11.2024 | |||||||||||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель | ||||||||||||||||||
| RU0007661138 | Акции привилегированные типа А АО "Трест Гидромонтаж" | Акционерное общество "Трест Гидромонтаж" | 2-01-01085-A | 06.04.2004 | акции | привилегированные | RU0007661138 | АО ВТБ Регистратор | ||||||||||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 953083 | |||||||||||
| Код типа | DVCA | |||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | |||||||||||
| Дата КД (план.) | 08.10.2024 | |||||||||||
| Дата КД (расч.) | 08.10.2024 | |||||||||||
| Дата фиксации | 04.09.2024 | |||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||
| US0594603039 | Американская депозитарная расписка на привилегированные акции Banco Bradesco S.A. | The Bank of New York Mellon | депозитарные расписки | US0594603039 | ||||||||
Показать детали
|
||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 953081 | ||||||||||||
| Код типа | DVCA | ||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ||||||||||||
| Дата КД (план.) | 03.10.2024 | ||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 03.10.2024 | ||||||||||||
| Дата фиксации | 05.09.2024 | ||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||
| US0936711052 | H&R Block, Inc. ORD SHS | H&R Block, Inc. | акции | обыкновенные | US0936711052 | ||||||||
Показать детали
|
|||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 953074 | |||||||||||
| Код типа | DVCA | |||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | |||||||||||
| Дата КД (план.) | 30.09.2024 | |||||||||||
| Дата КД (расч.) | 30.09.2024 | |||||||||||
| Дата фиксации | 25.09.2024 | |||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Управляющая компания | Тип фонда | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||
| US46429B6636 | акции открытого инвестиционного фонда iShares Core High Dividend ETF | iShares Core High Dividend ETF | Blackrock Fund Advisors | открытый | паи | US46429B6636 | ||||||
Показать детали
|
||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 953035 | |||||||
| Код типа | XMET | |||||||
| Наименование типа КД | Внеочередное общее собрание | |||||||
| Дата КД (план.) | 19.09.2024 | |||||||
| Дата КД (расч.) | 19.09.2024 | |||||||
| Дата фиксации | 26.08.2024 | |||||||
| Информация о собрании владельцев ценных бумаг | ||||||||
| Дата и время встречи | 19.09.2024 00:00:00 | |||||||
| Форма проведения собрания | Заочная | |||||||
| Повестка собрания | 1. Об избрании Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров и Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Детский мир»; 2. Об утверждении ликвидационного баланса Публичного акционерного общества «Детский мир». | |||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU000A0JSQ90 | Акции обыкновенные ПАО "Детский мир" | Публичное акционерное общество "Детский мир" | 1-02-00844-A | 11.02.2014 | акции | обыкновенные | DTMC/02 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |