Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 941018 | |||||||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 04.10.2024 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 04.10.2024 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 03.10.2024 | |||||||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||||||
| Валюта платежа | RUB | |||||||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 05.07.2024 | |||||||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 04.10.2024 | |||||||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 91 | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||||
| RU000A108WY1 | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-08 | Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 4B02-08-25642-H-001P | 03.07.2024 | облигации | RU000A108WY1 | ||||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 938370 | ||||||||
| Код типа | OTHR | ||||||||
| Наименование типа КД | Иное событие | ||||||||
| Дата КД (план.) | 08.07.2024 | ||||||||
| Дата КД (расч.) | 08.07.2024 | ||||||||
| Дата фиксации | 28.06.2024 | ||||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 938410 | ||||||||
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Управляющая компания | Тип фонда | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU000A103E28 | инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда | Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВЕЛЕС - Системный" | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент" | закрытый | 3782 | 25.07.2019 | паи | RU000A103E28 | АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 938369 | ||||||||
| Код типа | OTHR | ||||||||
| Наименование типа КД | Иное событие | ||||||||
| Дата КД (план.) | 05.07.2024 | ||||||||
| Дата КД (расч.) | 05.07.2024 | ||||||||
| Дата фиксации | 28.06.2024 | ||||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 938508 | ||||||||
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Управляющая компания | Тип фонда | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU000A0ZZVL1 | инвестиционные паи ЗПИФ финансовых инструментов "Газпромбанк - Международные облигации" | Закрытый паевой инвестиционный фонд финансовых инструментов "Газпромбанк - Международные облигации" | Акционерное общество "ААА Управление Капиталом" | закрытый | 3446 | 23.01.2018 | паи | RU000A0ZZVL1 | АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 933478 | |||||||||||||||||
| Код типа | DVCA | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 04.07.2024 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 04.07.2024 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 20.06.2024 | |||||||||||||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 940045 | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель | ||||||||||
| RU000A108KL3 | Акции обыкновенные МКПАО "МД Медикал Груп" | Международная Компания Публичное Акционерное Общество "МД Медикал Груп Инвестментс" | 1-01-16802-A | 13.05.2024 | акции | обыкновенные | RU000A108KL3 | АО "МРЦ" | ||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 932881 | ||||||||||||
| Код типа | DVCA | ||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ||||||||||||
| Дата КД (план.) | 08.07.2024 | ||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 08.07.2024 | ||||||||||||
| Дата фиксации | 05.07.2024 | ||||||||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 932981, 938917 | ||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||
| ES0173516115 | Repsol, S.A | Repsol, S.A | акции | обыкновенные | ES0173516115 | ||||||||
Показать детали
|
|||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 931787 | |||||||||||||||||
| Код типа | DVCA | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 23.07.2024 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 23.07.2024 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 09.07.2024 | |||||||||||||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 931354 | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель | ||||||||||
| RU000A0B90Q1 | Акции обыкновенные АО "Севералмаз" | Акционерное общество "Севералмаз" | 1-01-00119-D | 20.04.2004 | акции | обыкновенные | RU000A0B90Q1 | АО РСР "ЯФЦ" | ||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 931624 | |||||||||||||||||
| Код типа | DVCA | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 31.07.2024 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 31.07.2024 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 17.07.2024 | |||||||||||||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 931626 | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель | ||||||||||
| RU0002614553 | Акции обыкновенные АО "БСК" | Акционерное общество "Башкирская содовая компания" | 1-02-01068-K | 17.12.2003 | акции | обыкновенные | RU0002614553 | АО "РЕЕСТР" | ||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 928779 | |||||||
| Код типа | MEET | |||||||
| Наименование типа КД | Годовое общее собрание акционеров | |||||||
| Дата КД (план.) | 30.06.2024 | |||||||
| Дата КД (расч.) | 30.06.2024 | |||||||
| Дата фиксации | 07.06.2024 | |||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 928784, 928785 | |||||||
| Информация о собрании владельцев ценных бумаг | ||||||||
| Дата и время встречи | 30.06.2024 00:00:00 | |||||||
| Форма проведения собрания | Заочная | |||||||
| Повестка собрания | 1.Утверждение годового отчета Общества за 2023 год. 2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года. 4.О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам первого квартала 2024 года 5.Избрание членов совета директоров Общества 6.О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 8.Утверждение аудитора Общества на 2024 год | |||||||
| Итоги собрания | 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год. 3. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года. Часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2023 года, направить на выплату дивидендов по акциям Общества в размере 294 рубля на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию. Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 11 июля 2024 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 12 июля по 25 июля 2024 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 12 июля по 15 августа 2024 года включительно. 4. Часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам первого квартала 2024 года, направить на выплату дивидендов по акциям Общества в размере 15 рублей на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию. Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 11 июля 2024 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 12 июля по 25 июля 2024 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 12 июля по 15 августа 2024 года включительно. 5. Избрать Совет директоров Общества в количестве 10 (десяти) человек в следующем составе: 1. Иванов Виктор Петрович 2. Круговых Юрий Николаевич 3. Лоиков Сирожиддин Ахмадбекович 4. Пашкевич Наталья Владимировна 5. Рыбников Михаил Константинович 6. Селезнев Александр Евгеньевич 7. Трухачев Владимир Иванович 8. Черепов Виктор Михайлович 9. Шарабайко Александр Федорович 10. Шаронов Андрей Владимирович 6.1. Членам совета директоров ПАО «ФосАгро», избранным решением данного общего собрания акционеров, в период исполнения ими своих обязанностей выплачивать вознаграждение и компенсировать расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров ПАО «ФосАгро». 6.2. Установить, что компенсации подлежат фактические расходы, понесенные членами совета директоров ПАО «ФосАгро» в связи с исполнением ими функций членов совета директоров. 6.3. Определить следующие порядок, сроки и размер выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров ПАО «ФосАгро». 6.3.1. Постоянное (ежеквартальное) вознаграждение выплачивается только членам совета директоров Общества, являющимся независимыми в соответствии с требованиями (критериями), установленными Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, а также членам совета директоров, которые не являются работниками Общества. Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение выплачивается председателям комитетов совета директоров Общества, являющимся независимыми в соответствии с требованиями (критериями), установленными Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, а также членам совета директоров, которые не являются работниками Общества. 6.3.2. Вознаграждение выплачивается ежеквартально не позднее 20 дней с даты окончания отчетного квартала в следующем размере: 6.3.2.1. Постоянное (ежеквартальное) вознаграждение председателю совета директоров, являющемуся независимым членом совета директоров либо не являющемуся работником Общества, - в размере суммы, эквивалентной 90 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на последний день квартала, за который производится выплата; другим членам совета директоров, являющимся независимыми либо не являющимся работниками Общества, - в размере суммы, эквивалентной 45 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на последний день квартала, за который производится выплата. 6.3.2.2. Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение председателю комитета совета директоров, являющемуся независимым членом совета директоров, либо не являющемуся работником Общества, - в размере суммы, эквивалентной 30 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на последний день квартала, за который производится выплата. 6.3.2.3. Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение председателю двух или более комитетов совета директоров, являющемуся независимым членом совета директоров, либо не являющемуся работником Общества, - в размере суммы, эквивалентной 45 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на последний день квартала, за который производится выплата. 6.3.3. Компенсация расходов производится в течение 20 дней месяца, следующего за отчетным, на основании представляемых единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ПАО «ФосАгро», не позднее 10 дней с даты окончания отчетного месяца, соответствующих заявлений членов совета директоров ПАО «ФосАгро» с приложением документов, подтверждающих фактически произведенные в отчетном месяце расходы. 6.3.4. Выплата вознаграждений и компенсаций производится путем выдачи денежных средств из кассы ПАО «ФосАгро» либо, при поступлении единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ПАО «ФосАгро», соответствующего заявления члена совета директоров ПАО «ФосАгро», - путем перечисления денежных средств на указанный в заявлении счет. 7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: 1. Агабекян Лусине Франклиновна 2. Викторова Екатерина Валерьяновна 3. Лизунова Ольга Юрьевна. 8. Утвердить аудитором Общества на 2024 год - Юникон АО. | |||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU000A0JRKT8 | Акции обыкновенные ПАО "ФосАгро" | Публичное акционерное общество "ФосАгро" | 1-02-06556-A | 14.02.2012 | акции | обыкновенные | FSAO/02 | АО "РЕЕСТР" |
| RU000A0JRKT8 | Акции обыкновенные ПАО "ФосАгро" (дробная часть) | Публичное акционерное общество "ФосАгро" | 1-02-06556-A | 14.02.2012 | акции | обыкновенные | FSAO/02/DR | АО "РЕЕСТР" |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 923988 | |||||||||||
| Код типа | DVCA | |||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | |||||||||||
| Дата КД (план.) | 12.07.2024 | |||||||||||
| Дата КД (расч.) | 12.07.2024 | |||||||||||
| Дата фиксации | 13.06.2024 | |||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||
| US01609W1027 | Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Alibaba Group Holding Limited | Citibank N.A. | депозитарные расписки | US01609W1027 | ||||||||
Показать детали
|
||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 920346 | |||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||
| Дата КД (план.) | 05.08.2024 | |||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 05.08.2024 | |||||||||||||
| Дата фиксации | 02.08.2024 | |||||||||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 920371 | |||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 24.125 | |||||||||||||
| Валюта платежа | USD | |||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 07.05.2024 | |||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 05.08.2024 | |||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 88 | |||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||
| XS2080940336 | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 03/02/25 | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | облигации | XS2080940336 | ||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 918030 | ||||
| Код типа | SPLR | ||||
| Наименование типа КД | Консолидация/Изменение номинальной стоимости | ||||
| Дата КД (план.) | 11.07.2024 | ||||
| Дата КД (расч.) | 11.07.2024 | ||||
| Информация о ценных бумагах | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска |
| US03044L1052 | American Well Corporation ORD SHS CL A | American Well Corporation | акции | обыкновенные | US03044L1052 |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 916396 | |||||||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 26.07.2024 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 26.07.2024 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 25.07.2024 | |||||||||||||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 916472 | |||||||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||||||
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 15 | |||||||||||||||||
| Валюта платежа | RUB | |||||||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 26.06.2024 | |||||||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 26.07.2024 | |||||||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 30 | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||||
| RU000A108CE5 | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Ю Ди Пи Авто" | 4B02-01-00149-L | 24.04.2024 | облигации | RU000A108CE5 | ||||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 916222 | |||||||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 26.07.2024 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 26.07.2024 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 25.07.2024 | |||||||||||||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 916234 | |||||||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||||||
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 42.38 | |||||||||||||||||
| Валюта платежа | RUB | |||||||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 26.04.2024 | |||||||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 26.07.2024 | |||||||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 91 | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||||
| RU000A108CC9 | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-04 | Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро" | 4B02-04-32831-F-001P | 19.04.2024 | облигации | RU000A108CC9 | ||||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 912362 | |||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||
| Дата КД (план.) | 12.07.2024 | |||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 12.07.2024 | |||||||||||||
| Дата фиксации | 11.07.2024 | |||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||
| Валюта платежа | USD | |||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 12.04.2024 | |||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 12.07.2024 | |||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 90 | |||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||
| XS1962300098 | Barclays Bank PLC 12/07/24 | Barclays Bank PLC | облигации | XS1962300098 | ||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 912359 | |||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||
| Дата КД (план.) | 12.07.2024 | |||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 12.07.2024 | |||||||||||||
| Дата фиксации | 11.07.2024 | |||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 18.75 | |||||||||||||
| Валюта платежа | USD | |||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 12.04.2024 | |||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 12.07.2024 | |||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 90 | |||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||
| XS2174076484 | BBVA Global Markets B.V. 14/10/25 | BBVA Global Markets B.V. | облигации | XS2174076484 | ||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 912339 | |||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||
| Дата КД (план.) | 12.07.2024 | |||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 12.07.2024 | |||||||||||||
| Дата фиксации | 11.07.2024 | |||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||
| Валюта платежа | USD | |||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 05.04.2024 | |||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 05.07.2024 | |||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 90 | |||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||
| XS2387776235 | UBS AG, London Branch 13/10/2026 | UBS AG, London Branch | облигации | XS2387776235 | ||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 911122 | |||||||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 09.07.2024 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 09.07.2024 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 08.07.2024 | |||||||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||||||
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 42.86 | |||||||||||||||||
| Валюта платежа | RUB | |||||||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 09.04.2024 | |||||||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 09.07.2024 | |||||||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 91 | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||||
| RU000A107X96 | Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии ПБО-002Р-40 | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-46-00004-T-002P | 28.02.2024 | облигации | RU000A107X96 | ||||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 909843 | |||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||
| Дата КД (план.) | 12.07.2024 | |||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 12.07.2024 | |||||||||||||
| Дата фиксации | 11.07.2024 | |||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||
| Валюта платежа | USD | |||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 03.04.2024 | |||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 12.07.2024 | |||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 99 | |||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||
| CH1150254212 | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 12/07/24 | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch | облигации | CH1150254212 | ||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 906515 | |||||||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 26.07.2024 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 26.07.2024 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 25.07.2024 | |||||||||||||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 906560 | |||||||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||||||
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 15 | |||||||||||||||||
| Валюта платежа | RUB | |||||||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 26.06.2024 | |||||||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 26.07.2024 | |||||||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 30 | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||||
