Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 953245 | |||||||
| Код типа | XMET | |||||||
| Наименование типа КД | Внеочередное общее собрание | |||||||
| Дата КД (план.) | 20.09.2024 | |||||||
| Дата КД (расч.) | 20.09.2024 | |||||||
| Дата фиксации | 26.08.2024 | |||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 953247 | |||||||
| Информация о собрании владельцев ценных бумаг | ||||||||
| Дата и время встречи | 20.09.2024 00:00:00 | |||||||
| Форма проведения собрания | Заочная | |||||||
| Повестка собрания | 1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2024 года. | |||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU000A0D8K33 | Акции обыкновенные ПАО "ТНС энерго Марий Эл" | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл" | 1-01-50086-A | 01.03.2005 | акции | обыкновенные | MESB | АО ВТБ Регистратор |
| RU000A0D8K41 | Акции привилегированные ПАО "ТНС энерго Марий Эл" | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл" | 2-01-50086-A | 01.03.2005 | акции | привилегированные | MESBP | АО ВТБ Регистратор |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 953135 | ||||||||
| Код типа | XMET | ||||||||
| Наименование типа КД | Внеочередное общее собрание | ||||||||
| Дата КД (план.) | 19.09.2024 | ||||||||
| Дата КД (расч.) | 19.09.2024 | ||||||||
| Дата фиксации | 26.08.2024 | ||||||||
| Информация о собрании владельцев ценных бумаг | |||||||||
| Дата и время встречи | 19.09.2024 00:00:00 | ||||||||
| Форма проведения собрания | Заочная | ||||||||
| Повестка собрания | 1. О предоставлении согласия на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Заемщик) кредитных сделок, дополнений, изменений к ним (без ограничений их количества), в том числе Дополнительного соглашения № 1 к Договору об открытии кредитной линии № 2923-024-31056 от 07.07.2023, Дополнительного соглашения № 1 к Договору об открытии кредитной линии № 2923-005-31056 от 07.07.2023 с Банком ГПБ (АО) (Кредитор, Банк), являющихся крупными сделками (с учетом взаимосвязанности сделок), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, в т.ч. изменяющими условия ранее одобренных и совершенных крупных сделок, а также сделками, относящимися к компетенции общего собрания акционеров на основании пп. 4 п. 19.2.4, п. 19.5 Устава Общества. 2. О предоставлении согласия на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Залогодатель, Должник) договоров об ипотеке (залоге недвижимого имущества), дополнений, изменений к ним (без ограничений их количества), в том числе Дополнительного соглашения № 1 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2923-005-31056/1/н от 14.02.2024 с Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель) в обеспечение надлежащего исполнения обязательств АО «Омский каучук» перед Банком ГПБ (АО) по кредитным сделкам, являющихся крупными сделками (с учетом взаимосвязанности сделок), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, в т.ч. изменяющими условия ранее одобренных и совершенных крупных сделок, а также сделками, относящимися к компетенции общего собрания акционеров на основании пп. 5 п. 19.2.4, п. 19.5 Устава Общества. 3. О предоставлении согласия на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Поручитель) с Банком ГПБ (АО) (Кредитор) договоров поручительства, дополнений, изменений к ним (без ограничений их количества, в том числе Договора поручительства № 2924-049-29863/1/п в обеспечение надлежащего исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (Должник, выгодоприобретатель) перед Банком ГПБ (АО) по кредитным сделкам, являющихся одновременно крупными сделками (с учетом взаимосвязанности), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 25 % балансовой стоимости активов Общества, и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в т.ч., изменяющими условия ранее одобренных и совершенных крупных сделок, сделок в совершении которых имеется заинтересованность, а также сделками, относящимися к компетенции общего собрания акционеров на основании п.п. 5 п. 19.2.4, п. 19.5 Устава Общества. 4. О предоставлении согласия на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Залогодатель, Должник) с Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель) договоров об ипотеке (залоге недвижимого имущества), дополнений, изменений к ним (без ограничений их количества), в том числе Дополнительного соглашения № 2 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2920-051-31056/4/н от 31.08.2022, Дополнительного соглашения № 9 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2918-146-31056/1/н от 21.12.2018, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств АО «Омский каучук» (Должник) и АО «ГК «Титан» (Должник, выгодоприобретатель) перед Банком ГПБ (АО) по кредитным сделкам, являющихся одновременно крупными сделками (с учетом взаимосвязанности), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в т.ч. изменяющими условия ранее одобренных и совершенных крупных сделок, сделок в совершении которых имеется заинтересованность, а также сделками, относящимися к компетенции общего собрания акционеров на основании пп. 5 п. 19.2.4, п. 19.5 Устава Общества. 5. О предоставлении согласия на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Залогодатель, Должник) с Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель) договоров залога имущества, дополнений, изменений к ним (без ограничений их количества), в том числе Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога имущества № 2920-051-31056/2/и от 20.04.2022, Дополнительного соглашения № 6 к Договору залога имущества № 2918-146-31056/2/и от 12.02.2021, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств АО «Омский каучук» (Должник) и АО «ГК «Титан» (Должник, выгодоприобретатель) перед Банком ГПБ (АО) по кредитным сделкам, являющихся одновременно крупными сделками (с учетом взаимосвязанности), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в т.ч. изменяющими условия ранее одобренных и совершенных крупных сделок, сделок в совершении которых имеется заинтересованность, а также сделками, относящимися к компетенции общего собрания акционеров на основании пп. 5 п. 19.2.4, п. 19.5 Устава Общества. 6. Об утверждении Положения «О выплате членам Совета директоров Акционерного общества «Омский каучук» вознаграждений и компенсаций». | ||||||||
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Наименование регистрирующего органа | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU0006766946 | Акции обыкновенные АО "Омский каучук" | Акционерное общество "Омский каучук" | 1-02-00064-F | 16.01.2007 | Омская городская регистрационная палата | акции | обыкновенные | RU0006766946 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 950654 | ||||||||||||
| Код типа | DVCA | ||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ||||||||||||
| Дата КД (план.) | 06.09.2024 | ||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 06.09.2024 | ||||||||||||
| Дата фиксации | 22.08.2024 | ||||||||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 950541 | ||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||
| CA4969024047 | Kinross Gold Corporation_ORD SHS | Kinross Gold Corporation | акции | обыкновенные | CA4969024047 | ||||||||
Показать детали
|
|||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 946473 | |||||||
| Код типа | XMET | |||||||
| Наименование типа КД | Внеочередное общее собрание | |||||||
| Дата КД (план.) | 18.09.2024 | |||||||
| Дата КД (расч.) | 18.09.2024 | |||||||
| Дата фиксации | 08.08.2024 | |||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 954367 | |||||||
| Информация о собрании владельцев ценных бумаг | ||||||||
| Дата и время встречи | 18.09.2024 00:00:00 | |||||||
| Форма проведения собрания | Заочная | |||||||
| Повестка собрания | 1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2024 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за полугодие 2024 года), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 2. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 3. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей. 4. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 5. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». | |||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU0009100945 | Акции обыкновенные ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 10300436B | 19.11.1992 | акции | обыкновенные | RU0009100945 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| RU0009100945 | Акции обыкновенные ПАО "Банк "Санкт-Петербург" (дробная часть) | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 10300436B | 19.11.1992 | акции | обыкновенные | BSPB/DR2 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 939669 | ||||
| Код типа | MRGR | ||||
| Наименование типа КД | Конвертация при слиянии/присоединении компаний | ||||
| Дата КД (план.) | 27.08.2024 | ||||
| Дата КД (расч.) | 27.08.2024 | ||||
| Информация о ценных бумагах | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска |
| US00847L3087 | Agile Therapeutics, Inc. ORD SHS | Agile Therapeutics, Inc. | акции | обыкновенные | US00847L3087 |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 938862 | |||||||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 02.09.2024 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 31.08.2024 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 30.08.2024 | |||||||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||||||
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 16.44 | |||||||||||||||||
| Валюта платежа | RUB | |||||||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 01.08.2024 | |||||||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 31.08.2024 | |||||||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 30 | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||||
| RU000A108VW7 | Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-001Р-09 | Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" | 4B02-09-16677-A-001P | 26.06.2024 | облигации | RU000A108VW7 | ||||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 935400 | |||||||||||||
| Код типа | INTR/DD | |||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата процентного дохода | |||||||||||||
| Дата КД (план.) | 18.09.2024 | |||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 18.09.2024 | |||||||||||||
| Дата фиксации | 17.09.2024 | |||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 0.56 | |||||||||||||
| Валюта платежа | USD | |||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||
| RU000A108DH6 | Неконвертируемые бездокументарные процентные облигации серии СУБ-ЗО с централизованным учетом прав без срока погашения | Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" | 4-06-02210-B | 08.02.2024 | облигации | RU000A108DH6 | ||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 935217 | |||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||
| Дата КД (план.) | 18.09.2024 | |||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 18.09.2024 | |||||||||||||
| Дата фиксации | 17.09.2024 | |||||||||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 935317 | |||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 24.44 | |||||||||||||
| Валюта платежа | RUB | |||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 20.06.2024 | |||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 18.09.2024 | |||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 90 | |||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||
| RU000A108DH6 | Неконвертируемые бездокументарные процентные облигации серии СУБ-ЗО с централизованным учетом прав без срока погашения | Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" | 4-06-02210-B | 08.02.2024 | облигации | RU000A108DH6 | ||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 934006 | |||||||||||
| Код типа | DVCA | |||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | |||||||||||
| Дата КД (план.) | 30.08.2024 | |||||||||||
| Дата КД (расч.) | 30.08.2024 | |||||||||||
| Дата фиксации | 28.06.2024 | |||||||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 934300 | |||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||
| US7960508882 | Глобальная депозитарная расписка на Samsung Electronics Co., Ltd. ORD SHS | Citibank N.A. | депозитарные расписки | US7960508882 | ||||||||
Показать детали
|
||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 933418 | |||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||
| Дата КД (план.) | 10.09.2024 | |||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 10.09.2024 | |||||||||||||
| Дата фиксации | 09.09.2024 | |||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 0 | |||||||||||||
| Валюта платежа | EUR | |||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 11.06.2024 | |||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 10.09.2024 | |||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 89 | |||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||
| XS2413845947 | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 11/12/24 | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | облигации | XS2413845947 | ||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 933418 | |||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||
| Дата КД (план.) | 10.09.2024 | |||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 10.09.2024 | |||||||||||||
| Дата фиксации | 09.09.2024 | |||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 0 | |||||||||||||
| Валюта платежа | EUR | |||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 11.06.2024 | |||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 10.09.2024 | |||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 89 | |||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||
| XS2413845947 | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 11/12/24 | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | облигации | XS2413845947 | ||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 931595 | |||||||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 05.09.2024 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 05.09.2024 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 04.09.2024 | |||||||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||||||
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 44.51 | |||||||||||||||||
| Валюта платежа | RUB | |||||||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 06.06.2024 | |||||||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 05.09.2024 | |||||||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 91 | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||||
| RU000A108LF3 | Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 001P-08R | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 4B02-08-00124-A-001P | 31.05.2024 | облигации | RU000A108LF3 | ||||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 930848 | |||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||
| Дата КД (план.) | 04.09.2024 | |||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 04.09.2024 | |||||||||||||
| Дата фиксации | 03.09.2024 | |||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||
| Валюта платежа | EUR | |||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 04.06.2024 | |||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 04.09.2024 | |||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 90 | |||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||
| CH1117914643 | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 04/06/26 | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch | облигации | CH1117914643 | ||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 930814 | |||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||
| Дата КД (план.) | 04.09.2024 | |||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 04.09.2024 | |||||||||||||
| Дата фиксации | 03.09.2024 | |||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||
| Валюта платежа | USD | |||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 04.06.2024 | |||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 04.09.2024 | |||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 90 | |||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||
| CH1143305006 | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 03/06/25 | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch | облигации | CH1143305006 | ||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 930777 | |||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||
| Дата КД (план.) | 04.09.2024 | |||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 04.09.2024 | |||||||||||||
| Дата фиксации | 03.09.2024 | |||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 18.75 | |||||||||||||
| Валюта платежа | USD | |||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 04.06.2024 | |||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 04.09.2024 | |||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 90 | |||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||
| CH1148258531 | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 03/06/25 | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch | облигации | CH1148258531 | ||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 930556 | |||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||
| Дата КД (план.) | 03.09.2024 | |||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 03.09.2024 | |||||||||||||
| Дата фиксации | 02.09.2024 | |||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 27.375 | |||||||||||||
| Валюта платежа | USD | |||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 04.06.2024 | |||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 03.09.2024 | |||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 89 | |||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||
| XS2370069176 | GOLDMAN SACHS INT 10/03/25 | Голдман Сакс Интернейшнл | облигации | XS2370069176 | ||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 929225 | |||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||
| Дата КД (план.) | 30.08.2024 | |||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 30.08.2024 | |||||||||||||
| Дата фиксации | 29.08.2024 | |||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 0 | |||||||||||||
| Валюта платежа | USD | |||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 31.05.2024 | |||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 30.08.2024 | |||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 90 | |||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||
| XS2296820249 | BBVA Global Markets B.V. 30/08/24 | BBVA Global Markets B.V. | облигации | XS2296820249 | ||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 926707 | |||||||||||||||||
| Код типа | DVCA | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 12.07.2024 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 12.07.2024 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 28.06.2024 | |||||||||||||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 926705 | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель | ||||||||||
| RU0007964888 | Акции обыкновенные АО "Волга - флот" | Акционерное общество "Судоходная компания "Волжское пароходство" | 1-03-00023-A | 15.02.2001 | акции | обыкновенные | RU0007964888 | АО "Агентство "РНР" | ||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
| RU0007964870 | Акции привилегированные типа А АО "Волга - флот" | Акционерное общество "Судоходная компания "Волжское пароходство" | 2-03-00023-A | 15.02.2001 | акции | привилегированные | RU0007964870 | АО "Агентство "РНР" | ||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 926570 | |||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||
| Дата КД (план.) | 23.08.2024 | |||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 23.08.2024 | |||||||||||||
| Дата фиксации | 22.08.2024 | |||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 0 | |||||||||||||
| Валюта платежа | RUB | |||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 16.05.2024 | |||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 16.08.2024 | |||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 90 | |||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||
