Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1106759 | |||||||||||||||||
| Код типа | BPUT | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 17.12.2025 | |||||||||||||||||
| Информация о погашении ценной бумаги | ||||||||||||||||||
| Валюта платежа | RUB | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||||
| RU000A10B1D4 | Структурные процентные дисконтные неконвертируемые бездокументарные облигации серии 001Р-143 с залоговым обеспечением | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество АТОН Структурные Решения" | 6-143-00796-R-001P | 05.03.2025 | облигации | RU000A10B1D4 | ||||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1106757 | |||||||||||||||||
| Код типа | BPUT | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 17.12.2025 | |||||||||||||||||
| Информация о погашении ценной бумаги | ||||||||||||||||||
| Валюта платежа | RUB | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||||
| RU000A10AU57 | Структурные процентные дисконтные неконвертируемые бездокументарные облигации серии 001Р-132 с залоговым обеспечением | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество АТОН Структурные Решения" | 6-132-00796-R-001P | 06.02.2025 | облигации | RU000A10AU57 | ||||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1106724 | |||||||||||||||||
| Код типа | BPUT | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | (неизвестно) | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||||
| RU000A10ADH7 | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-06 | Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания "Нафтатранс плюс" | 4B02-06-00318-R | 05.12.2024 | облигации | RU000A10ADH7 | ||||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс | 1106683 |
| Код типа | DSCL |
| Наименование типа КД | Раскрытие информации |
| Дата фиксации | 27.11.2025 |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1106656 | |||||||
| Код типа | DSCL | |||||||
| Наименование типа КД | Раскрытие информации | |||||||
| Дата КД (план.) | 17.12.2025 | |||||||
| Дата КД (расч.) | 27.11.2025 | |||||||
| Дата фиксации | 27.11.2025 | |||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU0007796819 | Акции обыкновенные ПАО "ЯТЭК" | Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания" | 1-01-20510-F | 23.07.2003 | акции | обыкновенные | RU0007796819 | АО "Новый регистратор" |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1106650 | |||||||
| Код типа | DSCL | |||||||
| Наименование типа КД | Раскрытие информации | |||||||
| Дата КД (план.) | 17.12.2025 | |||||||
| Дата КД (расч.) | 24.11.2025 | |||||||
| Дата фиксации | 24.11.2025 | |||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU000A0JVW89 | Акции обыкновенные ПАО "ЭсЭфАй" | Публичное акционерное общество "ЭсЭфАй" | 1-02-56453-P | 01.10.2015 | акции | обыкновенные | RU000A0JVW89 | АО "Сервис-Реестр" |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1106522 | ||||||||||||
| Код типа | DVCA | ||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ||||||||||||
| Дата КД (план.) | 21.01.2026 | ||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 21.01.2026 | ||||||||||||
| Дата фиксации | 02.01.2026 | ||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||
| US64110D1046 | NetApp, Inc. ORD SHS | NetApp, Inc. | акции | обыкновенные | US64110D1046 | ||||||||
Показать детали
|
|||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1106518 | |||||||||||||
| Код типа | DVCA | |||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | |||||||||||||
| Дата КД (план.) | 29.12.2025 | |||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 29.12.2025 | |||||||||||||
| Дата фиксации | 15.12.2025 | |||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Управляющая компания | Тип фонда | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||
| US0423157058 | инвестиционные паи ПИФ Armour Residential REIT, Inc. REIT | Armour Residential REIT, Inc. REIT | ARMOUR Capital Management LP | не определен | паи | US0423157058 | ||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1106511 | |||||||
| Код типа | DSCL | |||||||
| Наименование типа КД | Раскрытие информации | |||||||
| Дата КД (план.) | 17.12.2025 | |||||||
| Дата КД (расч.) | 27.11.2025 | |||||||
| Дата фиксации | 27.11.2025 | |||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU0007661385 | Акции обыкновенные ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" | Публичное акционерное общество "Авиакомпания "ЮТэйр" | 1-01-00077-F | 16.01.2004 | акции | обыкновенные | RU0007661385 | АО "Сургутинвестнефть" |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||
|---|---|---|---|
| Референс | 1106501 | ||
| Код типа | MEET | ||
| Наименование типа КД | Годовое общее собрание акционеров | ||
| Дата КД (план.) | 17.12.2025 | ||
| Референсы связанных корпоративных действий | 1106501S27762 | ||
| Информация о ценных бумагах | |||
|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги |
| LU0070992663 | Janus Henderson Horizon - Global Technology Fund | Janus Henderson Horizon - Global Technology Fund | Пай Паевого инвестиционного фонда |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1106489 | |||||||||||||||||
| Код типа | DSCL | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Раскрытие информации | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 16.12.2025 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 27.11.2025 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 27.11.2025 | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||||
| RU000A107076 | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002P-01 | Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен" | 4B02-01-19014-J-002P | 21.08.2023 | облигации | RU000A107076 | ||||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1106169 | |||||||||||||||||
| Код типа | MCAL/BN | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Досрочное обязательное погашение облигации | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 13.11.2028 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 12.11.2028 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 10.11.2028 | |||||||||||||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 1106046, 1106083, 1106084, 1106085, 1106086, 1106087, 1106088, 1106089, 1106090, 1106091, 1106092, 1106093, 1106094, 1106095, 1106096, 1106097, 1106098, 1106099, 1106100, 1106101, 1106102, 1106103, 1106104, 1106105, 1106106, 1106107, 1106108, 1106109, 1106110, 1106111, 1106112, 1106113, 1106114, 1106115, 1106116, 1106117, 1106118, 1106119, 1106120, 1106121, 1106122, 1106123, 1106124, 1106125, 1106126, 1106127, 1106128, 1106129, 1106130, 1106131, 1106132, 1106133, 1106134, 1106135, 1106136, 1106137, 1106138, 1106139, 1106140, 1106141, 1106142, 1106143, 1106144, 1106145, 1106146, 1106147, 1106148, 1106149, 1106150, 1106151, 1106152, 1106153, 1106154, 1106155, 1106156, 1106157, 1106158, 1106159, 1106160, 1106161, 1106162, 1106163, 1106164, 1106165, 1106166, 1106167 | |||||||||||||||||
| Информация о погашении ценной бумаги | ||||||||||||||||||
| Ставка в % погашения части номинальной стоимости | 34 | |||||||||||||||||
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 340 | |||||||||||||||||
| Валюта платежа | RUB | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||||
| RU000A10D616 | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-П20 | общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" | 4B02-20-36442-R-001P | 20.10.2025 | облигации | RU000A10D616 | ||||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1106022 | |||||||||||||||||
| Код типа | DSCL | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Раскрытие информации | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 16.12.2025 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 27.11.2025 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 27.11.2025 | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||||
| RU000A109RX1 | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-01 | Общество с ограниченной ответственностью "ГазТрансСнаб" | 4B02-01-00702-R | 03.10.2024 | облигации | RU000A109RX1 | ||||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1106016 | |||||||||||||||||
| Код типа | BMET | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Собрание владельцев облигаций | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 11.12.2025 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 11.12.2025 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 01.12.2025 | |||||||||||||||||
| Информация о собрании владельцев ценных бумаг | ||||||||||||||||||
| Дата и время встречи | 11.12.2025 00:00:00 | |||||||||||||||||
| Форма проведения собрания | Заочное голосование | |||||||||||||||||
| Повестка собрания | 1. О предоставлении Обществу с ограниченной ответственностью «ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС» (ОГРН: 1155009000453) (далее – «Эмитент») согласия на внесение Эмитентом изменений в решение о выпуске (далее – «Решение о выпуске») биржевых облигаций бездокументарных процентных неконвертируемых с централизованным учетом прав серии 002P-01, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00356-R-002P от 15.12.2022, размещенных в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P, регистрационный номер: 4-00356-R-002P-02E от 08.12.2022 (далее – «Биржевые облигации»), связанных с объемом прав по Биржевым облигациям и (или) порядком их осуществления, в проекте, приложенном к материалам собрания. Владельцы Биржевых облигаций принимают и соглашаются, что текст изменений в Решение о выпуске на момент регистрации может отличаться от текста, одобренного на общем собрании владельцев облигаций, в связи с внесением технических правок по результатам рассмотрения изменений в Решение о выпуске ПАО Московская Биржа. Под «техническими правками» понимаются правки, не связанные с объемом прав по облигациям и (или) порядком их осуществления, не затрагивающие существа вносимых изменений, согласие на которые выражают владельцы Биржевых облигаций. 2. О признании ненаступившими в период с 19.12.2022 до 11.12.2025 для целей предъявления Владельцами биржевых облигаций требований к Оферентам Оснований приобретения, указанных в пп. (c),(e),(f),(g),(i),(k),(l),(m),(n) п. 2.1 публичных безотзывных оферт, выданных 19.12.2022 в адрес Владельцев биржевых облигаций Эмитентом и DME Limited, ООО «ДОМОДЕДОВО ЭРФИЛД» (ОГРН: 1155009000387, ИНН: 5009097148), ООО «ДОМОДЕДОВО КОММЕРШЛ СЕРВИСИЗ» (ОГРН: 1155009000200, ИНН: 5009097028), ООО «ДОМОДЕДОВО ЭРПОРТ ХЭНДЛИНГ» (ОГРН: 1155009000167, ИНН: 5009096948), ООО «ДОМОДЕДОВО КАРГО» (ОГРН: 1155009000101, ИНН: 5009096881), ООО «ДОМОДЕДОВО КЭТЕРИНГ» (ОГРН: 1155009000343, ИНН: 5009097155), ООО «ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ СЕРВИСИЗ» (ОГРН: 1155009000057, ИНН: 5009096850), ООО «ДОМОДЕДОВО ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ОГРН: 1155009000189, ИНН: 5009096987), ООО «ДОМОДЕДОВО ПЭССЕНДЖЕР ТЕРМИНАЛ» (ОГРН: 1155009000827, ИНН: 5009097645), МКООО «ЭРПОРТ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛИМИТЕД» (ОГРН: 1233900006878, ИНН: 3900012364), МКООО «АСЬЕНДА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (ОГРН: 1243900013400, ИНН: 3900032995) (далее – «Оферты»). Термины, используемые в решении по данному вопросу повестки дня, имеют значение, определенное в Офертах. 3. О признании ненаступившими в период с 11.12.2025 до истечения срока действия Оферт (как этот термин определен далее) для целей предъявления Владельцами биржевых облигаций требований к Оферентам Оснований приобретения, указанных в пп. (c),(e),(f),(g),(i),(k),(l),(m),(n) п. 2.1 публичных безотзывных оферт, выданных 19.12.2022 в адрес Владельцев биржевых облигаций Эмитентом и DME Limited, ООО «ДОМОДЕДОВО ЭРФИЛД» (ОГРН: 1155009000387, ИНН: 5009097148), ООО «ДОМОДЕДОВО КОММЕРШЛ СЕРВИСИЗ» (ОГРН: 1155009000200, ИНН: 5009097028), ООО «ДОМОДЕДОВО ЭРПОРТ ХЭНДЛИНГ» (ОГРН: 1155009000167, ИНН: 5009096948), ООО «ДОМОДЕДОВО КАРГО» (ОГРН: 1155009000101, ИНН: 5009096881), ООО «ДОМОДЕДОВО КЭТЕРИНГ» (ОГРН: 1155009000343, ИНН: 5009097155), ООО «ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ СЕРВИСИЗ» (ОГРН: 1155009000057, ИНН: 5009096850), ООО «ДОМОДЕДОВО ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ОГРН: 1155009000189, ИНН: 5009096987), ООО «ДОМОДЕДОВО ПЭССЕНДЖЕР ТЕРМИНАЛ» (ОГРН: 1155009000827, ИНН: 5009097645), МКООО «ЭРПОРТ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛИМИТЕД» (ОГРН: 1233900006878, ИНН: 3900012364), МКООО «АСЬЕНДА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (ОГРН: 1243900013400, ИНН: 3900032995) (далее – «Оферты»). Термины, используемые в решении по данному вопросу повестки дня, имеют значение, определенное в Офертах. 4. Об отказе от права требовать приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по возникшим в период с 19.12.2022 до 11.12.2025 Основаниям приобретения, указанным в пп. (c),(e),(f),(g),(i),(k),(l),(m),(n) п. 2.1 публичных безотзывных оферт, выданных 19.12.2022 в адрес Владельцев биржевых облигаций Эмитентом и DME Limited, ООО «ДОМОДЕДОВО ЭРФИЛД» (ОГРН: 1155009000387, ИНН: 5009097148), ООО «ДОМОДЕДОВО КОММЕРШЛ СЕРВИСИЗ» (ОГРН: 1155009000200, ИНН: 5009097028), ООО «ДОМОДЕДОВО ЭРПОРТ ХЭНДЛИНГ» (ОГРН: 1155009000167, ИНН: 5009096948), ООО «ДОМОДЕДОВО КАРГО» (ОГРН: 1155009000101, ИНН: 5009096881), ООО «ДОМОДЕДОВО КЭТЕРИНГ» (ОГРН: 1155009000343, ИНН: 5009097155), ООО «ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ СЕРВИСИЗ» (ОГРН: 1155009000057, ИНН: 5009096850), ООО «ДОМОДЕДОВО ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ОГРН: 1155009000189, ИНН: 5009096987), ООО «ДОМОДЕДОВО ПЭССЕНДЖЕР ТЕРМИНАЛ» (ОГРН: 1155009000827, ИНН: 5009097645), МКООО «ЭРПОРТ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛИМИТЕД» (ОГРН: 1233900006878, ИНН: 3900012364), МКООО «АСЬЕНДА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (ОГРН: 1243900013400, ИНН: 3900032995) (далее – «Оферты»). Термины, используемые в решении по данному вопросу повестки дня, имеют значение, определенное в Офертах. 5. Об отказе от права требовать приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по Основаниям приобретения, указанным в пп. (c),(e),(f),(g),(i),(k),(l),(m),(n) п. 2.1 публичных безотзывных оферт, выданных 19.12.2022 в адрес Владельцев биржевых облигаций Эмитентом и DME Limited, ООО «ДОМОДЕДОВО ЭРФИЛД» (ОГРН: 1155009000387, ИНН: 5009097148), ООО «ДОМОДЕДОВО КОММЕРШЛ СЕРВИСИЗ» (ОГРН: 1155009000200, ИНН: 5009097028), ООО «ДОМОДЕДОВО ЭРПОРТ ХЭНДЛИНГ» (ОГРН: 1155009000167, ИНН: 5009096948), ООО «ДОМОДЕДОВО КАРГО» (ОГРН: 1155009000101, ИНН: 5009096881), ООО «ДОМОДЕДОВО КЭТЕРИНГ» (ОГРН: 1155009000343, ИНН: 5009097155), ООО «ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ СЕРВИСИЗ» (ОГРН: 1155009000057, ИНН: 5009096850), ООО «ДОМОДЕДОВО ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ОГРН: 1155009000189, ИНН: 5009096987), ООО «ДОМОДЕДОВО ПЭССЕНДЖЕР ТЕРМИНАЛ» (ОГРН: 1155009000827, ИНН: 5009097645), МКООО «ЭРПОРТ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛИМИТЕД» (ОГРН: 1233900006878, ИНН: 3900012364), МКООО «АСЬЕНДА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (ОГРН: 1243900013400, ИНН: 3900032995) (далее – «Оферты»), которые могут возникнуть в период с 11.12.2025 до истечения срока действия Оферт. Термины, используемые в решении по данному вопросу повестки дня, имеют значение, определенное в Офертах. 6. Об отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в связи с просрочкой исполнения обязательства по приобретению Биржевых облигаций по возникшим в период с 19.12.2022 до 11.12.2025 Основаниям приобретения, указанным в пп. (c),(e),(f),(g),(i),(k),(l),(m),(n) п. 2.1 публичных безотзывных оферт, выданных 19.12.2022 в адрес Владельцев биржевых облигаций Эмитентом и DME Limited, ООО «ДОМОДЕДОВО ЭРФИЛД» (ОГРН: 1155009000387, ИНН: 5009097148), ООО «ДОМОДЕДОВО КОММЕРШЛ СЕРВИСИЗ» (ОГРН: 1155009000200, ИНН: 5009097028), ООО «ДОМОДЕДОВО ЭРПОРТ ХЭНДЛИНГ» (ОГРН: 1155009000167, ИНН: 5009096948), ООО «ДОМОДЕДОВО КАРГО» (ОГРН: 1155009000101, ИНН: 5009096881), ООО «ДОМОДЕДОВО КЭТЕРИНГ» (ОГРН: 1155009000343, ИНН: 5009097155), ООО «ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ СЕРВИСИЗ» (ОГРН: 1155009000057, ИНН: 5009096850), ООО «ДОМОДЕДОВО ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ОГРН: 1155009000189, ИНН: 5009096987), ООО «ДОМОДЕДОВО ПЭССЕНДЖЕР ТЕРМИНАЛ» (ОГРН: 1155009000827, ИНН: 5009097645), МКООО «ЭРПОРТ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛИМИТЕД» (ОГРН: 1233900006878, ИНН: 3900012364), МКООО «АСЬЕНДА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (ОГРН: 1243900013400, ИНН: 3900032995) (далее – «Оферты»), на срок более 10 (десяти) рабочих дней. А в случае если до даты регистрации изменений в Решение о выпуске, проект которых приложен к материалам собрания, будет осуществлен делистинг Биржевых облигаций – также в связи с указанным обстоятельством. ?7. О согласии на заключение ПВО (представителем владельцев облигаций) от имени владельцев Биржевых облигаций соглашения о прекращении обязательств по Биржевым облигациям путем новации в редакции, приложенной к материалам собрания. Решение по настоящему вопросу вступает в силу только при принятии общим собранием владельцев Биржевых облигаций положительного решения по вопросу 1 повестки дня заочного голосования и если регистрация изменений в Решение о выпуске, проект которых приложен к материалам собрания, будет осуществлена после 16.12.2025. | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||||
| RU000A105MP6 | Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002P-01 | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС" | 4B02-01-00356-R-002P | 15.12.2022 | облигации | RU000A105MP6 | ||||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1106015 | |||||||||||||||||
| Код типа | DSCL | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Раскрытие информации | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 16.12.2025 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 27.11.2025 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 27.11.2025 | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||||
| RU000A1075D6 | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01 | Общество с ограниченной ответственностью "ГазТрансСнаб" | 4B02-01-00702-R-001P | 23.10.2023 | облигации | RU000A1075D6 | ||||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1105936 | |||||||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 29.12.2025 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 28.12.2025 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 26.12.2025 | |||||||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||||||
| Валюта платежа | RUB | |||||||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 28.11.2025 | |||||||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 28.12.2025 | |||||||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 30 | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||||
| RU000A10DM96 | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-19R | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 4B02-19-65018-D-001P | 24.11.2025 | облигации | RU000A10DM96 | ||||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1102399 | |||||||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 19.12.2025 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 19.12.2025 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 18.12.2025 | |||||||||||||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 1102435 | |||||||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||||||
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 12.95 | |||||||||||||||||
