Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1107135 | |||||||
| Код типа | DSCL | |||||||
| Наименование типа КД | Раскрытие информации | |||||||
| Дата КД (план.) | 18.12.2025 | |||||||
| Дата КД (расч.) | 30.11.2025 | |||||||
| Дата фиксации | 30.11.2025 | |||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU000A0D8760 | Акции обыкновенные ПАО "ТНС энерго Ярославль" | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | 1-01-50099-A | 10.03.2005 | акции | обыкновенные | RU000A0D8760 | АО ВТБ Регистратор |
| RU000A0D88B3 | Акции привилегированные типа А ПАО "ТНС энерго Ярославль" | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | 2-01-50099-A | 10.03.2005 | акции | привилегированные | RU000A0D88B3 | АО ВТБ Регистратор |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1107133 | ||||||||
| Код типа | DSCL | ||||||||
| Наименование типа КД | Раскрытие информации | ||||||||
| Дата КД (план.) | 18.12.2025 | ||||||||
| Дата КД (расч.) | 28.11.2025 | ||||||||
| Дата фиксации | 28.11.2025 | ||||||||
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Управляющая компания | Тип фонда | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU000A10AFG4 | инвестиционные паи биржевого паевого инвестиционного фонда | Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "АТОН - Флоатеры" | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" | биржевой | 6763 | 12.12.2024 | паи | RU000A10AFG4 | ЗАО "ПРСД" |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1107132 | ||||||||
| Код типа | DSCL | ||||||||
| Наименование типа КД | Раскрытие информации | ||||||||
| Дата КД (план.) | 18.12.2025 | ||||||||
| Дата КД (расч.) | 28.11.2025 | ||||||||
| Дата фиксации | 28.11.2025 | ||||||||
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Управляющая компания | Тип фонда | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU000A10AFH2 | инвестиционные паи биржевого паевого инвестиционного фонда | Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "АТОН - Длинные ОФЗ" | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" | биржевой | 6764 | 12.12.2024 | паи | RU000A10AFH2 | ЗАО "ПРСД" |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1107131 | ||||||||
| Код типа | DSCL | ||||||||
| Наименование типа КД | Раскрытие информации | ||||||||
| Дата КД (план.) | 18.12.2025 | ||||||||
| Дата КД (расч.) | 28.11.2025 | ||||||||
| Дата фиксации | 28.11.2025 | ||||||||
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Управляющая компания | Тип фонда | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU000A10BXM3 | инвестиционные паи биржевого паевого инвестиционного фонда | Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "АТОН - Накопительный в золоте" | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" | биржевой | 7136 | 26.06.2025 | паи | RU000A10BXM3 | ЗАО "ПРСД" |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1107130 | ||||||||
| Код типа | DSCL | ||||||||
| Наименование типа КД | Раскрытие информации | ||||||||
| Дата КД (план.) | 18.12.2025 | ||||||||
| Дата КД (расч.) | 28.11.2025 | ||||||||
| Дата фиксации | 28.11.2025 | ||||||||
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Управляющая компания | Тип фонда | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU000A1095D4 | инвестиционные паи интервального паевого инвестиционного фонда | Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд "Атон - ОФЗ" | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" | интервальный | 6366-СД | 26.07.2024 | паи | RU000A1095D4 | ЗАО "ПРСД" |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1107129 | ||||||||
| Код типа | DSCL | ||||||||
| Наименование типа КД | Раскрытие информации | ||||||||
| Дата КД (план.) | 18.12.2025 | ||||||||
| Дата КД (расч.) | 28.11.2025 | ||||||||
| Дата фиксации | 28.11.2025 | ||||||||
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Управляющая компания | Тип фонда | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU000A108P04 | инвестиционные паи биржевого паевого инвестиционного фонда | Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "АТОН- Накопительный в юанях" | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" | биржевой | 6221 | 30.05.2024 | паи | RU000A108P04 | ЗАО "ПРСД" |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1107128 | ||||||||
| Код типа | DSCL | ||||||||
| Наименование типа КД | Раскрытие информации | ||||||||
| Дата КД (план.) | 18.12.2025 | ||||||||
| Дата КД (расч.) | 28.11.2025 | ||||||||
| Дата фиксации | 28.11.2025 | ||||||||
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Управляющая компания | Тип фонда | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU000A106N57 | инвестиционные паи интервального паевого инвестиционного фонда | Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд "Атон - Облигации 2.0" | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" | интервальный | 5509-СД | 21.07.2023 | паи | RU000A106N57 | ЗАО "ПРСД" |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1107127 | ||||||||
| Код типа | DSCL | ||||||||
| Наименование типа КД | Раскрытие информации | ||||||||
| Дата КД (план.) | 18.12.2025 | ||||||||
| Дата КД (расч.) | 28.11.2025 | ||||||||
| Дата фиксации | 28.11.2025 | ||||||||
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Управляющая компания | Тип фонда | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU000A108NB8 | инвестиционные паи ИПИФ комбинированный "Атон - Всесезонный портфель: рантье" | Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд "Атон - Всесезонный портфель: рантье" | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" | интервальный | 6187-СД | 16.05.2024 | паи | RU000A108NB8 | ЗАО "ПРСД" |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1107125 | ||||||||
| Код типа | DSCL | ||||||||
| Наименование типа КД | Раскрытие информации | ||||||||
| Дата КД (план.) | 18.12.2025 | ||||||||
| Дата КД (расч.) | 28.11.2025 | ||||||||
| Дата фиксации | 28.11.2025 | ||||||||
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Управляющая компания | Тип фонда | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU000A106LC4 | инвестиционные паи интервального паевого инвестиционного фонда | Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд "Атон - Максимум возможностей" | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" | интервальный | 5475-СД | 07.07.2023 | паи | RU000A106LC4 | ЗАО "ПРСД" |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1107124 | ||||||||
| Код типа | DSCL | ||||||||
| Наименование типа КД | Раскрытие информации | ||||||||
| Дата КД (план.) | 18.12.2025 | ||||||||
| Дата КД (расч.) | 28.11.2025 | ||||||||
| Дата фиксации | 28.11.2025 | ||||||||
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Управляющая компания | Тип фонда | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU000A107H96 | инвестиционные паи биржевого паевого инвестиционного фонда | Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "АТОН - Накопительный в рублях" | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" | биржевой | 5936 | 21.12.2023 | паи | RU000A107H96 | ЗАО "ПРСД" |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1107123 | ||||||||
| Код типа | DSCL | ||||||||
| Наименование типа КД | Раскрытие информации | ||||||||
| Дата КД (план.) | 18.12.2025 | ||||||||
| Дата КД (расч.) | 28.11.2025 | ||||||||
| Дата фиксации | 28.11.2025 | ||||||||
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Управляющая компания | Тип фонда | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU000A106LB6 | инвестиционные паи интервального паевого инвестиционного фонда | Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд "Всесезонный портфель" | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" | интервальный | 5476-СД | 07.07.2023 | паи | RU000A106LB6 | ЗАО "ПРСД" |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1107121 | ||||||||
| Код типа | DSCL | ||||||||
| Наименование типа КД | Раскрытие информации | ||||||||
| Дата КД (план.) | 18.12.2025 | ||||||||
| Дата КД (расч.) | 28.11.2025 | ||||||||
| Дата фиксации | 28.11.2025 | ||||||||
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Управляющая компания | Тип фонда | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU000A103FW1 | инвестиционные паи биржевого паевого инвестиционного фонда | Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "АТОН - Высокодоходные российские облигации" | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" | биржевой | 4506 | 19.07.2021 | паи | RU000A103FW1 | ЗАО "ПРСД" |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1107120 | ||||||||
| Код типа | DSCL | ||||||||
| Наименование типа КД | Раскрытие информации | ||||||||
| Дата КД (план.) | 18.12.2025 | ||||||||
| Дата КД (расч.) | 28.11.2025 | ||||||||
| Дата фиксации | 28.11.2025 | ||||||||
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Управляющая компания | Тип фонда | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU000A0ZZCD8 | инвестиционные паи интервального паевого инвестиционного фонда | Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд "Мировые инвестиции" | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" | интервальный | 3483 | 29.03.2018 | паи | RU000A0ZZCD8 | ЗАО "ПРСД" |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1107119 | ||||||||
| Код типа | DSCL | ||||||||
| Наименование типа КД | Раскрытие информации | ||||||||
| Дата КД (план.) | 18.12.2025 | ||||||||
| Дата КД (расч.) | 28.11.2025 | ||||||||
| Дата фиксации | 28.11.2025 | ||||||||
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Управляющая компания | Тип фонда | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU000A102XX4 | инвестиционные паи биржевого паевого инвестиционного фонда | Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "АТОН - Российские акции +" | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" | биржевой | 4330 | 25.03.2021 | паи | RU000A102XX4 | ЗАО "ПРСД" |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1107113 | ||||||||
| Код типа | DSCL | ||||||||
| Наименование типа КД | Раскрытие информации | ||||||||
| Дата КД (план.) | 18.12.2025 | ||||||||
| Дата КД (расч.) | 28.11.2025 | ||||||||
| Дата фиксации | 28.11.2025 | ||||||||
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Управляющая компания | Тип фонда | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU000A101NK4 | инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда | Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Фонд первичных размещений" | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад" | закрытый | 3964 | 05.02.2020 | паи | RU000A101NK4 | АО "НРК Фондовый Рынок" |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1106945 | |||||||||||||||||
| Код типа | DSCL | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Раскрытие информации | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 02.12.2025 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 30.11.2025 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 30.11.2025 | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||||
| RU000A10BYZ3 | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-01 | Акционерное общество "Медскан" | 4B02-01-00305-G-001P | 30.06.2025 | облигации | RU000A10BYZ3 | ||||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1106941 | |||||||||||||||||
| Код типа | DSCL | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Раскрытие информации | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 17.12.2025 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 30.11.2025 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 30.11.2025 | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||||
| RU000A10BYZ3 | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-01 | Акционерное общество "Медскан" | 4B02-01-00305-G-001P | 30.06.2025 | облигации | RU000A10BYZ3 | ||||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||
|---|---|---|---|
| Референс | 1106501 | ||
| Код типа | MEET | ||
| Наименование типа КД | Годовое общее собрание акционеров | ||
| Дата КД (план.) | 17.12.2025 | ||
| Референсы связанных корпоративных действий | 1106501S27762 | ||
| Информация о собрании владельцев ценных бумаг | |||
| Дата и время встречи | 17.12.2025 | ||
| Информация о ценных бумагах | |||
|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги |
| LU0070992663 | Janus Henderson Horizon - Global Technology Fund | Janus Henderson Horizon - Global Technology Fund | Пай Паевого инвестиционного фонда |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1106016 | |||||||||||||||||
| Код типа | BMET | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Собрание владельцев облигаций | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 11.12.2025 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 11.12.2025 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 01.12.2025 | |||||||||||||||||
| Информация о собрании владельцев ценных бумаг | ||||||||||||||||||
| Дата и время встречи | 11.12.2025 00:00:00 | |||||||||||||||||
| Форма проведения собрания | Заочное голосование | |||||||||||||||||
