Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1062051 | ||||||||||
| Код типа | DRIP | ||||||||||
| Наименование типа КД | Реинвестирование дивидендов | ||||||||||
| Дата КД (план.) | 09.10.2025 | ||||||||||
| Дата КД (расч.) | 09.10.2025 | ||||||||||
| Дата фиксации | 15.08.2025 | ||||||||||
| Информация о ценных бумагах | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||
| GB00BN7SWP63 | GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 | GSK plc | акции | обыкновенные | GB00BN7SWP63 | ||||||
Показать детали
|
|||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1062050 | |||||||||||||
| Код типа | DVCA | |||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | |||||||||||||
| Дата КД (план.) | 17.07.2025 | |||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 17.07.2025 | |||||||||||||
| Дата фиксации | 16.07.2025 | |||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Управляющая компания | Тип фонда | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||
| CH0008899764 | инвестиционные паи ОПИФ iShares ETF (CH) - iShares SMI (R) (CH) Class A | iShares ETF (CH) - iShares SMI (R) (CH) Class A | BlackRock Asset Management Deutschland AG | открытый | паи | CH0008899764 | ||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1062049 | |||||||||||||
| Код типа | DVCA | |||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | |||||||||||||
| Дата КД (план.) | 17.07.2025 | |||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 17.07.2025 | |||||||||||||
| Дата фиксации | 16.07.2025 | |||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Управляющая компания | Тип фонда | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||
| CH0226976816 | инвестиционные паи ОПИФ iShares Core CHF Corporate Bond (CH) | iShares Core CHF Corporate Bond (CH) | BlackRock Advisors (UK) Limited | открытый | паи | CH0226976816 | ||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1062024 | |||||||
| Код типа | CHAN | |||||||
| Наименование типа КД | Существенные изменения по ценной бумаге | |||||||
| Дата КД (план.) | 14.07.2025 | |||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU0009084495 | Акции привилегированные ПАО "Самараэнерго" | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго" | 2-02-00127-A | 02.11.2006 | акции | привилегированные | SAGOP | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1062021 | |||||||
| Код типа | CHAN | |||||||
| Наименование типа КД | Существенные изменения по ценной бумаге | |||||||
| Дата КД (план.) | 14.07.2025 | |||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU0009098255 | Акции обыкновенные ПАО "Самараэнерго" | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго" | 1-02-00127-A | 02.11.2006 | акции | обыкновенные | SAGO | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс | 1061981 | |||
| Код типа | OTHR | |||
| Наименование типа КД | Иное событие | |||
| Дата КД (план.) | 22.09.2025 | |||
| Дата КД (расч.) | 22.09.2025 | |||
| Дата фиксации | 29.08.2025 | |||
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска |
| US23703Q2030 | Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Daqo New Energy Corporation | ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация | депозитарные расписки | US23703Q2030 |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1061971 | |||||||
| Код типа | DSCL | |||||||
| Наименование типа КД | Раскрытие информации | |||||||
| Дата КД (план.) | 31.07.2025 | |||||||
| Дата КД (расч.) | 30.06.2025 | |||||||
| Дата фиксации | 30.06.2025 | |||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU0009100416 | Акции привилегированные ПАО "Саратовский НПЗ" | Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" | 2-01-00248-A | 05.06.2007 | акции | привилегированные | RU0009100416 | ООО "Реестр-РН" |
| RU0009100408 | Акции обыкновенные ПАО "Саратовский НПЗ" | Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" | 1-01-00248-A | 05.06.2007 | акции | обыкновенные | RU0009100408 | ООО "Реестр-РН" |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1061970 | ||||||||||||
| Код типа | DVCA | ||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ||||||||||||
| Дата КД (план.) | 15.10.2025 | ||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 15.10.2025 | ||||||||||||
| Дата фиксации | 15.09.2025 | ||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc. ORD SHS | Thermo Fisher Scientific Inc. | акции | обыкновенные | US8835561023 | ||||||||
Показать детали
|
|||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1061963 | ||||||||||||
| Код типа | DVCA | ||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ||||||||||||
| Дата КД (план.) | 15.10.2025 | ||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 15.10.2025 | ||||||||||||
| Дата фиксации | 30.09.2025 | ||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||
| US85254J1025 | STAG Industrial, Inc. ORD SHS REIT | STAG Industrial, Inc. | акции | обыкновенные | US85254J1025 | ||||||||
Показать детали
|
|||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1061954 | |||||||||||||||||||||||||
| Код типа | BIDS | |||||||||||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Оферта - предложение о выкупе | |||||||||||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 13.09.2025 | |||||||||||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 13.09.2025 | |||||||||||||||||||||||||
| Дата фиксации | 05.06.2025 | |||||||||||||||||||||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 1043159 | |||||||||||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель | ||||||||||||||||||
| RU000A0HNRR0 | Акции привилегированные АО "Мурманская ТЭЦ" | Акционерное общество "Мурманская ТЭЦ" | 2-01-55148-E | 29.11.2005 | акции | привилегированные | MRTEP | АО "ДРАГА" | ||||||||||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1061953 | |||||||
| Код типа | DVCA | |||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | |||||||
| Дата КД (план.) | 10.08.2025 | |||||||
| Дата КД (расч.) | 10.08.2025 | |||||||
| Дата фиксации | 25.07.2025 | |||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||
| US2561352038 | Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Dr. Reddys Laboratories Ltd. | ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация | депозитарные расписки | US2561352038 | ||||
Показать детали
|
||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1061949 | |||||||||||||||||
| Код типа | BPUT | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 01.08.2025 | |||||||||||||||||
| Информация о погашении ценной бумаги | ||||||||||||||||||
| Валюта платежа | RUB | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||||
| RU000A100PB0 | Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 | Государственное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" | 4B02-01-26004-R | 09.04.2019 | облигации | RU000A100PB0 | ||||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1061910 | |||||||
| Код типа | DSCL | |||||||
| Наименование типа КД | Раскрытие информации | |||||||
| Дата КД (план.) | 31.07.2025 | |||||||
| Дата КД (расч.) | 11.07.2025 | |||||||
| Дата фиксации | 11.07.2025 | |||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU000A0JPYD7 | Акции обыкновенные АО "Кузбасская Топливная Компания" | Акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания" | 1-02-11330-F | 28.12.2009 | акции | обыкновенные | RU000A0JPYD7 | АО "Сервис-Реестр" |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1061887 | |||||||||||||||||
| Код типа | DSCL | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Раскрытие информации | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 31.07.2025 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 11.07.2025 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 11.07.2025 | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||||
| RU000A102RF3 | Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 | Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" | 4B020700316B | 20.12.2010 | облигации | RU000A102RF3 | ||||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1061831 | |||||||
| Код типа | XMET | |||||||
| Наименование типа КД | Внеочередное общее собрание | |||||||
| Дата КД (план.) | 15.08.2025 | |||||||
| Дата КД (расч.) | 15.08.2025 | |||||||
| Дата фиксации | 22.07.2025 | |||||||
| Информация о собрании владельцев ценных бумаг | ||||||||
| Дата и время встречи | 15.08.2025 00:00:00 | |||||||
| Форма проведения собрания | Заочное голосование | |||||||
| Повестка собрания | 1. О предоставлении согласия на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Заемщик) с Банком ГПБ (АО) (Кредитор, Банк) кредитных сделок, дополнений, изменений к ним (без ограничений их количества), являющихся крупными сделками (с учетом взаимосвязанности сделок), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, а также сделками, относящимися к компетенции общего собрания акционеров на основании пп. 4 п. 19.2.4, п. 19.4, п. 19.5 Устава Общества, пп. 4 п. 3.1.4., п.3.3. Положения о Совете Директоров, утв. общим собранием акционеров АО «Омский каучук» (протокол б/н от 29.07.2020). 2. О предоставлении согласия на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Залогодатель) с Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель) договоров об ипотеке (залоге недвижимого имущества), дополнений, изменений к ним (без ограничений их количества), в том числе Дополнительного соглашения № 3 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2923-005-31056/1/н от 14.02.2024, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств АО «Омский каучук» (Заемщик/Выгодоприобретатель), АО «ГК «Титан» (Заемщик/Выгодоприобретатель) перед Банком ГПБ (АО) по кредитным сделкам, являющихся одновременно крупными сделками (с учетом взаимосвязанности), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, и сделками, в совершении которых имеет заинтересованность, а также сделками, относящимися к компетенции общего собрания акционеров на основании пп. 5 п. 19.2.4, п. 19.4, 19.5 Устава Общества, пп. 5 п. 3.1.4., п.3.3. Положения о Совете Директоров, утв. общим собранием акционеров АО «Омский каучук» (протокол б/н от 29.07.2020). 3. О последующем одобрении крупной сделки (с учетом взаимосвязанности), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, а также относящейся к компетенции общего собрания акционеров на основании пп. 4 п. 19.2.4, п. 19.4, п. 19.5 Устава Общества, пп. 4 п. 3.1.4., п.3.3 Положения о Совете Директоров, утв. общим собранием акционеров АО «Омский каучук» (протокол б/н от 29.07.2020), а именно, заключенного между АО «Омский каучук» (Заемщик) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор) Дополнительного соглашения № 2 от 08.04.2025 г. к Договору об открытии кредитной линии №2923-005-31056 от 07.07.2023 г. 4. О последующем одобрении крупной сделки (с учетом взаимосвязанности), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, а также относящейся к компетенции общего собрания акционеров на основании пп. 4 п. 19.2.4, п. 19.4, п. 19.5 Устава Общества, пп. 4 п. 3.1.4., п.3.3 Положения о Совете Директоров, утв. общим собранием акционеров АО «Омский каучук» (протокол б/н от 29.07.2020), а именно, заключенного между АО «Омский каучук» (Заемщик) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор) Дополнительного соглашения № 1 от 08.04.2025 г. к Договору об открытии кредитной линии №2923-006-31056 от 07.07.2023 г. 5. О последующем одобрении крупной сделки (с учетом взаимосвязанности), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, а также относящейся к компетенции общего собрания акционеров на основании пп. 4 п. 19.2.4, п. 19.4, п. 19.5 Устава Общества, пп. 4 п. 3.1.4., п.3.3 Положения о Совете Директоров, утв. общим собранием акционеров АО «Омский каучук» (протокол б/н от 29.07.2020), а именно, заключенного между АО «Омский каучук» (Заемщик) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор) Дополнительного соглашения № 2 от 08.04.2025 г. к Договору об открытии кредитной линии №2923-024-31056 от 07.07.2023 г. 6. О предоставлении согласия на заключение АО «Омский каучук» (далее также -Поручитель) с АО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328) (далее также - Агент, Кредитор, Банк) Договора поручительства, в т.ч. изменений, дополнений к нему (без ограничения их количества), в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (далее также- Должник, выгодоприобретатель, он же Принципал) по Договору об оказании услуг, являющегося для Поручителя сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой, относящейся к компетенции общего собрания акционеров на основании п. 14.2.16 ст. 14, п. 19.2.4, п. 19.5 ст. 19 Устава Общества, на существенных (основных) условиях. | |||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU0006766946 | Акции обыкновенные АО "Омский каучук" | Акционерное общество "Омский каучук" | 1-02-00064-F | 16.01.2007 | акции | обыкновенные | RU0006766946 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1061829 | ||||||||
| Код типа | DSCL | ||||||||
| Наименование типа КД | Раскрытие информации | ||||||||
| Дата КД (план.) | 18.07.2025 | ||||||||
| Дата КД (расч.) | 11.07.2025 | ||||||||
| Дата фиксации | 11.07.2025 | ||||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 1061830 | ||||||||
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Управляющая компания | Тип фонда | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU000A0JS363 | инвестиционные паи ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевой" | Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "Межотраслевой" | Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ" | закрытый | 2164-94176188 | 30.06.2011 | паи | RU000A0JS363 | ООО СД Партнёр |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1061825 | |||||||||||||||||
| Код типа | DVCA | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 28.10.2025 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 28.10.2025 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 14.10.2025 | |||||||||||||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 1061802 | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель | ||||||||||
| RU000A100592 | Акции обыкновенные ПАО "Светофор Групп" | Публичное акционерное общество "Светофор Групп" | 1-01-24350-J | 10.04.2017 | акции | обыкновенные | RU000A100592 | АО "РЕЕСТР" | ||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
| RU000A1005A9 | Акции привилегированные ПАО "Светофор Групп" | Публичное акционерное общество "Светофор Групп" | 2-01-24350-J | 10.04.2017 | акции | привилегированные | RU000A1005A9 | АО "РЕЕСТР" | ||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1059436 | |||||||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 04.08.2025 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 03.08.2025 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 01.08.2025 | |||||||||||||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 1059463 | |||||||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||||||
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 15.21 | |||||||||||||||||
| Валюта платежа | RUB | |||||||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 04.07.2025 | |||||||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 03.08.2025 | |||||||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 30 | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||||
| RU000A10BYZ3 | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-01 | Акционерное общество "Медскан" | 4B02-01-00305-G-001P | 30.06.2025 | облигации | RU000A10BYZ3 | ||||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1058384 | |||||||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 04.08.2025 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 02.08.2025 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 01.08.2025 | |||||||||||||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 1058427 | |||||||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||||||
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 22.19 | |||||||||||||||||
| Валюта платежа | RUB | |||||||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 03.07.2025 | |||||||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 02.08.2025 | |||||||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 30 | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||||
| RU000A10BYR0 | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Мой Самокат" | 4B02-03-00133-L | 23.06.2025 | облигации | RU000A10BYR0 | ||||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1057226 | |||||||||||||||||
| Код типа | BPUT | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 01.08.2025 | |||||||||||||||||
| Информация о погашении ценной бумаги | ||||||||||||||||||
| Валюта платежа | RUB | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||||
| RU000A107PN0 | Облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Совкомбанк Факторинг" | 4-01-00710-R-001P | 25.05.2023 | облигации | RU000A107PN0 | ||||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||