Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1057042 | |||||||||||||
| Код типа | DVCA | |||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | |||||||||||||
| Дата КД (план.) | 15.07.2025 | |||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 15.07.2025 | |||||||||||||
| Дата фиксации | 14.07.2025 | |||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Управляющая компания | Тип фонда | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||
| DE0002635299 | инвестиционные паи ОПИФ iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | BlackRock Asset Management Deutschland AG | открытый | паи | DE0002635299 | ||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1050820 | |||||||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 18.07.2025 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 18.07.2025 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 17.07.2025 | |||||||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||||||
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 17.88 | |||||||||||||||||
| Валюта платежа | RUB | |||||||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 18.06.2025 | |||||||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 18.07.2025 | |||||||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 30 | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||||
| RU000A10BTC2 | Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 001P-18R | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 4B02-18-00124-A-001P | 11.06.2025 | облигации | RU000A10BTC2 | ||||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1049563 | |||||||
| Код типа | XMET | |||||||
| Наименование типа КД | Внеочередное общее собрание | |||||||
| Дата КД (план.) | 11.07.2025 | |||||||
| Дата КД (расч.) | 11.07.2025 | |||||||
| Дата фиксации | 18.06.2025 | |||||||
| Информация о собрании владельцев ценных бумаг | ||||||||
| Дата и время встречи | 11.07.2025 11:00:00 | |||||||
| Место проведения собрания | Российская Федерация, г. Калининград, Московский проспект, 52, Отель «ibis Калининград Центр» | |||||||
| Форма проведения собрания | Заседание | |||||||
| Повестка собрания | 1. Предоставление акционеру Общества, владеющему более 20% акций Общества и обратившемуся в разумный срок с соответствующим требованием в Общество, копий Документов, представляющих собой или подтверждающих инструкции, рекомендации, руководства, указания, предложения, побуждения со стороны ЭН+ в адрес членов Совета директоров РУСАЛа в связи с принятием решений о дивидендах с 2017 по 2024 год. 2. Предоставление акционеру Общества, владеющему более 20% акций Общества и обратившемуся в разумный срок с соответствующим требованием в Общество, копий переписки внутри и между ЭН+ и РУСАЛ с 2019 по 2024 год по вопросу влияния ограничений, установленных в Условиях об исключении, на распределение дивидендов г-ну Олегу Дерипаске. 3. Предоставление акционеру Общества, владеющему более 20% акций Общества и обратившемуся в разумный срок с соответствующим требованием в Общество, копий всех Документов, переписки и сообщений, касающихся Комитета по назначениям ЭН+ с 2018 по 2024 год. 4. Предоставление акционеру Общества, владеющему более 20% акций Общества и обратившемуся в разумный срок с соответствующим требованием в Общество, копий всех Документов, переписки и сообщений, касающихся процесса проверки в отношении каждого кандидата в члены Совет директоров РУСАЛа с 2018 по 2024 год. 5. Предоставление акционеру Общества, владеющему более 20% акций Общества и обратившемуся в разумный срок с соответствующим требованием в Общество, копий всех Документов, переписки и сообщений, касающихся поиска и отбора кандидатов на позиции директоров РУСАЛа независимой компанией по подбору руководящего персонала с 2018 по 2024 год. 6. Предоставление акционеру Общества, владеющему более 20% акций Общества и обратившемуся в разумный срок с соответствующим требованием в Общество, копий всех Документов, переписки и сообщений, касающихся выбора независимой компании по подбору руководящего персонала и взаимодействия с ней с 2018 по 2024 год. 7. Предоставление акционеру Общества, владеющему более 20% акций Общества и обратившемуся в разумный срок с соответствующим требованием в Общество, копий всех Документов, касающихся обсуждения дивидендной политики РУСАЛа в то или иное время, включая условия, толкование, применение и обсуждение дивидендной политики и любых изменений к ней, включая документы в связи со встречей 15 июля 2015 года. 8. Предоставление акционеру Общества, владеющему более 20% акций Общества и обратившемуся в разумный срок с соответствующим требованием в Общество, копий всех соглашений, стороной которых является РУСАЛ, которые содержат положения, ограничивающие выплату дивидендов РУСАЛом в 2017-2024 годах, и всю переписку с выгодоприобретателями таких положений в связи с обращениями РУСАЛа за отказом, согласованием или освобождением от этих положений. 9. Предоставление акционеру Общества, владеющему более 20% акций Общества и обратившемуся в разумный срок с соответствующим требованием в Общество, копий Документов, отражающих фактические выборку и погашение РУСАЛом кредитов и займов за каждый отчетный период с 2015 по 2024 год, с разбивкой по каждому займу. 10. Предоставление акционеру Общества, владеющему более 20% акций Общества и обратившемуся в разумный срок с соответствующим требованием в Общество, копии Соглашения от 10 декабря 2012 года в отношении ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский Никель»» между РУСАЛом, Whiteleave Holdings Limited, Crispian Investments Limited, Владимиром Потаниным и Романом Абрамовичем с учетом внесенных в него изменений и актуальной редакции. 11. Предоставление акционеру Общества, владеющему более 20% акций Общества и обратившемуся в разумный срок с соответствующим требованием в Общество, копии Дополнительного соглашения № 15 к Соглашению от 10 декабря 2012 года в отношении ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский Никель»» между РУСАЛом, Whiteleave Holdings Limited, Crispian Investments Limited, Владимиром Потаниным и Романом Абрамовичем от 10 декабря 2012 года с учетом внесенных в него изменений и актуальной редакции. 12. Предоставление акционеру Общества, владеющему более 20% акций Общества и обратившемуся в разумный срок с соответствующим требованием в Общество, копий переписки между г-ном Николасом Джорданом, ЭН+ и РУСАЛом, касающейся отставки г-на Николаса Джордана из Совета директоров Русала. | |||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU000A1025V3 | Акции обыкновенные МКПАО "ОК РУСАЛ" | Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" | 1-01-16677-A | 03.09.2020 | акции | обыкновенные | RU000A1025V3 | АО "МРЦ" |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1047738 | |||||||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 04.08.2025 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 04.08.2025 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 01.08.2025 | |||||||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||||||
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 18 | |||||||||||||||||
| Валюта платежа | RUB | |||||||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 05.07.2025 | |||||||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 04.08.2025 | |||||||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 30 | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||||
| RU000A10BQX4 | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-01 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 4B02-01-03347-D-001P | 30.05.2025 | облигации | RU000A10BQX4 | ||||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1047561 | |||||||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 04.08.2025 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 04.08.2025 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 01.08.2025 | |||||||||||||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 1047628 | |||||||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||||||
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 0.66 | |||||||||||||||||
| Валюта платежа | RUB | |||||||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 05.07.2025 | |||||||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 04.08.2025 | |||||||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 30 | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||||
| RU000A10BQU0 | Биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные серии БО-001Р-10-USD | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 4B02-10-40155-F-001P | 02.06.2025 | облигации | RU000A10BQU0 | ||||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1047519 | |||||||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 04.08.2025 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 04.08.2025 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 01.08.2025 | |||||||||||||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 1047622 | |||||||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||||||
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 0.99 | |||||||||||||||||
| Валюта платежа | RUB | |||||||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 05.07.2025 | |||||||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 04.08.2025 | |||||||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 30 | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||||
| RU000A10BQV8 | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Инвест КЦ" | 4B02-01-00221-L-001P | 30.04.2025 | облигации | RU000A10BQV8 | ||||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1047327 | |||||||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 04.08.2025 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 04.08.2025 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 01.08.2025 | |||||||||||||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 1047364 | |||||||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||||||
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 23.01 | |||||||||||||||||
| Валюта платежа | RUB | |||||||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 05.07.2025 | |||||||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 04.08.2025 | |||||||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 30 | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||||
| RU000A10BQM7 | Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом РКС" | 4B02-05-00006-L-002P | 28.05.2025 | облигации | RU000A10BQM7 | ||||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1046734 | |||||||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 04.08.2025 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 03.08.2025 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 01.08.2025 | |||||||||||||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 1046785 | |||||||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||||||
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 20.75 | |||||||||||||||||
| Валюта платежа | RUB | |||||||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 04.07.2025 | |||||||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 03.08.2025 | |||||||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 30 | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||||
| RU000A10BQH7 | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-04 | Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" | 4B02-04-00597-R-001P | 15.05.2025 | облигации | RU000A10BQH7 | ||||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1046102 | |||||||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 04.08.2025 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 02.08.2025 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 01.08.2025 | |||||||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||||||
| Валюта платежа | RUB | |||||||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 03.07.2025 | |||||||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 02.08.2025 | |||||||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 30 | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||||
| RU000A10BQD6 | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-14 | Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 4B02-14-25642-H-001P | 28.05.2025 | облигации | RU000A10BQD6 | ||||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1045922 | |||||||||||||||||
| Код типа | DVCA | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 25.07.2025 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 25.07.2025 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 13.07.2025 | |||||||||||||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 1045917 | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель | ||||||||||
| RU000A0JNY53 | Акции привилегированные типа А АО "ВНИПИгаздобыча" | Акционерное общество "ВНИПИгаздобыча" | 2-02-45248-E | 02.10.1998 | акции | привилегированные | RU000A0JNY53 | АО "ДРАГА" | ||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1045434 | |||||||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 04.08.2025 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 02.08.2025 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 01.08.2025 | |||||||||||||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 1045457 | |||||||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||||||
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 16.03 | |||||||||||||||||
| Валюта платежа | RUB | |||||||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 03.07.2025 | |||||||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 02.08.2025 | |||||||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 30 | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||||
| RU000A10BQC8 | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-01 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП | 4B02-01-03109-G-001P | 23.05.2025 | облигации | RU000A10BQC8 | ||||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1045365 | |||||||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 04.08.2025 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 02.08.2025 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 01.08.2025 | |||||||||||||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 1045405 | |||||||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||||||
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 16.03 | |||||||||||||||||
| Валюта платежа | RUB | |||||||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 03.07.2025 | |||||||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 02.08.2025 | |||||||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 30 | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||||
| RU000A10BQB0 | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-08 | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 4B02-08-32432-H-002P | 26.05.2025 | облигации | RU000A10BQB0 | ||||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1042037 | |||||||||||||||||
| Код типа | DVCA | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 21.07.2025 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 21.07.2025 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 07.07.2025 | |||||||||||||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 1042514 | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель | ||||||||||
| RU000A0JQTS3 | Акции обыкновенные ПАО "ИНАРКТИКА" | Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА" | 1-01-04461-D | 03.03.2008 | акции | обыкновенные | RU000A0JQTS3 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | ||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1040737 | |||||||||||||||||
| Код типа | DVCA | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 25.07.2025 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 25.07.2025 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 11.07.2025 | |||||||||||||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 1041652 | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель | ||||||||||
| RU000A0ZZBC2 | Акции обыкновенные ПАО "Софтлайн" | Публичное акционерное общество "Софтлайн" | 1-01-45848-H | 09.01.2004 | акции | обыкновенные | RU000A0ZZBC2 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | ||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1038588 | |||||||||||||||||
| Код типа | DVCA | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата дивидендов в виде денежных средств | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 11.07.2025 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 11.07.2025 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 28.06.2025 | |||||||||||||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 1038597 | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель | ||||||||||
| RU000A0DPG67 | Акции обыкновенные ПАО "ТНС энерго Воронеж" | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | 1-01-55029-E | 30.11.2004 | акции | обыкновенные | RU000A0DPG67 | АО ВТБ Регистратор | ||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
| RU000A0DPG75 | Акции привилегированные ПАО "ТНС энерго Воронеж" | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | 2-01-55029-E | 30.11.2004 | акции | привилегированные | RU000A0DPG75 | АО ВТБ Регистратор | ||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1035081 | |||||||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 04.08.2025 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 04.08.2025 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 01.08.2025 | |||||||||||||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 1035126 | |||||||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||||||
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 23.84 | |||||||||||||||||
| Валюта платежа | RUB | |||||||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 05.07.2025 | |||||||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 04.08.2025 | |||||||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 30 | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||||
| RU000A10BJL4 | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная лизинговая компания" | 4B02-02-00155-L-001P | 29.04.2025 | облигации | RU000A10BJL4 | ||||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1034235 | |||||||||||||||||
| Код типа | INTR | |||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Выплата купонного дохода | |||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 04.08.2025 | |||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 04.08.2025 | |||||||||||||||||
| Дата фиксации | 01.08.2025 | |||||||||||||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 1034244 | |||||||||||||||||
| Информация о купонных выплатах | ||||||||||||||||||
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 50.61 | |||||||||||||||||
| Валюта платежа | RUB | |||||||||||||||||
| Дата начала текущего купонного периода | 05.05.2025 | |||||||||||||||||
| Дата окончания текущего купонного периода | 04.08.2025 | |||||||||||||||||
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 91 | |||||||||||||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Депозитарный код выпуска | ||||||||||||
| RU000A10BJH2 | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии Б-1-372 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 4B02-372-01000-B-001P | 18.11.2024 | облигации | RU000A10BJH2 | ||||||||||||
Показать детали
|
||||||||||||||||||
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1032526 | |||||||||||||||||||
| Код типа | PRIO | |||||||||||||||||||
| Наименование типа КД | Преимущественное право приобретения ценных бумаг | |||||||||||||||||||
| Дата КД (план.) | 01.05.2025 | |||||||||||||||||||
| Дата КД (расч.) | 01.05.2025 | |||||||||||||||||||
