| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 943311 |
| Код типа корпоративного действия | PARI |
| Тип корпоративного действия | Аннулирование дополнительных выпусков акций |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 943311X79717 | Международная компания акционерное общество "Хэдхантер" | 1-01-16755-A-001D | 14 декабря 2023 г. | акции обыкновенные | RU000A107G71 | RU000A107G71 | АО "Новый регистратор" |
| 943311X79192 | Международная компания акционерное общество "Хэдхантер" | 1-01-16755-A | 02 октября 2023 г. | акции обыкновенные | RU000A107662 | RU000A107662 | АО "Новый регистратор" |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата проведения операции в реестре | 15 июля 2024 г. |
| Дата проведения операции в ООО "АТОН" | 16 июля 2024 г. |
| Дополнительный выпуск | Основной выпуск | Коэффициент | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Депозитарный код | ISIN | Депозитарный код | ISIN | Количество дополнительного выпуска | Количество основного выпуска |
|
RU000A107G71 |
RU000A107G71 |
RU000A107662 |
RU000A107662 | 1 | 1 |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 939785 |
| Код типа корпоративного действия | SPLR |
| Тип корпоративного действия | Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
| Дата фиксации | Неизвестно |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
| 939785X81518 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 10401000B | 29 сентября 2006 г. | акции обыкновенные | VTBR/04 | RU000A0JP5V6 | АО ВТБ Регистратор | |
| 939785X8640 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 10401000B | 29 сентября 2006 г. | акции обыкновенные | RU000A0JP5V6 | RU000A0JP5V6 | АО ВТБ Регистратор | |
| 939785X81519 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 10401000B | 29 сентября 2006 г. | акции обыкновенные | VTBR/04/DR | RU000A0JP5V6 | АО ВТБ Регистратор | 10000 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата, определенная решением о выпуске | 11 июля 2024 г. |
| Дата проведения операции в ООО "АТОН" | 11 июля 2024 г. |
| Базовый выпуск | Размещаемый выпуск | Коэффициент | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Депозитарный код | ISIN | Депозитарный код | ISIN | Количество базового выпуска | Количество размещаемого выпуска |
|
RU000A0JP5V6 |
RU000A0JP5V6 |
VTBR/04 VTBR/04/DR |
RU000A0JP5V6 | 5000 | 1 |
| Ценная бумага | Правила округления | ||
|---|---|---|---|
| Депозитарный код | ISIN | Признак действий с дробными частями | Признак типа округления при нулевом значении |
| VTBR/04 | RU000A0JP5V6 | Стандартное арифметическое округление | Округление 0 в 0 |
Уважаемый клиент,
Уведомляем Вас о том, что согласно Решению СД Банка России от 15.09.23 проведена Автоматическая конвертация депозитарных расписок Международной компании ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МД Медикал Груп" US55279C2008 в локальные акции RU000A108KL3.
Коэффициент конвертации – 1 локальная акция RU000A108KL3 за 1 депозитарную расписку US55279C2008.
Даты проведения операций в учетной системе ООО "АТОН": 13 июня 2024 г.
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 901321 |
| Код типа корпоративного действия | TEND |
| Тип корпоративного действия | Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата фиксации | 22 апреля 2024 г. |
| Инициатор выкупа | Общество с ограниченной ответственностью "УАП-Спецсервис" |
| Основание корпоративного действия | Выкуп ценных бумаг публичного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций общества |
| Статья | 84.8 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 901321X13357 | Публичное акционерное общество "Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов "Уралавтоприцеп" | 1-02-45025-D | 28 мая 2009 г. | акции обыкновенные | RU000A0JRBE9 | RU000A0JRBE9 | АО "МРЦ" |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата проведения операции в реестре | 22 мая 2024 г. |
| Дата блокировки | 22 апреля 2024 г. |
| Детализация корпоративного действия по ценной бумаге | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0JRBE9 |
| Цена предложения за 1 ц/б | 46.21 RUB |
В ООО «АТОН» поступили денежные средства по корпоративному действию « Выплата дивидендов в виде денежных средств» с ценными бумагами акции эмитента ПАО "Группа ЛСР", государственный регистрационный номер: 1-01-55234-E
Дата фиксации списка лиц на получение дивидендов 02.05.2024.
Дата окончания приёма документов депозитарием, необходимых для перечисления дохода: 17.07.2024.
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 905489 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 26 апреля 2024 г. |
| Дата фиксации | 01 апреля 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 905489X46907 | Публичное акционерное общество "Светофор Групп" | 1-01-24350-J | 10 апреля 2017 г. | акции обыкновенные | RU000A100592 | RU000A100592 | АО "РЕЕСТР" |
| 905489X46908 | Публичное акционерное общество "Светофор Групп" | 2-01-24350-J | 10 апреля 2017 г. | акции привилегированные | RU000A1005A9 | RU000A1005A9 | АО "РЕЕСТР" |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 905899 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 15 мая 2024 г. |
| Дата фиксации | 21 апреля 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 905899X7230 | Публичное акционерное общество "Таттелеком" | 1-02-50049-A | 12 января 2006 г. | акции обыкновенные | RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1 | АО "СТАТУС" |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 905522 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 26 апреля 2024 г. |
| Дата фиксации | 02 апреля 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 905522X6151 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | 1-01-50099-A | 10 марта 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0D8760 | RU000A0D8760 | АО ВТБ Регистратор |
| 905522X6152 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | 2-01-50099-A | 10 марта 2005 г. | акции привилегированные тип А | RU000A0D88B3 | RU000A0D88B3 | АО ВТБ Регистратор |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 906215 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 26 апреля 2024 г. |
| Дата фиксации | 02 апреля 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 906215X5988 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | 1-01-55029-E | 30 ноября 2004 г. | акции обыкновенные | RU000A0DPG67 | RU000A0DPG67 | АО ВТБ Регистратор |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 906272 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 26 апреля 2024 г. |
| Дата фиксации | 02 апреля 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 906272X6221 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Нижний Новгород" | 1-01-55072-E | 26 мая 2005 г. | акции обыкновенные | NSKO | RU000A0ET5A1 | АО ВТБ Регистратор |
| 906272X6222 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Нижний Новгород" | 2-01-55072-E | 26 мая 2005 г. | акции привилегированные | NSKOP | RU000A0ET5B9 | АО ВТБ Регистратор |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 906288 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 26 апреля 2024 г. |
| Дата фиксации | 02 апреля 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 906288X6079 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону" | 1-01-50095-A | 10 марта 2005 г. | акции обыкновенные | ENSR | RU000A0D8PB4 | АО ВТБ Регистратор |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 906269 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 26 апреля 2024 г. |
| Дата фиксации | 02 апреля 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 906269X6064 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл" | 1-01-50086-A | 01 марта 2005 г. | акции обыкновенные | MESB | RU000A0D8K33 | АО ВТБ Регистратор |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 906307 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 26 апреля 2024 г. |
| Дата фиксации | 02 апреля 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 906307X7488 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Кубань" | 1-01-55218-E | 14 сентября 2006 г. | акции обыкновенные | KEST | RU000A0JNJ11 | АО ВТБ Регистратор |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 407251 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 04 апреля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 407251X47648 | Публичное акционерное общество "Северсталь" | 4B02-06-00143-A | 20 июля 2012 г. | облигации | RU000A1008W7 | RU000A1008W7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Способ подачи инструкций (требований) | Подача требований эмитенту (агенту эмитента) |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | 100% от номинальной стоимости биржевых облигаций |
| Период действия предложения | с 27 марта 2024 г. по 02 апреля 2024 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 02 апреля 2024 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 02 апреля 2024 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | Любое количество |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 903177 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 21 мая 2024 г. |
| Дата фиксации | 27 марта 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
| 903177X5291 | Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство" | 1-03-00032-A | 11 февраля 2004 г. | акции обыкновенные | RU0008992318 | RU0008992318 | АО "Новый регистратор" | |
| 903177X16640 | Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство" | 1-03-00032-A | 11 февраля 2004 г. | акции обыкновенные | FESH/DR | RU0008992318 | АО "Новый регистратор" | 3376747026163 |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 892039 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 15 апреля 2024 г. |
| Дата фиксации | 20 февраля 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 892039X40832 | Публичное акционерное общество "Софтлайн" | 1-01-45848-H | 09 января 2004 г. | акции обыкновенные | RU000A0ZZBC2 | RU000A0ZZBC2 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| 892039X78421 | Публичное акционерное общество "Софтлайн" | 1-01-45848-H-003D | 07 августа 2023 г. | акции обыкновенные | RU000A106PT9 | RU000A106PT9 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО "АТОН"