Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "АТОН" из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 905178 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 25 апреля 2024 г. |
| Дата фиксации | 02 апреля 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 905178X13807 | акционерный коммерческий банк "Приморье" (публичное акционерное общество) | 10103001B | 09 августа 1994 г. | акции обыкновенные | RU000A0DPNQ5 | RU000A0DPNQ5 | АО "РЕЕСТР" |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "АТОН" из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 908289 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 25 апреля 2024 г. |
| Дата фиксации | 31 марта 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 908289X13012 | Акционерное общество "Тюменский аккумуляторный завод" | 1-02-00564-F | 22 мая 2009 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNLS7 | RU000A0JNLS7 | АО "Сургутинвестнефть" |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "АТОН" из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 908330 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 23 апреля 2024 г. |
| Дата фиксации | 29 марта 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 908330X7194 | Акционерное общество "Ульяновскэнерго" | 1-02-00295-A | 26 октября 2006 г. | акции обыкновенные | RU0007661286 | RU0007661286 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| 908330X7195 | Акционерное общество "Ульяновскэнерго" | 2-02-00295-A | 26 октября 2006 г. | акции привилегированные | RU0007661278 | RU0007661278 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
Уведомление
о проведении операции по Аннулированию кода дополнительного выпуска ценных бумаг
Настоящим уведомляем о том, что
в системе депозитарного учета Депозитария ООО «АТОН» проведены операции по Аннулирования дополнительных выпусков акций:
|
Полное наименование эмитента, аннулирование дополнительных выпусков акций которого проведено |
Акционерное общество "АТОН Холдинг" |
|
Вид ценных бумаг |
акции обыкновенные |
|
|
Гос. Регистрационный номер |
|
Дополнительные выпуски |
1-01-04530-G-001D от 14 августа 2023 г.
|
|
Основной выпуск |
1-01-04530-G от 01 мая 2023 г. |
Дата проведения операции:
02 апреля 2024 г.
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "АТОН" из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 902893 |
| Код типа корпоративного действия | SOFF |
| Тип корпоративного действия | Распределение дополнительных акций при выделении компании - Выделение |
| Дата фиксации | 13 марта 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 902893X12171 | Открытое акционерное общество "РОТ ФРОНТ" | 1-03-03514-A | 16 марта 2010 г. | акции обыкновенные | RFRT | RU000A0JPG20 | ООО "Московский Фондовый Центр" |
| 902893X80430 | Акционерное общество "РОТ ФРОНТ Девелопмент" | 1-01-87637-H | 19 января 2024 г. | акции обыкновенные | RU000A1082T8 | RU000A1082T8 | ООО "Московский Фондовый Центр" |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 13 марта 2024 г. |
| Дата проведения операции в НРД | 03 апреля 2024 г. |
| Размещенные ценные бумаги | Размещаемые ценные бумаги | Коэффициент | Доля распределяемых бумаг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Депозитарный код | ISIN | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | Депозитарный код | ISIN | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | Размещенных выпусков | Размещаемых выпусков | |
|
RFRT |
RU000A0JPG20 | РОТ ФРОНТ | 1027700042985 |
RU000A1082T8 |
RU000A1082T8 | РОТ ФРОНТ Девелопмент | 1247700232560 | 1 | 1 | 100 |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "АТОН" из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 902893 |
| Код типа корпоративного действия | SOFF |
| Тип корпоративного действия | Распределение дополнительных акций при выделении компании - Выделение |
| Дата фиксации | 13 марта 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 902893X12171 | Открытое акционерное общество "РОТ ФРОНТ" | 1-03-03514-A | 16 марта 2010 г. | акции обыкновенные | RFRT | RU000A0JPG20 | ООО "Московский Фондовый Центр" |
| 902893X80430 | Акционерное общество "РОТ ФРОНТ Девелопмент" | 1-01-87637-H | 19 января 2024 г. | акции обыкновенные | RU000A1082T8 | RU000A1082T8 | ООО "Московский Фондовый Центр" |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 13 марта 2024 г. |
| Дата проведения операции в НРД | 03 апреля 2024 г. |
| Размещенные ценные бумаги | Размещаемые ценные бумаги | Коэффициент | Доля распределяемых бумаг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Депозитарный код | ISIN | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | Депозитарный код | ISIN | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | Размещенных выпусков | Размещаемых выпусков | |
|
RFRT |
RU000A0JPG20 | РОТ ФРОНТ | 1027700042985 |
RU000A1082T8 |
RU000A1082T8 | РОТ ФРОНТ Девелопмент | 1247700232560 | 1 | 1 | 100 |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "АТОН" из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 901334 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 04 апреля 2024 г. |
| Дата фиксации | 12 марта 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 901334X79810 | Публичное акционерное общество "АЛКОГОЛЬНАЯ ГРУППА КРИСТАЛЛ" | 1-01-05421-G | 20 сентября 2023 г. | акции обыкновенные | RU000A107KX0 | RU000A107KX0 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Параметры отмены | |
|---|---|
| Причина отмены | Отмена инициатором |
| Дополнительная информация | Решение СД |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "АТОН" из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 908627 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 06 мая 2024 г. |
| Дата фиксации | 12 апреля 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 908627X29976 | Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника" | 1-01-83993-H | 02 марта 2016 г. | акции обыкновенные | RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "АТОН" из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 908618 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 02 мая 2024 г. |
| Дата фиксации | 09 апреля 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 908618X42914 | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" | 10100963B | 07 июля 2014 г. | акции обыкновенные | RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "АТОН" из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 908624 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 11 июня 2024 г. |
| Дата фиксации | 17 апреля 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 908624X7398 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2" | 1-01-10420-A | 14 мая 2005 г. | акции обыкновенные | TGK2 | RU000A0JNGS7 | ООО "Реестр-РН" |
| 908624X7408 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2" | 2-01-10420-A | 29 июня 2006 г. | акции привилегированные | TGK2P | RU000A0JNGT5 | ООО "Реестр-РН" |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "АТОН" из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 908941 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 04 июня 2027 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 908941X80177 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 4B02-03-00354-B-005P | 15 февраля 2024 г. | облигации | RU000A107UA7 | RU000A107UA7 | 1000 | 1000 | RUB |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "АТОН" из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 909263 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 11 апреля 2024 г. |
| Дата фиксации | 30 марта 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 909263X79192 | Международная компания акционерное общество "Хэдхантер" | 1-01-16755-A | 02 октября 2023 г. | акции обыкновенные | RU000A107662 | RU000A107662 | АО "Новый регистратор" |
| 909263X79717 | Международная компания акционерное общество "Хэдхантер" | 1-01-16755-A-001D | 14 декабря 2023 г. | акции обыкновенные | RU000A107G71 | RU000A107G71 | АО "Новый регистратор" |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "АТОН" из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 909381 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 08 мая 2024 г. |
| Дата фиксации | 14 апреля 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
| 909381X6996 | Публичное акционерное общество "Акрон" | 1-03-00207-A | 10 ноября 2005 г. | акции обыкновенные | RU0009028674 | RU0009028674 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | |
| 909381X75777 | Публичное акционерное общество "Акрон" | 1-03-00207-A | 10 ноября 2005 г. | акции обыкновенные | AKRN/DR | RU0009028674 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | 10 |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "АТОН" из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 449200 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 23 апреля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 449200X51786 | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 4B02-09-00122-A-002P | 22 октября 2019 г. | облигации | RU000A100YQ0 | RU000A100YQ0 | 1000 | 1000 | RUB |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "АТОН" из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 909737 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 08 мая 2024 г. |
| Дата фиксации | 14 апреля 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 909737X5605 | Публичное акционерное общество "Электроцинк" | 1-02-30394-E | 26 февраля 1999 г. | акции обыкновенные | RU000A0B66V1 | RU000A0B66V1 | АО "ВРК" |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "АТОН" из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 904941 |
| Код типа корпоративного действия | SPLF |
| Тип корпоративного действия | Дробление/ изменение номинальной стоимости |
| Дата фиксации | Неизвестно |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
| 904941X8211 | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1-01-40155-F | 12 декабря 2006 г. | акции обыкновенные | RU0007288411 | RU0007288411 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | |
| 904941X75796 | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1-01-40155-F | 12 декабря 2006 г. | акции обыкновенные | GMKN/DR | RU0007288411 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | 10 |
| Базовый выпуск | Размещаемый выпуск | Коэффициент | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Депозитарный код | ISIN | Регистрационный номер | Описание ценной бумаги | Количество базового выпуска | Количество размещаемого выпуска |
|
RU0007288411 GMKN/DR |
RU0007288411 | 1-01-40155-F | #RU#1-01-40155-F#Акция обыкновенная именная | 1 | 100 |