ООО «АТОН» уведомляет Вас о том, что 12.01.2024 года было проведено блокирование активов фонда в связи с проведением КД OTHR - Частичное погашение паев
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 883003 |
| Код типа корпоративного действия | OTHR |
| Тип корпоративного действия | Иное событие - Частичное погашение паев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата фиксации | 29 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование фонда | Управляющая компания | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Тип фонда | Депозитарный код / ISIN | Реестродержатель |
| 883003S28552 | Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Альфа-Капитал Видеоигры" | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" | 4668 | 28 октября 2021 г. | паи | биржевой | RU000A103ZD9 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
ООО «АТОН» уведомляет Вас о том, что 12.01.2024 года было проведено блокирование активов фонда в связи с проведением КД OTHR - Частичное погашение паев
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 883006 |
| Код типа корпоративного действия | OTHR |
| Тип корпоративного действия | Иное событие - Частичное погашение паев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата фиксации | 29 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование фонда | Управляющая компания | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Тип фонда | Депозитарный код / ISIN | Реестродержатель |
| 883006S27772 | Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Альфа-Капитал Космос" | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" | 4561 | 19 августа 2021 г. | паи | закрытый | RU000A103L86 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
ООО «АТОН» уведомляет Вас о том, что 28.12.2023 года проведено выделение активов заблокированного фонда в дополнительно формируемый закрытый паевой инвестиционный фонд в связи с решением Совета директоров Банка России от 10.02.2023
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 878715 |
| Код типа корпоративного действия | OTHR |
| Тип корпоративного действия | Иное событие |
| Признак движения | Зачисление |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата фиксации | 06 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование фонда | Управляющая компания | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Тип фонда | Депозитарный код / ISIN | Реестродержатель |
| 878715S27161 | Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд Динамичный смарт" | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | 4428 | 24 мая 2021 г. | паи | биржевой | RU000A1035L3 | АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
| 878715S31033 | Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Первая - Фонд Динамичный смарт"" | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | 5795 | 16 ноября 2023 г. | паи | интервальный | RU000A1079U2 | АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
ООО «АТОН» уведомляет Вас о том, что 28.12.2023 года проведено выделение активов заблокированного фонда в дополнительно формируемый закрытый паевой инвестиционный фонд в связи с решением Совета директоров Банка России от 10.02.2023
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 878702 |
| Код типа корпоративного действия | OTHR |
| Тип корпоративного действия | Иное событие |
| Признак движения | Зачисление |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата фиксации | 06 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование фонда | Управляющая компания | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Тип фонда | Депозитарный код / ISIN | Реестродержатель |
| 878702S27170 | Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд Взвешенный смарт" | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | 4429 | 24 мая 2021 г. | паи | биржевой | RU000A1035S8 | АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
| 878702S31032 | Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Первая - Фонд Взвешенный смарт"" | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | 5794 | 16 ноября 2023 г. | паи | закрытый | RU000A1079T4 | АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
ООО «АТОН» уведомляет Вас о том, что 28.12.2023 года проведено выделение активов заблокированного фонда в дополнительно формируемый закрытый паевой инвестиционный фонд в связи с решением Совета директоров Банка России от 10.02.2023
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 878695 |
| Код типа корпоративного действия | OTHR |
| Тип корпоративного действия | Иное событие |
| Признак движения | Зачисление |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата фиксации | 06 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование фонда | Управляющая компания | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Тип фонда | Депозитарный код / ISIN | Реестродержатель |
| 878695S27165 | Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд осторожный смарт" | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | 4426 | 24 мая 2021 г. | паи | биржевой | RU000A1035Q2 | АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
| 878695S31031 | Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Первая - Фонд осторожный смарт"" | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | 5791 | 16 ноября 2023 г. | паи | закрытый | RU000A1079R8 | АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
ООО «АТОН» уведомляет Вас о том, что 22.12.2023 года была проведена операция списания ценных бумаг в связи с частичным погашением
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 873859 |
| Код типа корпоративного действия | OTHR |
| Тип корпоративного действия | Иное событие - Частичное погашение паев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата фиксации | 15 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование фонда | Управляющая компания | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Тип фонда | Депозитарный код / ISIN | Реестродержатель |
| 873859S21307 | Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "Фонд пре-АйПиО 1" | Акционерное общество ВИМ Инвестиции | 3638 | 10 января 2019 г. | паи | закрытый | RU000A1000Y0 | ООО "СДК "Гарант" |
ООО «АТОН» уведомляет Вас о том, что 21.12.2023 года проведено выделение активов заблокированного фонда в дополнительно формируемый закрытый паевой инвестиционный фонд в связи с решением Совета директоров Банка России от 10.02.2023
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 875987 |
| Код типа корпоративного действия | OTHR |
| Тип корпоративного действия | Иное событие |
| Признак движения | Зачисление |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата фиксации | 01 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование фонда | Управляющая компания | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Тип фонда | Депозитарный код / ISIN | Реестродержатель |
| 875987S4025 | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Первая - Электроэнергетика" | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | 0598-94120851 | 31 августа 2006 г. | паи | открытый | RU000A0JP4P1 | АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
| 875987S31047 | Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Первая - Электроэнергетика"" | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | 5784 | 14 ноября 2023 г. | паи | закрытый | RU000A107A85 | АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
ООО «АТОН» уведомляет Вас о том, что 20.12.2023 года проведено выделение активов заблокированного фонда в дополнительно формируемый закрытый паевой инвестиционный фонд в связи с решением Совета директоров Банка России от 10.02.2023
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 875552 |
| Код типа корпоративного действия | OTHR |
| Тип корпоративного действия | Иное событие |
| Признак движения | Зачисление |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата фиксации | 29 ноября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование фонда | Управляющая компания | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Тип фонда | Депозитарный код / ISIN | Реестродержатель |
| 875552S21694 | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Первая - Долларовые облигации" | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | 3706 | 02 апреля 2019 г. | паи | открытый | RU000A1008T3 | АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
| 875552S31049 | Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Первая - Долларовые облигации"" | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | 5780 | 13 ноября 2023 г. | паи | закрытый | RU000A107AC5 | АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
ООО «АТОН» уведомляет Вас о том, что 15.12.2023 года проведено блокирование паев фонда для дальнейшего частичного погашения
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 873859 |
| Код типа корпоративного действия | OTHR |
| Тип корпоративного действия | Иное событие - Частичное погашение паев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование фонда | Управляющая компания | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Тип фонда | Депозитарный код / ISIN | Реестродержатель |
| 873859S21307 | Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "Фонд пре-АйПиО 1" | Акционерное общество ВИМ Инвестиции | 3638 | 10 января 2019 г. | паи | закрытый | RU000A1000Y0 | ООО "СДК "Гарант" |
ООО «АТОН» уведомляет Вас о том, что 14.12.2023 года проведено выделение активов заблокированного фонда в дополнительно формируемый закрытый паевой инвестиционный фонд в связи с решением Совета директоров Банка России от 10.02.2023
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование фонда | Управляющая компания | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Тип фонда | Депозитарный код / ISIN | Реестродержатель |
| 872980S21286 | Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд Валютных Облигаций" | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | 3636 | 28 декабря 2018 г. | паи | биржевой | RU000A1000Q6 | АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
| 872980S30990 | Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Первая - Фонд Российские еврооблигации"" | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | 5765 | 09 ноября 2023 г. | паи | закрытый | RU000A1077S0 | АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
ООО «АТОН» уведомляет Вас о том, что 04.12.2023 года проведено выделение активов заблокированного фонда в дополнительно формируемый закрытый паевой инвестиционный фонд в связи с решением Совета директоров Банка России от 10.02.2023
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование фонда | Управляющая компания | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Тип фонда | Депозитарный код / ISIN | Реестродержатель |
| 869959S6996 | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Альфа-Капитал Ресурсы" | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" | 0698-94121750 | 12 декабря 2006 г. | паи | открытый | RU000A0JRXH6 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| 869959S31018 | Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Альфа-Капитал Ресурсы"" | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" | 5770 | 09 ноября 2023 г. | паи | закрытый | RU000A107944 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "АТОН" из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 868253 |
| Код типа корпоративного действия | DECR |
| Тип корпоративного действия | Конвертация акций в акции с меньшей номинальной стоимостью |
| Дата фиксации | Неизвестно |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 868253X76841 | Публичное акционерное общество "Ижорские заводы" | 2-02-00039-A | 13 февраля 2004 г. | акции привилегированные | IZHZP/03 | RU0009100051 | АО "Новый регистратор" |
| 868253X79460 | Публичное акционерное общество "Ижорские заводы" | 2-02-00039-A | 13 февраля 2004 г. | акции привилегированные | IZHZP/04 | RU0009100051 | АО "Новый регистратор" |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата, определенная решением о выпуске | 30 ноября 2023 г. |
| Дата проведения операции в НРД | 30 ноября 2023 г. |
| Базовый выпуск | Размещаемый выпуск | Коэффициент | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Депозитарный код | ISIN | Депозитарный код | ISIN | Количество базового выпуска | Количество размещаемого выпуска |
|
IZHZP/03 |
RU0009100051 |
IZHZP/04 |
RU0009100051 | 1 | 1 |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "АТОН" из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 865997 |
| Код типа корпоративного действия | WRTH |
| Тип корпоративного действия | Списание обесценившихся ценных бумаг |
| Дата фиксации | Неизвестно |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 865997X15028 | Публичное акционерное общество "Русгрэйн Холдинг" | 1-02-50043-H | 22 сентября 2011 г. | акции обыкновенные | RUGR/02 | RU000A0JPNP4 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "АТОН" из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 866059 |
| Код типа корпоративного действия | WRTH |
| Тип корпоративного действия | Списание обесценившихся ценных бумаг |
| Дата фиксации | Неизвестно |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 866059X10198 | Закрытое акционерное общество "Строительное объединение "М-ИНДУСТРИЯ" | 4-02-16444-J | 27 марта 2008 г. | облигации | RU000A0JPTR7 | RU000A0JPTR7 | 1000 | 1000 | RUB |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "АТОН" из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 866053 |
| Код типа корпоративного действия | WRTH |
| Тип корпоративного действия | Списание обесценившихся ценных бумаг |
| Дата фиксации | Неизвестно |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 866053X7492 | Закрытое акционерное общество "Строительное объединение "М-ИНДУСТРИЯ" | 4-01-16444-J | 25 мая 2006 г. | облигации | RU000A0JNJ29 | RU000A0JNJ29 | 1000 | 1000 | RUB |
ООО "АТОН" доводит до Вашего сведения, что в связи с отказом проведения добровольных корпоративных действий со стороны иностранных вышестоящих депозитариев ООО "АТОН" приостанавливает прием поручений на участие в добровольных корпоративных действиях с иностранными ценными бумага с местом хранения - ПАО "СПБ Банк"