Реакция мировых центральных банков на пандемию коронавируса привела к снижению ставок по валютным и рублевым депозитам на территории России до исторических минимумов. Свежая риторика регуляторов позволяет предположить, что ставки останутся низкими в течение долгого времени. В качестве альтернативы можно рассмотреть суверенные облигации РФ и других стран, бумаги финансовых организаций или представителей реального сектора экономики.
В 2020 году мир столкнулся с пандемией коронавируса. Ограничительные меры, призванные остановить его распространение, привели к искусственной остановке мировой экономики. Для ее спасения и поддержки финансовых рынков правительства и центральные банки предприняли беспрецедентные меры поддержки.
ФРС США в течение двух недель марта экстренно снизила базовую процентную ставку на 1,5 п.п. до диапазона 0-0,25%, а Банк России возобновил начатый в 2019 году цикл снижения ключевой ставки (с начала этого года на 2 п.п. до 4,25%). Активные действия регуляторов привели к снижению ставок по депозитам в долларах США и рублях до исторических минимумов. Доходность вкладов в евро и раньше находилась вблизи нулевой отметки, а с учетом комиссий за ведения счета и вовсе была в отрицательной зоне.
Полноценной альтернативой депозиту могут выступить рублевые и валютные облигации, которые при сопоставимых рисках предлагают бо́льшую доходность, а также обладают потенциалом роста цены, что может принести дополнительный доход инвестору.
Разнообразие этого рынка позволяет значительно диверсифицировать риски. В качестве прямой альтернативы депозиту можно приобрести бумаги банковского сектора. Кроме того, инвесторам доступен суверенный долг России и других стран, а также облигации представителей реального сектора экономики.
Альтернатива депозитам в долларах
| Купон | Доходность | Срок до погашения / колл-опциона | Рейтинг | |
| Суверенный долг РФ | ||||
| Россия 26 |
4,75 |
1,6 | 5,9 | BBB- |
| Россия 35 |
5,10 |
2,75 | 14,8 | BBB- |
| Россия 47 |
5,25 |
2,88 | 27,3 | BBB- |
| Иностранный суверенный долг | ||||
| Индонезия | 4,125 | 1,31 | 4,5 | BBB |
| Саудовская Аравия | 2,9 | 1,49 | 5,3 | А |
| Бразилия | 4,25 | 2,30 | 4,5 | BB- |
| Старший долг финансовых организаций | ||||
| ВЭБ | 5,942 | 2,16 | 3,3 | BBB- |
| Banco Santander Mexico | 5,375 | 2,50 | 4,7 | ВВВ+ |
| Africa Finance | 3,125 | 2,51 | 4,9 | А- |
| ГТЛК | 4,650 | 4,49 | 6,7 | BB |
| МКБ | 4,700 | 4,60 | 4,5 | BB- |
| Старший долг эмитентов реального сектора экономики | ||||
| Indian oil | 4,750 | 2,41 | 3,5 | BBB- |
| Норникель | 3,375 | 2,44 | 4,0 | ВВВ- |
| СИБУР | 2,950 | 2,70 | 5,0 | ВВВ- |
| Газпром | 3,250 | 2,95 | 9,7 | BBВ- |
| Лукойл | 3,875 | 2,99 | 9,9 | BBВ |
| Lenovo | 5,875 | 4,06 | 4,8 | - |
|
Источник: Bloomberg, расчеты АТОН // Данные на 13.08.2020 *Средний рейтинг агентств Moody's, S&P и Fitch |
||||
Альтернатива депозитам в евро
| Купон | Доходность | Срок до погашения / колл-опциона | Рейтинг | |
| Суверенный долг РФ | ||||
| Россия 25 | 2,875 | 0,88 | 5,4 | BBB- |
| Иностранный суверенный долг | ||||
| Казахстан | 0,600 | 0,73 | 6,2 | BBB- |
| Хорватия | 1,500 | 1,04 | 11,0 | BB+ |
| Румыния | 2,750 | 1,11 | 5,3 | BBВ- |
| Старший долг финансовых организаций | ||||
| ВЭБ | 4,032 | 1,33 | 2,6 | BBB- |
| Альфа-Банк | 2,700 | 1,86 | 2,9 | BB- |
| МКБ | 5,150 | 3,62 | 3,6 | BB- |
| Старший долг эмитентов реального сектора экономики | ||||
| Ferrari | 1,500 | 1,29 | 4,9 | BBB- |
| РЖД | 2,200 | 1,64 | 6,6 | BBB |
| Газпром | 2,250 | 1,67 | 4,3 | BBB |
| Prosus NV | 2,031 | 1,91 | 11,9 | BBB- |
| Fiat Chrysler | 3,875 | 2,07 | 5,2 | BB+ |
| Netflix | 3,875 | 2,12 | 9,4 | BB- |
| Auchan | 2,875 | 2,17 | 5,3 | BВB- |
|
Источник: Bloomberg, расчеты АТОН // Данные на 13.08.2020 *Средний рейтинг агентств Moody's, S&P и Fitch |
||||
Альтернатива депозитам в рублях
| Купон | Доходность | Срок до погашения / оферты | Рейтинг | |
| Суверенный долг РФ | ||||
| Россия | 7,600 | 4,44 | 2,0 | BBB- |
| Россия | 8,150 | 5,43 | 6,6 | BBB- |
| Россия | 8,500 | 5,98 | 11,3 | BBB- |
| Россия | 7,700 | 6,25 | 18,9 | BBB- |
| Старший долг финансовых организаций | ||||
| МКБ | 8,350 | 6,15 | 2,2 | BB |
| Тинькофф | 8,250 | 6,85 | 2,1 | BB |
| ГТЛК | 7,970 | 7,06 | 7,9 | BB+ |
| Старший долг эмитентов реального сектора экономики | ||||
| Роснано | 7,700 | 4,92 | 4,4 | BBB |
| Ростелеком | 6,750 | 5,60 | 2,7 | ВB+ |
| Газпром | 5,900 | 5,71 | 6,9 | BBB- |
| Автодор | 7,150 | 5,76 | 4,5 | BBВ |
| РЖД | 7,350 | 6,31 | 6,7 | ВВB |
| МТС | 6,600 | 6,33 | 2,2 | BB+ |
| ЕвроХим | 8,050 | 6,37 | 4,7 | BB- |
| Уралкалий | 6,850 | 6,44 | 4,6 | ВВ |
| БСК | 6,600 | 6,57 | 4,9 | - |
| СУЭК | 6,900 | 6,59 | 6,6 | BB |
| Русал Братск | 6,500 | 6,73 | 2,9 | В+ |
| АФК Система | 6,54 | 6,85 | 4,7 | BB |
| Банк Зенит | 6,40 | 7,65 | 2,4 | BB |
| АФК Система | 6,600 | 6,77 | 3,8 | BB- |
| Азбука вкуса | 9,500 | 7,43 | 1,9 | - |
| ГИДРОМАШСЕРВИС | 8,150 | 7,52 | 3,0 | B+ |
| ПИК | 8,250 | 7,56 | 2,4 | - |
|
Источник: Bloomberg, расчеты АТОН // Данные на 13.08.2020 *Средний рейтинг агентств Moody's, S&P и Fitch |
||||


