Уважаемые клиенты!
Информируем Вас о том, что в период с 29 декабря 2016 года по 06 января 2017 года ООО «АТОН» устанавливает повышенные значения риск-параметров на рынках Московской Биржи.
Новые значения риск-параметров на фондовом рынке представлены в таблице:
Новые значения риск-параметров на срочном и валютном рынках Вы можете найти по ссылке: http://moex.com/n14694
При возникновении вопросов просьба связаться с менеджером Вашего счета или Контакт-центром по телефонам:
+ 7 (495) 777-66-77 в Москве;
+ 7 (800) 333-66-77 для звонков из других городов РФ (звонок бесплатный).
Информируем Вас о том, что в период с 29 декабря 2016 года по 06 января 2017 года ООО «АТОН» устанавливает повышенные значения риск-параметров на рынках Московской Биржи.
Новые значения риск-параметров на фондовом рынке представлены в таблице:
| Наименование | Код | Ликвидные ценные бумаги | Клиенты с повышенным уровнем риска | Клиенты со стандартным уровнем риска | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Начальная ставка риска | Минимальная ставка риска | Начальная ставка риска | Минимальная ставка риска | ||||||||
| которые могут приниматься в качестве обеспечения по необеспеченным сделкам | заключение необеспеченных сделок по продаже которых допускается | уменьшения стоимости, LONG (D20+) | увеличения стоимости, SHORT (D20−) | уменьшения стоимости, LONG (D2x+) | увеличения стоимости, SHORT (D2x−) | уменьшения стоимости, LONG (D10+) | увеличения стоимости, SHORT (D10−) | уменьшения стоимости, LONG (D1x+) | увеличения стоимости, SHORT (D1x−) | ||
| Аэрофлот(C) | AFLT | Принимается | Не допускается | 40,00% | 22,54% | 64,00% | 40,00% | ||||
| АЛРОСА2(C) | ALRS | Принимается | Не допускается | 30,00% | 16,33% | 51,00% | 30,00% | ||||
| Северсталь(C)(Осн) | CHMF | Принимается | Не допускается | 22,00% | 11,68% | 39,16% | 22,00% | ||||
| ФСК ЕЭС(C) | FEES | Принимается | Допускается | 41,00% | 41,00% | 23,19% | 18,74% | 65,19% | 98,81% | 41,00% | 41,00% |
| ГазПром(C) | GAZP | Принимается | Допускается | 20,00% | 20,00% | 10,56% | 9,54% | 36,00% | 44,00% | 20,00% | 20,00% |
| НорНикГМК(C)(Осн) | GMKN | Принимается | Допускается | 20,00% | 20,00% | 10,56% | 9,54% | 36,00% | 44,00% | 20,00% | 20,00% |
| РусГидро(C) | HYDR | Принимается | Допускается | 22,00% | 22,00% | 11,68% | 10,45% | 39,16% | 48,84% | 22,00% | 22,00% |
| ИНТЕР РАО ЕЭС4(C) | IRAO4 | Принимается | Допускается | 42,00% | 35,00% | 23,84% | 16,19% | 66,36% | 82,25% | 42,00% | 35,00% |
| ЛУКойл(C) | LKOH | Принимается | Допускается | 20,00% | 20,00% | 10,56% | 9,54% | 36,00% | 44,00% | 20,00% | 20,00% |
| МагнитМК(C) | MAGN | Принимается | Не допускается | 40,00% | 22,54% | 64,00% | 40,00% | ||||
| Магнит(C) | MGNT | Принимается | Не допускается | 20,00% | 10,56% | 36,00% | 20,00% | ||||
| ММВБ-РТС(C) | MOEX | Принимается | Допускается | 20,00% | 20,00% | 10,56% | 9,54% | 36,00% | 44,00% | 20,00% | 20,00% |
| МобилТелеСист(C) | MTSS | Принимается | Допускается | 20,00% | 20,00% | 10,56% | 9,54% | 36,00% | 44,00% | 20,00% | 20,00% |
| НоволипецМеталКомб(C) | NLMK | Принимается | Не допускается | 28,00% | 15,15% | 48,16% | 28,00% | ||||
| НОВАТЭК(C)(Осн) | NVTK | Принимается | Не допускается | 22,00% | 11,68% | 39,16% | 22,00% | ||||
| Роснефть(C) | ROSN | Принимается | Допускается | 20,00% | 20,00% | 10,56% | 9,54% | 36,00% | 44,00% | 20,00% | 20,00% |
| Россети(C) | RSTI | Принимается | Не допускается | 42,00% | 23,84% | 66,36% | 42,00% | ||||
| Ростелеком(C) | RTKM | Принимается | Допускается | 28,00% | 28,00% | 15,15% | 13,14% | 48,16% | 63,84% | 28,00% | 28,00% |
| СБ РФ(C) | SBER | Принимается | Допускается | 20,00% | 20,00% | 10,56% | 9,54% | 36,00% | 44,00% | 20,00% | 20,00% |
| СБ РФ(P) | SBERP | Принимается | Допускается | 20,00% | 20,00% | 10,56% | 9,54% | 36,00% | 44,00% | 20,00% | 20,00% |
| СургутНФГ(C) | SNGS | Принимается | Допускается | 20,00% | 20,00% | 10,56% | 9,54% | 36,00% | 44,00% | 20,00% | 20,00% |
| СургутНФГ(P) | SNGSP | Принимается | Допускается | 20,00% | 20,00% | 10,56% | 9,54% | 36,00% | 44,00% | 20,00% | 20,00% |
| Татнефть3(C) | TATN | Принимается | Не допускается | 22,00% | 11,68% | 39,16% | 22,00% | ||||
| Транснефть(P) | TRNFP | Принимается | Допускается | 25,00% | 25,00% | 13,40% | 11,80% | 43,75% | 56,25% | 25,00% | 25,00% |
| Уралкалий(C) | URKA | Принимается | Допускается | 31,00% | 31,00% | 16,93% | 14,46% | 52,39% | 71,61% | 31,00% | 31,00% |
| ВТБ(C) | VTBR | Принимается | Допускается | 20,00% | 20,00% | 10,56% | 9,54% | 36,00% | 44,00% | 20,00% | 20,00% |
При возникновении вопросов просьба связаться с менеджером Вашего счета или Контакт-центром по телефонам:
+ 7 (495) 777-66-77 в Москве;
+ 7 (800) 333-66-77 для звонков из других городов РФ (звонок бесплатный).

