Уважаемые клиенты!
Рады сообщить, что мы расширяем возможности наших клиентов и увеличиваем список доступных маржинальных бумаг в 1,5 раза. Также мы снижаем дисконты по отдельным существующим бумагам.
Новый список маржинальных бумаг, вступающий в силу 6 марта 2017 года, представлен в таблице:
| Наименование | Код | Ликвидные ценные бумаги | Клиенты с повышенным уровнем риска | Клиенты со стандартным уровнем риска | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Начальная ставка риска | Минимальная ставка риска | Начальная ставка риска | Минимальная ставка риска | ||||||||
| которые могут приниматься в качестве обеспечения по необеспеченным сделкам | заключение необеспеченных сделок по продаже которых допускается |
уменьшения стоимости, LONG (D20+) |
увеличения стоимости, SHORT (D20−) |
уменьшения стоимости, LONG (D2x+) |
увеличения стоимости, SHORT (D2x−) |
уменьшения стоимости, LONG (D10+) |
увеличения стоимости, SHORT (D10−) |
уменьшения стоимости, LONG (D1x+) |
увеличения стоимости, SHORT (D1x−) |
||
| Акрон(C)(Осн) | AKRN | Принимается | Не допускается | 40,00% | - | 22,54% | - | 64,00% | - | 40,00% | - |
| АЛРОСА2(C) | ALRS | Принимается | Допускается | 21,00% | 21,00% | 11,12% | 10,00% | 37,59% | 46,41% | 21,00% | 21,00% |
| Аэрофлот(C) | AFLT | Принимается | Допускается | 35,00% | 35,00% | 19,38% | 16,19% | 57,75% | 82,25% | 35,00% | 35,00% |
| ВТБ(C) | VTBR | Принимается | Допускается | 20,00% | 20,00% | 10,56% | 9,54% | 36,00% | 44,00% | 20,00% | 20,00% |
| ГазПром(C) | GAZP | Принимается | Допускается | 20,00% | 20,00% | 10,56% | 9,54% | 36,00% | 44,00% | 20,00% | 20,00% |
| ГазпромНефть(C) | SIBN | Принимается | Допускается | 35,00% | 35,00% | 19,38% | 16,19% | 57,75% | 82,25% | 35,00% | 35,00% |
| Группа ЛСР(C) | LSRG | Принимается | Не допускается | 50,00% | - | 29,29% | - | 75,00% | - | 50,00% | - |
| ДИКСИ(C) | DIXY | Принимается | Не допускается | 50,00% | - | 29,29% | - | 75,00% | - | 50,00% | - |
| ИНТЕР РАО ЕЭС4(C) | IRAO | Принимается | Допускается | 35,00% | 35,00% | 19,38% | 16,19% | 57,75% | 82,25% | 35,00% | 35,00% |
| ИркутскЭн(C) | IRGZ | Принимается | Не допускается | 50,00% | - | 29,29% | - | 75,00% | - | 50,00% | - |
| ЛУКойл(C) | LKOH | Принимается | Допускается | 20,00% | 20,00% | 10,56% | 9,54% | 36,00% | 44,00% | 20,00% | 20,00% |
| М.видео(C) | MVID | Принимается | Не допускается | 50,00% | - | 29,29% | - | 75,00% | - | 50,00% | - |
| Магнит(C) | MGNT | Принимается | Не допускается | 20,00% | - | 10,56% | - | 36,00% | - | 20,00% | - |
| МагнитМК(C) | MAGN | Принимается | Не допускается | 20,00% | - | 10,56% | - | 36,00% | - | 20,00% | - |
| МегаФон(C) | MFON | Принимается | Не допускается | 25,00% | - | 13,40% | - | 43,75% | - | 25,00% | - |
| Мечел(C) | MTLR | Принимается | Не допускается | 50,00% | - | 29,29% | - | 75,00% | - | 50,00% | - |
| ММВБ-РТС(C) | MOEX | Принимается | Допускается | 20,00% | 20,00% | 10,56% | 9,54% | 36,00% | 44,00% | 20,00% | 20,00% |
| МобилТелеСист(C) | MTSS | Принимается | Допускается | 20,00% | 20,00% | 10,56% | 9,54% | 36,00% | 44,00% | 20,00% | 20,00% |
| Мосэнерго(C) | MSNG | Принимается | Не допускается | 40,00% | - | 22,54% | - | 64,00% | - | 40,00% | - |
| НОВАТЭК(C)(Осн) | NVTK | Принимается | Не допускается | 20,00% | - | 10,56% | - | 36,00% | - | 20,00% | - |
| НоволипецМеталКомб(C) | NLMK | Принимается | Допускается | 20,00% | 20,00% | 10,56% | 9,54% | 36,00% | 44,00% | 20,00% | 20,00% |
| НоворосМорТоргПорт(C) | NMTP | Принимается | Не допускается | 60,00% | - | 36,75% | - | 84,00% | - | 60,00% | - |
| НорНикГМК(C)(Осн) | GMKN | Принимается | Допускается | 20,00% | 20,00% | 10,56% | 9,54% | 36,00% | 44,00% | 20,00% | 20,00% |
| ОГК-2(C)Осн | OGKB | Принимается | Не допускается | 45,00% | - | 25,84% | - | 69,75% | - | 45,00% | - |
| Распадская(C) | RASP | Принимается | Не допускается | 30,00% | - | 16,33% | - | 51,00% | - | 30,00% | - |
| Роснефть(C) | ROSN | Принимается | Допускается | 20,00% | 20,00% | 10,56% | 9,54% | 36,00% | 44,00% | 20,00% | 20,00% |
| Россети(C) | RSTI | Принимается | Допускается | 35,00% | 35,00% | 19,38% | 16,19% | 57,75% | 82,25% | 35,00% | 35,00% |
| Ростелеком(C) | RTKM | Принимается | Допускается | 20,00% | 25,00% | 10,56% | 11,80% | 36,00% | 56,25% | 20,00% | 25,00% |
| РусГидро(C) | HYDR | Принимается | Допускается | 20,00% | 20,00% | 10,56% | 9,54% | 36,00% | 44,00% | 20,00% | 20,00% |
| СБ РФ(C) | SBER | Принимается | Допускается | 20,00% | 20,00% | 10,56% | 9,54% | 36,00% | 44,00% | 20,00% | 20,00% |
| СБ РФ(P) | SBERP | Принимается | Допускается | 20,00% | 20,00% | 10,56% | 9,54% | 36,00% | 44,00% | 20,00% | 20,00% |
| Северсталь(C)(Осн) | CHMF | Принимается | Не допускается | 20,00% | - | 10,56% | - | 36,00% | - | 20,00% | - |
| СургутНФГ(C) | SNGS | Принимается | Допускается | 20,00% | 20,00% | 10,56% | 9,54% | 36,00% | 44,00% | 20,00% | 20,00% |
| СургутНФГ(P) | SNGSP | Принимается | Допускается | 20,00% | 20,00% | 10,56% | 9,54% | 36,00% | 44,00% | 20,00% | 20,00% |
| Татнефть3(C) | TATN | Принимается | Не допускается | 20,00% | - | 10,56% | - | 36,00% | - | 20,00% | - |
| Транснефть(P) | TRNFP | Принимается | Допускается | 20,00% | 20,00% | 10,56% | 9,54% | 36,00% | 44,00% | 20,00% | 20,00% |
| Уралкалий(C) | URKA | Принимается | Допускается | 25,00% | 28,00% | 13,40% | 13,14% | 43,75% | 63,84% | 25,00% | 28,00% |
| ФосАгро2(C) | PHOR | Принимается | Не допускается | 40,00% | - | 22,54% | - | 64,00% | - | 40,00% | - |
| ФСК ЕЭС(C) | FEES | Принимается | Допускается | 35,00% | 35,00% | 19,38% | 16,19% | 57,75% | 82,25% | 35,00% | 35,00% |
| Юнипро(C) | UPRO | Принимается | Не допускается | 35,00% | - | 19,38% | - | 57,75% | - | 35,00% | - |
| Lenta(C)(GDR) | LNTA | Принимается | Не допускается | 50,00% | - | 29,29% | - | 75,00% | - | 50,00% | - |
| Polymetal International PLC(C) | POLY | Принимается | Не допускается | 35,00% | - | 19,38% | - | 57,75% | - | 35,00% | - |
| Yandex NV-A(C) | YNDX | Принимается | Не допускается | 35,00% | - | 19,38% | - | 57,75% | - | 35,00% | - |

